分行门户 帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
华夏理财悦颐两年期理财产品24号 24121625A 742天 2024-11-18-2024-11-22 2026-12-07 封闭型 2.95%-3.55%
华夏理财悦颐两年期理财产品22号 24121623A 746天 2024-11-01-2024-11-07 2026-11-24 封闭型 2.95%-3.55%
兴银理财稳添利周盈20号(7天最短持有期)日开... 9K40020C 7 2024-10-24-2024-10-30 2099-01-06 最短持有型 人民银行7天通知存款利率
兴银理财稳添利ESG月盈206号(1个月最短持... 9E30206C 30 2024-10-16-2024-10-21 2099-01-06 最短持有型 1.9%-3.65%
兴银理财稳添利ESG周盈206号(7天最短持有... 9E10206C 7 2024-10-16-2024-10-21 2099-01-06 最短持有型 1.85%-3.65%
兴银理财稳添利季盈22号(3个月最短持有期)日... 9K45022C 90 2024-09-27-2024-10-08 2099-01-06 最短持有型 1.9%-3.4%
兴银理财稳添利月盈28号(1个月最短持有期)日... 9K43028A 30 2024-09-13-2024-09-19 2099-01-06 最短持有型 2.1%-3.6%
华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品19号 24112019B 每日 2024-07-22-2024-07-22 2099-12-30 定开型 1.20%-2.50%
兴银理财稳添利日盈增利66号日开固收类理财产品 9K92166D 每日 2024-09-04-2024-09-10 2099-01-06 定开型 人民银行 7 天通知存款利...
徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7 天净值型... PNHY220035_C 7 2022-05-05-2022-05-11 2099-01-06 最短持有型 人民币7天通知存款基准利率
共计607条数据 [上一页] ... 18 19 20 21 22 23 24 ... [下一页]