分行门户 帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
宝盈理财卓越周享182天(10万起)开放式净值... ZYZXC182 10956 2021-04-30-2021-05-06 2051-05-06 定开类净值型 2.50%-3.10%
“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式... ZYZXE126 10957 2021-07-28-2021-08-03 2051-08-04 定开类净值型 2.45%-3.05%
宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产... ZYZXE91 10956 2021-11-17-2021-11-23 2051-11-23 定开类净值型 2.40%-3.00%
徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品26... PNHY260177B 378天 2026-05-07-2026-05-13 2027-05-27 2.35%-2.75%
华夏理财固收纯债封闭式345号187天C 26111028C 187天 2026-05-06-2026-05-14 2026-11-18 封闭型 2.00%
华夏理财固收增强精选封闭式154号422天C 26321016C 422天 2026-05-07-2026-05-11 2027-07-08 封闭型 2.50%-3.10%
民生理财贵竹固收增利天天盈106号理财产品E FBAE41906E 每日 2025-12-15-2025-12-17 2099-12-31 定开型 中国人民银行公布的一天通知...
南银理财悦稳最低持有14天4号-C份额 A32105 14 2025-07-07-2025-07-09 2035-12-28 最短持有型 中国人民银行发布的7天通知...
南银理财鼎瑞悦稳红利(最低持有371天)-C份... A33003 371 2024-02-05-2024-02-05 2033-12-14 最短持有型 中债新综合全价(1-3年)...
南银理财悦稳灵活分红最低持有371天1号-B份... A33006 371 2025-03-19-2025-03-19 2034-12-26 最短持有型 中债新综合全价(1-3年)...
共计607条数据 [上一页] 1 2 3 4 5 6 7 ... [下一页]