帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
龙盈固收G款32号(半年定开) 201212100302 每半年 2020-02-11-2020-02-17 2099-08-20 定开型 1.40%-1.70%
华夏理财固收增强半年定开3号 211918700103 每半年 2021-02-02-2021-02-18 2099-02-21 定开型 1.40%-1.70%
龙盈固收G款52号(三个月定开) 208212100321 每三个月 2020-05-08-2020-05-13 2099-05-16 定开型 1.30%-1.60%
龙盈固收G款11号(三个月定开-纯债) 1912121000303 每三个月 2019-08-01-2019-08-07 2099-08-09 定开型 1.10%-1.50%
龙盈固收增强1号(三个月定开) 1912121000201 每三个月 2019-04-26-2019-04-29 2099-05-02 定开型 1.30%-1.60%
龙盈固收G款31号(半年定开) 201212100301 每半年 2020-02-05-2020-02-10 2099-02-13 定开型 1.40%-1.70%
华夏理财百岁人生固收增强三年定开10号 22613110 每三年 2022-01-27-2022-02-07 2099-02-10 定开型 2.90%-3.90%
“幸福99”半年添益2007期银行理财计划 TYG6M2007 每半年 2020-02-26-2020-03-03 2099-01-02 定开型 中国人民银行公布的1年期定...
“幸福99”季添益1903期银行理财计划 TYG3M1903 每三个月 2019-06-05-2019-06-11 2099-01-02 定开型 中国人民银行公布的1年期定...
“幸福99”半年添益2006期银行理财计划 TYG6M2006 每半年 2020-02-19-2020-02-25 2099-01-01 定开型 3.4%-4.1%
共计657条数据 [上一页] ... 15 16 17 18 19 20 21 ... [下一页]