广东南粤银行服务收费免除项目目录 | |||
序号 | 免除类型 | 免除项目 | 收费标准 |
1 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台(含ATM)为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 免费 |
2 | ATM | 境外ATM查询交易、借记卡ATM跨行查询交易 | 免费 |
3 | 电子银行年费 | 手机银行年费 | 免费 |
4 | 个人网银年费 | 免费 | |
5 | 企业网银年费 | 免费 | |
6 | 电话银行年费 | 免费 | |
7 | 电子银行管理费 | 手机银行管理费 | 免费 |
8 | 个人网银管理费 | 免费 | |
9 | 企业网银管理费 | 免费 | |
10 | 电话银行管理费 | 免费 | |
11 | 电子银行手续费 | 手机银行转账汇款手续费 | 免费 |
12 | 个人网银转账汇款手续费 | 免费 | |
13 | 企业网银转账汇款手续费 | 免费 | |
14 | 信用卡 | 年费 | 免费 |
15 | 境内查询手续费 | 免费 | |
16 | 短信使用费 | 免费 | |
17 | 挂失/损坏换卡/销户后账户管理费 | 免费 | |
18 | 账户管理费 | 小额账户管理费 | 免费 |
19 | 借记卡年费 | 个人借记卡年费 | 免费 |
20 | 工本费 | 个人借记卡新开卡 | 免费 |
21 | 社会保障卡首次开户 | 免费 | |
22 | 企业网银Ukey | 免费 | |
23 | 个人、公司证书年费 | 免费 | |
24 | 支票 | 免费 | |
25 | 本票 | 免费 | |
26 | 银行汇票 | 免费 | |
27 | 银行结算手续费用 | 银行汇票 | 免费 |
28 | 汇兑 | 免费 | |
29 | 本票 | 免费 | |
30 | 使用清分机的本票 | 免费 | |
31 | 单位主动查询 | 免费 | |
32 | 退汇 | 免费 | |
33 | 银行汇票解付 | 免费 | |
34 | 银行结算凭证工本费 | 信汇、电汇 | 免费 |
35 | 委托收款、托收承付 | 免费 | |
36 | 使用清分机的委托收款 | 免费 | |
37 | 进账单 | 免费 | |
38 | 使用清分机的进账单 | 免费 | |
39 | 贴现凭证 | 免费 | |
40 | 委托、托收拒付理由书 | 免费 | |
41 | 应付款项证明单 | 免费 | |
42 | 粘单 | 免费 | |
43 | 现金解款单 | 免费 | |
44 | 空白凭证领用单 | 免费 | |
45 | 单位结算账户 | 年费 | 免费 |
46 | 管理费 | 免费 | |
47 | 开户手续费 | 免费 | |
48 | 对公本行转账汇款手续费 | 免费 | |
49 | 单位结算卡 | 年费 | 免费 |
50 | 白金卡 工本费 | 免费 | |
51 | 白金卡 自助终端汇款 | 免费 | |
52 | 本行ATM取款 | 免费 | |
53 | 金卡、白金卡 他行ATM取款 | 免费 | |
54 | 境内借记卡 POS刷卡交易 | 免费 | |
55 | 自助终端存款 | 免费 | |
56 | 金卡、白金卡其他功能收费 (短信通知、挂失、补换卡) |
免费 | |
57 | 普通汇款 本行同城/异地汇款 | 免费 | |
58 | 现金管理系统 | 系统服务费 | 免费 |
59 | 银企直联平台 | 系统服务费 | 免费 |
60 | 其它 | 个人存款证明 | 免费 |
61 | 个人理财证明 | 免费 | |
62 | 电子汇划财政金库、救灾、抚恤金等 | 免费 | |
63 | 电子清算财政拨款、税款、扶贫基金 | 免费 | |
64 | 储蓄账户开户不到三个月结清销户 | 免费 | |
65 | 密码、印鉴挂失 | 免费 | |
66 | 清点零钞 | 免费 | |
67 | 支票、本票、银行汇票挂失费 | 免费 | |
68 | 本票、银行汇票手续费 | 免费 | |
69 | 代发工资手续费 | 免费 | |
70 | 企业资信证明 | 免费 | |
71 | 法人账户协议透支承诺年费 | 免费 | |
备注: | |||
1、本收费项目目录自2023年10月16日起生效;生效前延用旧的收费目录。 | |||
2、咨询投诉联系方式:专项投诉电话:4000-961818转人工服务;书面投诉地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道27号财富汇40楼,邮编524000,收件人:广东南粤银行运营管理部。 |
广东南粤银行政府指导价政府定价项目表 | ||||||||
序号 | 项目类型 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 服务对象 | 文件根据 | 备注 |
1 | 电子汇划收费 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; | 政府指导价 | 个人 | 发改价格〔2014〕268号 | 1、转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移(含通过广东金融结算服务系统办理的转账) 2、现役军人、残疾军人、退役军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象免收该项费用; |
0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元; | ||||||||
0.5万—1万元(含1万元),10元; | ||||||||
1万—5万元(含5万元),15元; | ||||||||
5万元以上,转账金额的0.03%,最高收费50元。(金卡5折,白金卡3折,钻石卡免费) | ||||||||
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) | 政府指导价 | 对公 | 发改价格〔2014〕268号、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移(含通过广东金融结算服务系统办理的转账) | |
1万—10万元(含10万元),10元;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) | ||||||||
10万—50万元(含50万元),15元; | ||||||||
50万—100万元(含100万元),20元; | ||||||||
100万元以上,转账金额的0.002%,最高收费200元 | ||||||||
3 | 现金汇划 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔收取汇款金额的0.5%, | 政府指导价 | 个人 | 发改价格〔2014〕268号 | 现役军人、残疾军人、退役军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象免收该项费用; |
最高收费50元 | ||||||||
4 | 支票 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 1元/笔 | 政府指导价 | 个人、对公 | 发改价格〔2014〕268号 | |
5 | 社会保障卡 | 社会保障卡补卡、换卡业务 | 办理社会保障卡补卡、换卡业务 | 20元/张 | 政府指导价 | 个人 | 粤劳社〔2003〕169号、粤价函〔2003〕167号、粤人社规〔2016〕13号 | 该项目为行政事业收费,由各地人社部门委托社保卡合作银行代收,纳入财政非税系统管理。 |
备注: | ||||||||
1、本收费项目目录自2023年10月16日起生效,生效前延用旧的收费目录。 | ||||||||
2、咨询投诉联系方式:专项投诉电话:4000-961818转人工服务;书面投诉地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道27号财富汇40楼,邮编524000,收件人:广东南粤银行运营管理部。 |
广东南粤银行市场调节价项目目录 | ||||||||
序号 | 项目类型 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 服务对象 | 文件根据 | 备注 |
1 | 短信通知 | 短信通知 | 客户账户变动时,向客户发送短信提醒账户变动情况 | 2元/月 | 市场调节价 | 个人、对公 | ||
①金卡、白金卡、钻石卡客户、社保卡账户、代收付账户免费;②普通客户账户变动超过200元免费通知,200元以下若需通知,需收费。 | ||||||||
2 | 个人借记卡 | ATM跨行取款 | 客户持我行借记卡在他行ATM上取现 | 境内同城/异地跨行ATM取款手续费:3.5元/笔; | 市场调节价 | 个人 | 《中国银行业协会 中国支付清算协会关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发〔2021〕70号) | |
①金卡客户、白金卡客户、钻石卡客户,社保卡账户、代发账户全免;②普通客户每月首3笔免费。 | ||||||||
境外取款:15元/笔 | 市场调节价 | 个人 | 南粤银办〔2018〕35号 | |||||
3 | ATM跨行转账 | 客户持我行借记卡在他行ATM上转账; 客户持我行借记卡在我行ATM上向他行账户转账; |
¥≤1万元,3元/笔 | 市场调节价 | 个人 | |||
①金卡客户、白金卡客户、钻石卡客户,社保卡账户、代发账户全免;②普通客户每月首3笔免费。 | ||||||||
1万元<¥≤5万元:5元/笔 | 市场调节价 | 个人 | ||||||
①金卡客户、白金卡客户、钻石卡客户,社保卡账户、代发账户全免;②普通客户每月首3笔免费。 | ||||||||
4 | 借记卡补换补办卡工本费 | 个人客户借记卡因损坏、IC卡芯片到期等原因需补换新卡 | 5元/张; ①白金卡、钻石卡免费;②其他客户按规定收取。 |
市场调节价 | 个人 | 现役军人、残疾军人、退役军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象免收该项费用 | ||
个人客户借记卡因挂失需补办新卡 | 10元/张; ①白金卡、钻石卡免费;②其他客户按规定收取。 |
|||||||
5 | 卡片/密函快递手续费 | 快递给客户卡片/密函 | 10元/件 | 市场调节价 | 个人 | 该新设项目于2023年10月15日完成公示,自2023年10月16日起生效 | ||
6 | 信用卡业务 | 违约金 | 在信用卡额度范围内提供先消费后还款服务,客户未能按时还最低还款额时收取违约金。 | 最低还款额未还部分需要收取违约金,收取比例按照不高于5%收取,最低人民币5元 | 市场调节价 | 个人 | 南粤银发〔2021〕408号 | |
7 | 查询手续费 | 客户于境内、外通过柜员机查询信用卡欠款、可用额度等信息。 | 境内:免费 | 市场调节价 | 个人 | |||
8 | 境外(含港澳地区)4元/笔 | |||||||
9 | 补制对账单手续费 | 制作并向客户发送对账单 | 10元/份 | 市场调节价 | 个人 | 申请补制之日往前推12个月内账单免费,索取12个月以上的对账单则需支付补制对账单手续费 | ||
10 | 卡片/密函快递手续费 | 快递给客户卡片/密函 | 20元 | 市场调节价 | 个人 | |||
11 | 调阅签账单手续费 | 向收单行调取签账单,并反馈结果给客户。 | 国内副本:20元/份 | 市场调节价 | 个人 | |||
国外消费暂不提供 | ||||||||
12 | 循环信用利息 | 卡片透支日利息 | 不低于日息万分之五,按月计收复利 | 市场调节价 | 个人 | |||
13 | 取现手续费(境内) | 本行 | 透支:按取现金额1%(最低1元)收取 | 市场调节价 | 个人 | |||
溢缴款:免费 | ||||||||
14 | 他行 | 透支和溢缴款:按取现金额1%(最低1元)收取 | 市场调节价 | 个人 | ||||
15 | 取现手续费(境外,含港澳地区 | 在境外通过他行渠道向客户提供现金支取服务 | 透支和溢缴款:按取现金额1%(最低1元)收取 | 市场调节价 | 个人 | |||
16 | 分期业务手续费 | 向客户提供核定的资金用于日常消费,客户按约定的方式还款。 | 按不低于同期贷款基准利率收取费用 | 市场调节价 | 个人 | 南粤银发〔2021〕140号 | ||
17 | 挂失 | 存折(单)挂失 | 办理个人客户、公司客户存(折)单挂失 | 5.00元/笔 | 市场调节价 | 个人、对公 | 湛商银发(2001)116号 | |
18 | 借记卡书面挂失 | 办理借记卡书面挂失 | 5.00元/笔 | 市场调节价 | 个人 | |||
19 | 单位结算卡 | 工本费 | 为对公客户办理单位结算卡主卡、副卡开卡业务 | 主卡:普卡20元,金卡10元; 副卡:普卡10元,金卡5元 |
市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号 | |
20 | 跨行同城/异地汇款 | 客户持我行银行卡转账给其他账户 | 小于1万(含):5元/笔;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) 1万至10万(含)10元/笔;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) 10万至50万(含):15元/笔; 50万至100万(含):20元/笔; 100万以上:金额0.002%,200元封顶。 |
市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号) | ||
21 | 单位结算卡ATM转账 | 本行ATM机跨行同城/异地汇款: | 客户持我行银行卡在我行ATM上转账给其他账户 | 小于1万(含):普卡5元/笔,金卡2元/笔;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) 1万至10万(含):普卡10元/笔,金卡5元/笔;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) 10万至50万(含):普卡15元/笔,金卡7元/笔; 50万至100万(含):普卡20元/笔,金卡10元/笔; 100万以上:普卡金额0.002%,200元封顶,金卡金额0.002%,100元封顶 |
市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号) | |
22 | 他行ATM机汇款 | 客户持我行银行卡在他行ATM上转账给其他账户 | 小于1万(含):普卡5元/笔,金卡2元/笔;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) 1万至10万(含):普卡10元/笔,金卡5元/笔;(其中:小微企业、个体工商户按收费标准打9折、优惠时期3年) 10万至50万(含):普卡15元/笔,金卡7元/笔; 50万至100万(含):普卡20元/笔,金卡10元/笔; 100万以上:普卡金额0.002%,200元封顶,金卡金额0.002%,100元封顶 |
市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号) | ||
23 | 单位结算卡ATM取款 | 他行ATM机取款 | 客户持我行银行卡在他行ATM上取款 | 普卡:12元/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号 | |
24 | 单位结算卡其它功能 | 挂失 | 为对公客户办理单位结算卡挂失 | 普卡:5.00元/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号 | |
25 | 短信通知 | 客户账户变动时,向客户发送短信提醒账户变动情况 | 普卡:2元/月/张 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号 | ||
26 | 工本费 | 为对公客户办理单位结算卡换卡,补卡 | 普卡:坏卡补换5元/张, 挂失补办10元/张 |
市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2017〕280号 | ||
27 | 见证类 | 验资证明 | 为客户提供企业的资历和信用等方面的情况,含注册会计(审计)师事务所审计单位发来的银行询证函 | 200元/份 | 市场调节价 | 对公 | ||
28 | 银行询证函 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2022〕247号 | 对符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的小型和微型企业免收 | |||
29 | 企业存款证明 | 市场调节价 | 对公 | |||||
30 | 特约商户手续费 | 向特约商户提供用卡支付服务 | 依据协议约定 | 市场调节价 | 特约商户 | 国家发展改革委、中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知(发改价格〔2016〕557号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 1、对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠、封顶值维持不变。(优惠时期3年) 2、对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行7.8折优惠,封顶值维持不变。(优惠时期3年) |
|
31 | 资金监管类 | 单位客户“资金管家”专项资金监管业务服务费 | 向申办“资金管家”专项资金监管业务的当事人双方提供资金资金监管服务,经由申报监管业务的单位客户双方协商一致,并明确支付方后在监管协议中予以确定 | 依据协议约定,单位客户“资金管家”专项资金监管业务服务费=监管资金金额*费率。费率最低按0.05%执行,服务费不足300元的按300元按笔收取。 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2019〕493号 | |
备注: | ||||||||
1、本收费项目目录自2023年10月16日起生效,生效前延用旧的收费目录。 | ||||||||
2、个人借记卡客户:①普通客户:上一个月滚动季日均资产10万(不含)以下的客户。②金卡客户:上一个月滚动季日均资产10(含)万至50万(不含)的客户。③白金客户:上一个月滚动季日均资产50(含)万至100万(不含)的客户。④钻石客户:上一个月滚动季日均资产100(含)万至600万(不含)的客户。⑤私人银行客户:上一个月滚动季日均资产大于600(含)万的客户。 代发工资客户:近六个月内发生过代发工资交易的客户。 |
||||||||
3、咨询投诉联系方式:专项投诉电话:4000-961818转人工服务;书面投诉地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道27号财富汇40楼,邮编524000,收件人:广东南粤银行运营管理部。 |
广东南粤银行市场调节价项目目录 | ||||||||
序号 | 项目类型 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 服务对象 | 文件根据 | 备注 |
1 | 代销业务 | 代理基金业务 | 代理基金公司为客户办理认、申购,赎回等基金交易,向基金公司收取基金的销售服务费等 | 按协议定价收取 | 市场调节价 | 合作机构/个人客户 | ||
2 | 代理保险业务 | 代理保险公司为客户办理保险产品投保、撤单、保单查询等服务,向保险公司收取相关手续费用 | 按协议定价收取 | 市场调节价 | 合作机构 | |||
3 | 代理信托计划业务 | 代理信托公司为客户办理认、申购,赎回等信托计划交易,代理收付信托资金。向信托公司收取信托计划的销售服务费等 | 按协议定价收取 | 市场调节价 | 合作机构/个人客户 | |||
4 | 代理其他金融机构资产管理产品 | 代理其他金融机构为客户办理认、申购,赎回等产品交易,代理收付交易资金。向其他金融机构收取相关产品的销售服务费等 | 按协议定价收取 | 市场调节价 | 合作机构/个人客户 | |||
5 | 代理理财业务 | 代理理财子公司为客户办理认、申购,赎回等产品交易。向理财子公司收取产品的销售服务费等 | 按协议定价收取 | 市场调节价 | 合作机构/个人客户 | |||
6 | 代理实物贵金属及装帧普制币 | 为提供实物贵金属及装帧普制币供应商提供销售平台 | 按协议定价收取 | 市场调节价 | 合作机构 | |||
7 | 委托业务 | 委托贷款手续费 | 委托人以其自主支配的合法资金,委托我行按其所指定的对象、用途、范围、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回。 | 1. 贷款金额1亿元人民币以下的:月手续费率0.15‰~3‰;委托贷款发放时一次性收取手续费的,年手续费率不低于1.5‰; | 市场调节价 | 个人、对公 | 南粤银发〔2013〕117号 | 期限不足3个月的,按3个月收取;对符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的小型和微型企业免收 |
8 | 2. 贷款金额1亿元人民币(含)以上的:月手续费率0.1‰~2‰;委托贷款发放时一次性收取手续费的,年手续费率不低于1‰; | |||||||
9 | 3. 单笔手续费不足1000元的,按1000元收取; | |||||||
10 | 同业代理对客黄金租赁手续费 | 向企业租出实物黄金,到期后企业归还等量黄金或资金,并按协议以人民币方式缴纳租赁费用 | 在同业租赁报价基础上加收代理手续费(0.5%-1.5%) | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2015〕158号 | ||
11 | 非保本理财业务管理费 | 为零售、公司及同业客户提供非保本理财服务而收取的费用,具体以对应的产品说明书为准。 | 在执行国家有关法律法规和中间业务收费管理规定的前提下,根据非保本理财规模、风险等级、投资范围等确定 | 市场调节价 | 个人、对公、同业 | |||
12 | 个人公积金贷款手续费 | 个人公积金贷款是指受住房公积金管理中心委托,利用政策性住房资金,向按规定参加住房公积金制度,并具有向当地住房公积金管理部门申请住房公积金贷款资格的借款人,以其所拥有的住房作抵押,发放用于购买、建造、翻建和大修自住住房的政策性低息贷款。个人公积金贷款手续费向公积金管理中心收取。 | 按不高于贷款利息收入的5%收取 | 市场调节价 | 个人 | |||
备注: | ||||||||
1、本收费项目目录自2023年10月16日起生效,生效前延用旧的收费目录。 | ||||||||
2、咨询投诉联系方式:专项投诉电话:4000-961818转人工服务;书面投诉地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道27号财富汇40楼,邮编524000,收件人:广东南粤银行运营管理部。 |
广东南粤银行人民币服务收费项目目录 | ||||||||
序号 | 项目类型 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 服务对象 | 文件根据 | 备注 |
1 | 银行承兑汇票 | 承兑手续费 | 承兑银行承兑汇票 | 按票面金额0.5‰,不足10元的按10元计 | 市场调节价 | 对公 | 粤价(1996)75号 | |
2 | 商业汇票 | 商业汇票挂失费 | 为对公客户办理商业汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 市场调节价 | 对公 | 发改价格〔2014〕268号 | 参照原银行汇票收费标准执行 |
3 | 商业汇票工本费 | 出售给对公客户的商业汇票凭证 | 0.48元/份 | 市场调节价 | 对公 | 发改价格〔2014〕268号 | ||
4 | 保函 | 开立保函手续费 | 应客户申请开立保函的手续费 | 按合同协议定价收取(最少不低于担保金额1‰/笔) | 市场调节价 | 对公 | ||
5 | 保函修改手续费 | 应客户申请对已开出保函的条款进行修改的手续费 | 100元/次(如有增额,增额部分按开立保函手续费标准收取) | 市场调节价 | 对公 | |||
6 | 注销保函手续费 | 应客户申请注销保函的手续费 | 100元/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
7 | 国内信用证 | 国内信用证议付手续费 | 我行作为议付行,为信用证受益人提供议付融资 | 议付金额的1‰ | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | |
8 | 国内信用证开证手续费 | 为客户提供开立信用证服务 | 开证金额的1.5‰,最少不低于100元 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
9 | 国内信用证修改手续费 | 为客户提供修改信用证服务 | 100元/笔;增加金额修改的,对增额部分按开证手续费标准收取,最少100元 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
10 | 国内信用证通知手续费 | 为客户提供信用证通知服务 | 50元/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
11 | 国内信用证修改通知手续费 | 为客户提供信用证修改通知服务 | 50元/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
12 | 国内信用证承兑手续费 | 为客户提供信用证承兑服务 | 承兑金额的1‰/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | 全额保证金免收承兑费 | |
13 | 国内信用证邮电费 | 为客户提供信用证及项下单据的邮递及电报传送服务 | 按邮电部门规定统一收费 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
14 | 同业代付风险参与费 | 由我行安排第三方银行(代付银行)为客户办理融资代付,由客户在代付到期日偿还代付银行的融资款项。我行作为风险参与行,非融资性地参与代付业务项下客户(债务人)的信用风险 | 代付金额的2‰/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
15 | 国内信用证偿付手续费 | 处理国内信用证偿付业务收取的手续费 | 偿付金额的2‰ | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
16 | 国内信用证福费廷手续费 | 处理国内信用证福费廷业务收取的手续费 | 融资金额的2‰ | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
17 | 国内信用证不符点处理费 | 处理国内信用证项下不符点单据收取的费用 | 650元/笔 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
18 | 委托交单手续费 | 为客户提供信用证交单服务 | 委托交单金额的1‰ | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
19 | 转让手续费 | 为客户提供信用证转让服务 | 转让金额的1‰ | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2016〕425号 | ||
20 | 其他贸融业务 | 订单融资业务手续费 | 为授信申请人的有效订单提供融资 | 融资金额的0.35% | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2018〕473号 | |
21 | 保理业务手续费 | 为转让给我行合格应收帐款的授信申请人提供融资 | 有追索权明保理:应收账款金额的0.2%;无追索权明保理:应收账款金额的0.25%;有追索权暗保理:应收账款金额的0.3%;应收账款质押:应收账款金额的0.35% | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2018〕472号 | ||
22 | 贷款 | 提前还款手续费 | 根据客户申请,在贷款存续期间,为客户提供提前部分或全部归还贷款的服务 | 按借款合同约定收取 | 市场调节价 | 个人、对公 | 南粤银发〔2016〕552号、南粤银发〔2015〕121号 | 1、对符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的小型和微型企业,予以免收。 2、借款合同未约定的免收。 |
23 | 日间透支手续费 | 按当日日间透支累计总额及合同约定费率收取日间透支手续费,费率为万分之一。 | 市场调节价 | 对公 | 南粤银发〔2018〕531号 | 对符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的小型和微型企业免收 | ||
备注: | ||||||||
1、本收费项目目录自2023年10月16日起生效,生效前延用旧的收费目录。 | ||||||||
2、咨询投诉联系方式:专项投诉电话:4000-961818转人工服务;书面投诉地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道27号财富汇40楼,邮编524000,收件人:广东南粤银行运营管理部。 |
广东南粤银行市场调节价项目目录 | |||||||||
序号 | 项目类型 | 收费项目 | 服务内容 | 价 格 标 准 | 定价形式 | 服务对象 | 文件根据 | 备 注 | |
1 | 国 际 结 算 业 务 |
进口信用证 | 进口开证手续费 | 我行对外开出信用证的开证手续费 | 开证金额的0.15%(最低RMB300) | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 有效期六个月以上每三个月增收0.05%,全额保证金不加收。 |
2 | 开证修改手续费 | 应客户申请要求对已开出的信用证(含转让信用证)条款进行修改的修改手续费 | RMB300/次(如有增额,增额部分按0.15%收取,最低RMB300) | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 1、若修改费由受益人承担,则USD30元/次,增额部分按0.15%收取,最低USD30元。 2、如为代开信用证,修改手续费视具体代开行要求而定。 |
||
3 | 承兑费 | 对进口信用证项下单据进行承兑的手续费 | 承兑金额的0.1%/月(最低RMB150) | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 保证金部分免收,不足1个月按1个月收取。 | ||
4 | 申请人撤证手续费 | 应客户申请向对方发出撤销信用证请求的撤证手续费 | RMB100 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | |||
5 | 银行抬头提单背书 | 应客户申请我行在提单上背书的手续费 | RMB100/笔 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | |||
6 | C/R核印和加签 | 应客户申请我行对其提交的放货证明申请核印并出具放货证明的手续费 | RMB100/笔 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | |||
7 | 退单 | 根据申请人指示将不符合信用证付款条件的单据退回受益人的手续费。 | RMB200/笔 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | |||
8 | 担保提货手续费 | 应客户申请向船公司签发担保提货书的担保提货手续费 | 融资金额的0.1%/3个月(最低RMB300) | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 仅限于本行信用证项下,如已收取全额保证金按0.5%收取,非本行信用证项下0.2%/3个月。 | ||
9 | 进口信用证付款 | 对进口信用证项下单据进行付款的手续费 | 外币信用证按照USD50/笔收取;人民币信用证按照RMB300/笔收取。 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 1、若付款费由受益人承担,内扣USD50元/次; 2、如为代开信用证,付款手续费视具体代开行要求而定。 该项目于2023年10月15日完成公示,自2023年10月16日起生效,生效前延用旧版收费目录。 |
||
10 | 不符点费 | 信用证项下不符点处理的手续费 | 外币信用证按照USD80/笔收取;人民币信用证按照RMB500/笔收取。 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 视代开行和具体信用证要求而定。 该项目于2023年10月15日完成公示,自2023年10月16日起生效,生效前延用旧版收费目录。 |
||
11 | 出口信用证 | 信用证通知费/转递费 | 他行或国外银行/金融机构开立的信用证经由我行初审后通知或转递给受益人的通知手续费 | RMB200/笔 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | ||
12 | 预通知 | 他行或国外银行/金融机构开立的预开信用证经由我行初审后通知给受益人的通知手续费 | RMB100/笔 | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | |||
13 | 信用证转让费 | 应受益人申请,将信用证部分或全部转开给第二受益人的开证转让手续费 | 信用证金额的0.1%(最低RMB300/笔,最高RMB1000元/笔) | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | |||
14 | 信用证保兑/承兑/付款 | 我行对信用证加具保兑的保兑手续费 | 议付金额的0.125%/月(最低RMB150/笔) | 市场调节价 | 对公客户 | 南粤银发〔2016〕354号 | 以我行为保兑行、承兑行或付款行的信用证 | ||
