|
产品简称:
宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)-C(代销宁银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002126000061
|
产品代码:
ZJN2560006C
|
|
发售起始日期:
2026-05-18
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2026-05-20
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2050-12-31
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由宁银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260827 | 1.008891 | 1.008891 |
| 20260826 | 1.008763 | 1.008763 |
| 20260825 | 1.008692 | 1.008692 |
| 20260824 | 1.008571 | 1.008571 |
| 20260821 | 1.008471 | 1.008471 |
| 20260820 | 1.00848 | 1.00848 |
| 20260819 | 1.008447 | 1.008447 |
| 20260818 | 1.008276 | 1.008276 |
| 20260817 | 1.008199 | 1.008199 |
| 20260814 | 1.007975 | 1.007975 |
| 20260813 | 1.007904 | 1.007904 |
| 20260812 | 1.007873 | 1.007873 |
| 20260811 | 1.007726 | 1.007726 |
| 20260810 | 1.007622 | 1.007622 |
| 20260807 | 1.007388 | 1.007388 |
| 20260806 | 1.007394 | 1.007394 |
| 20260805 | 1.007379 | 1.007379 |
| 20260804 | 1.00723 | 1.00723 |
| 20260803 | 1.007255 | 1.007255 |
| 20260731 | 1.007008 | 1.007008 |
| 20260730 | 1.007013 | 1.007013 |
| 20260729 | 1.006966 | 1.006966 |
| 20260728 | 1.006818 | 1.006818 |
| 20260727 | 1.006803 | 1.006803 |
| 20260724 | 1.006685 | 1.006685 |
| 20260723 | 1.006476 | 1.006476 |
| 20260722 | 1.006401 | 1.006401 |
| 20260721 | 1.006335 | 1.006335 |
| 20260720 | 1.006336 | 1.006336 |
| 20260717 | 1.006251 | 1.006251 |
| 20260716 | 1.006243 | 1.006243 |
| 20260715 | 1.006072 | 1.006072 |
| 20260714 | 1.006027 | 1.006027 |
| 20260713 | 1.005984 | 1.005984 |
| 20260710 | 1.005878 | 1.005878 |
| 20260709 | 1.005769 | 1.005769 |
| 20260708 | 1.00566 | 1.00566 |
| 20260707 | 1.005512 | 1.005512 |
| 20260706 | 1.005477 | 1.005477 |
| 20260703 | 1.005383 | 1.005383 |
| 20260702 | 1.00533 | 1.00533 |
| 20260701 | 1.005041 | 1.005041 |
| 20260630 | 1.005009 | 1.005009 |
| 20260629 | 1.004931 | 1.004931 |
| 20260626 | 1.004821 | 1.004821 |
| 20260625 | 1.004739 | 1.004739 |
| 20260624 | 1.004667 | 1.004667 |
| 20260623 | 1.004603 | 1.004603 |
| 20260622 | 1.004607 | 1.004607 |
| 20260618 | 1.004363 | 1.004363 |
| 20260617 | 1.00428 | 1.00428 |
| 20260615 | 1.004153 | 1.004153 |
| 20260612 | 1.004043 | 1.004043 |
| 20260611 | 1.004067 | 1.004067 |
| 20260610 | 1.00384 | 1.00384 |
| 20260609 | 1.00385 | 1.00385 |
| 20260608 | 1.003843 | 1.003843 |
| 20260605 | 1.003497 | 1.003497 |
| 20260604 | 1.002653 | 1.002653 |
| 20260603 | 1.0026 | 1.0026 |
| 20260602 | 1.00255 | 1.00255 |
| 20260601 | 1.00249 | 1.00249 |
| 20260529 | 1.00235 | 1.00235 |
| 20260528 | 1.00182 | 1.00182 |
| 20260527 | 1.00176 | 1.00176 |
| 20260526 | 1.001047 | 1.001047 |
| 20260525 | 1.00099 | 1.00099 |
| 20260522 | 1.000873 | 1.000873 |
| 20260521 | 1.000043 | 1.000043 |
| 20260520 | 1 | 1 |
关于部分产品固定管理费和销售服务费优惠的公告_20260618.pdf
宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)_定期公告_20260716.pdf
关于调整宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)产品销售文件的公告.pdf
关于调整宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)产品销售文件的公告.pdf
宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)_定期公告_20260731.pdf
关于调整宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)产品说明书的公告.pdf
关于调整宁银理财晶耀固定收益类日开理财6号(最短持有180天)产品销售文件的公告.pdf