| 基金代码:023729 | 基金类型:股票型 |
| 基金名称:易方达上证科创板综合A | 基金公司:易方达基金 |
| 基金状态:认购期 | 风险评级:中高风险(R4) |
| 基金净值:1 | 更新时间: 2025-04-05 |
| 认购: | ||||
| 金额区间: | 0 元 ~ 1000000 元 | 费率: | 1 % | |
| 金额区间: | 1000000 元 ~ 5000000 元 | 费率: | 0.6 % | |
| 金额区间: | 5000000 元 ~ 99999999999999 元 | 费用: | 1000 元 | |
| 申购: | ||||
| 金额区间: | 0 元 ~ 1000000 元 | 费率: | 1.2 % | |
| 金额区间: | 1000000 元 ~ 5000000 元 | 费率: | 0.8 % | |
| 金额区间: | 5000000 元 ~ 99999999999999 元 | 费用: | 1000 元 | |
| 赎回: | ||||
| 时间区间: | 0 日 ~ 7 日 | 费率: | 1.5 % | |
| 时间区间: | 7 日 ~ 100000 日 | 费用: | 0 元 |
| 销售服务费年费率: |
2025-03-22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-03-22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-03-22 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2025-03-22 易方达基金管理有限公司董事长变更公告
2025-03-14 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2025-03-14 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达上证科创板综合ETF联接A)基金产品资料概要
2025-03-14 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告
2025-03-14 易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书