基金代码:005457 | 基金类型:股票型 |
基金名称:景顺长城量化小盘 | 基金公司:景顺长城基金 |
基金状态:开放期 | 风险评级:中等风险 |
基金净值:1.5692 | 更新时间: 2022-04-11 |
认购: | ||||
金额区间: | 0 元 ~ 500000 元 | 费率: | 1.2 % | |
金额区间: | 500000 元 ~ 1000000 元 | 费率: | 0.8 % | |
金额区间: | 1000000 元 ~ 5000000 元 | 费率: | 0.6 % | |
金额区间: | 5000000 元 ~ 99999999999999 元 | 费用: | 1000 元 | |
申购: | ||||
金额区间: | 0 元 ~ 500000 元 | 费率: | 1.5 % | |
金额区间: | 500000 元 ~ 1000000 元 | 费率: | 1 % | |
金额区间: | 1000000 元 ~ 5000000 元 | 费率: | 0.8 % | |
金额区间: | 5000000 元 ~ 99999999999999 元 | 费用: | 1000 元 | |
赎回: | ||||
时间区间: | 1 日 ~ 7 日 | 费率: | 1.5 % | |
时间区间: | 7 日 ~ 30 日 | 费率: | 0.75 % | |
时间区间: | 30 日 ~ 365 日 | 费率: | 0.5 % | |
时间区间: | 365 日 ~ 730 日 | 费率: | 0.25 % | |
时间区间: | 730 日 ~ 99999999 日 | 费用: | 0 元 |
暂无基金文本资料