帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年827期固收类... 9N26827E 735天 2026-05-13-2026-05-25 2028-05-30 封闭型 2.5%-3%
华夏理财固收增强精选封闭式156号425天F 26321014F 425天 2026-05-15-2026-05-21 2027-07-21 封闭型 2.55%-3.15%
春系列诚享7天持有期28号A类份额 YJ01251203A 7 2026-05-12-2026-05-13 2099-12-31 最短持有型 [1.80%-2.50%]
民生理财富竹纯债91天持有期29号理财产品P FBAE60529P 91 2025-04-15-2025-04-16 2099-12-31 最短持有型 中国人民银行公布的七天通知...
兴银理财稳利安盈封闭式2026年163期固收类... 9A26163D 132天 2026-05-09-2026-05-18 2026-09-28 封闭型 1.65%-2.65%
幸福99添益(年年红)1年定开型2515期理财... TYG12M2515A 每年 2025-04-25-2025-04-29 2099-12-31 定开型 2.45%-2.65%
华夏理财固收增强封闭式415号97天B 26311058B 97天 2026-05-14-2026-05-20 2026-08-26 封闭型 2.07%-2.52%
兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品 9TTL967C 2025-06-13-2025-06-13 2099-12-30 现金管理类 人民银行7天通知存款利率
华夏理财固收增强精选封闭式157号425天C 26321013C 425天 2026-05-11-2026-05-14 2027-07-14 封闭型 2.50%-3.10%
徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品26... PNHY260177B 378天 2026-05-07-2026-05-13 2027-05-27 封闭型 2.35%-2.75%
共计657条数据 [上一页] ... 5 6 7 8 9 10 11 ... [下一页]