帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
兴银稳添利日盈134号C 9K92234C 每日 2026-01-12-2026-01-13 2099-12-30 定开型 人民银行7天通知存款利率
富竹纯债91D持有41号P FBAE60541P 91 2025-06-25-2025-06-30 2099-12-31 最短持有型 中国人民银行公布的七天通知...
富竹纯债182D持有26E FBAE60626E 182 2025-06-16-2025-06-18 2099-12-31 最短持有型 中国人民银行公布的七天通知...
贵竹增利双周盈17号F FBAE41217F 14 2025-06-17-2025-06-18 2099-12-31 最短持有型 中国人民银行公布的七天通知...
徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品26... PNHY260002B 369天 2026-01-08-2026-01-14 2027-01-19 封闭型 [2.40%-2.80%]
宁银理财日日薪72号E(最短持有90天) ZGN2560072E 90 2025-09-24-2025-09-29 2050-12-31 最短持有型 7天通知存款利率x0.8+...
兴银稳添利日盈139号B 9K92239B 每日 2025-12-31-2026-01-05 2099-12-30 定开型 1%
兴银添利天天利53号D 9TTL953D 2025-05-06-2025-05-06 2099-12-30 现金管理类 人民银行7天通知存款利率
兴银添利天天利53号K(私行专属) 9TTL953K 2025-03-27-2025-03-27 2099-12-30 现金管理类 人民银行7天通知存款利率
宁欣封闭式3086号-A ZGN2513086A 747天 2026-02-11-2026-02-13 2028-03-02 封闭型 [2.70%-3.00%]
共计737条数据 [上一页] ... 60 61 62 63 64 65 66 ... [下一页]