帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
兴银理财稳添利周盈20号(7天最短持有期)日开... 9K40020C 7 2024-10-24-2024-10-30 2099-01-06 最短持有型 人民银行7天通知存款利率
兴银理财稳添利ESG月盈206号(1个月最短持... 9E30206C 30 2024-10-16-2024-10-21 2099-01-06 最短持有型 中债-新综合全价(1年以下...
兴银理财稳添利ESG周盈206号(7天最短持有... 9E10206C 7 2024-10-16-2024-10-21 2099-01-06 最短持有型 中债-新综合全价(1年以下...
兴银理财稳添利季盈22号(3个月最短持有期)日... 9K45022C 90 2024-09-27-2024-10-08 2099-01-06 最短持有型 中债-新综合全价(1年以下...
兴银理财稳添利月盈28号(1个月最短持有期)日... 9K43028A 30 2024-09-13-2024-09-19 2099-01-06 最短持有型 中债-新综合全价(1年以下...
华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品19号 24112019B 每日 2024-07-22-2024-07-22 2099-12-30 定开型 同期央行公布的活期存款利率...
兴银理财稳添利日盈增利66号日开固收类理财产品 9K92166D 每日 2024-09-04-2024-09-10 2099-01-06 定开型 人民银行7天通知存款利率
徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7 天净值型... PNHY220035_C 7 2022-05-05-2022-05-11 2099-01-06 最短持有型 人民币7天通知存款基准利率
徽银理财“安盈”日开1 号净值型理财产品 PNHY210223_B 每日 2022-01-19-2022-01-25 2099-01-06 定开型 详见说明书
兴银理财稳添利双周盈11号(14天最短持有期)... 9K40051B 14 2024-08-15-2024-08-21 2099-02-03 最短持有型 中债-新综合全价(1年以下...
共计703条数据 [上一页] ... 33 34 35 36 37 38 39 ... [下一页]