|
产品简称:
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年560期固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002025000479
|
产品代码:
9N25560C
|
|
发售起始日期:
2025-05-07
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-05-20
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2027-07-13
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260430 | 1.02535 | 1.02535 |
| 20260428 | 1.02518 | 1.02518 |
| 20260421 | 1.02468 | 1.02468 |
| 20260414 | 1.02414 | 1.02414 |
| 20260407 | 1.02363 | 1.02363 |
| 20260331 | 1.02303 | 1.02303 |
| 20260324 | 1.02244 | 1.02244 |
| 20260317 | 1.02189 | 1.02189 |
| 20260310 | 1.02138 | 1.02138 |
| 20260303 | 1.02089 | 1.02089 |
| 20260228 | 1.02065 | 1.02065 |
| 20260224 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20260210 | 1.01936 | 1.01936 |
| 20260203 | 1.01877 | 1.01877 |
| 20260127 | 1.01832 | 1.01832 |
| 20260120 | 1.01771 | 1.01771 |
| 20260113 | 1.01715 | 1.01715 |
| 20260106 | 1.01665 | 1.01665 |
| 20251231 | 1.01619 | 1.01619 |
| 20251230 | 1.01609 | 1.01609 |
| 20251223 | 1.01562 | 1.01562 |
| 20251216 | 1.0148 | 1.0148 |
| 20251209 | 1.01429 | 1.01429 |
| 20251202 | 1.01393 | 1.01393 |
| 20251125 | 1.01352 | 1.01352 |
| 20251118 | 1.01305 | 1.01305 |
| 20251111 | 1.01253 | 1.01253 |
| 20251104 | 1.01201 | 1.01201 |
| 20251031 | 1.01169 | 1.01169 |
| 20251028 | 1.01115 | 1.01115 |
| 20251021 | 1.01038 | 1.01038 |
| 20251014 | 1.00976 | 1.00976 |
| 20251009 | 1.00933 | 1.00933 |
| 20250930 | 1.00867 | 1.00867 |
| 20250923 | 1.00832 | 1.00832 |
| 20250916 | 1.00792 | 1.00792 |
| 20250909 | 1.00754 | 1.00754 |
| 20250902 | 1.00702 | 1.00702 |
| 20250826 | 1.00648 | 1.00648 |
| 20250819 | 1.00597 | 1.00597 |
| 20250812 | 1.00574 | 1.00574 |
| 20250805 | 1.00528 | 1.00528 |
| 20250731 | 1.00473 | 1.00473 |
| 20250729 | 1.00446 | 1.00446 |
| 20250722 | 1.00446 | 1.00446 |
| 20250715 | 1.00394 | 1.00394 |
| 20250708 | 1.00349 | 1.00349 |
| 20250701 | 1.00266 | 1.00266 |
| 20250630 | 1.00255 | 1.00255 |
| 20250624 | 1.00219 | 1.00219 |
| 20250617 | 1.00163 | 1.00163 |
| 20250610 | 1.00109 | 1.00109 |
| 20250603 | 1.00076 | 1.00076 |
| 20250527 | 1.00034 | 1.00034 |
| 20250521 | 1 | 1 |
| 20250520 | 1 | 1 |
| 20250519 | 1 | 1 |
| 20250516 | 1 | 1 |
| 20250515 | 1 | 1 |
| 20250514 | 1 | 1 |
| 20250513 | 1 | 1 |
| 20250512 | 1 | 1 |
广东南粤银行股份有限公司代理销售理财产品个人信息保护条款.pdf
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年560期固收类理财产品(代理)销售协议书.pdf
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年560期固收类理财产品风险揭示书.pdf
兴银理财稳利恒盈封闭式2025年560期固收类理财产品投资协议书.pdf