|
产品简称:
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品F(代销民生理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7007925000960
|
产品代码:
FBAE60539F
|
|
发售起始日期:
2025-12-08
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-12-10
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-12-31
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由民生理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260813 | 1.0271 | 1.0271 |
| 20260812 | 1.0268 | 1.0268 |
| 20260811 | 1.0267 | 1.0267 |
| 20260810 | 1.0266 | 1.0266 |
| 20260807 | 1.0264 | 1.0264 |
| 20260806 | 1.0262 | 1.0262 |
| 20260805 | 1.0261 | 1.0261 |
| 20260804 | 1.026 | 1.026 |
| 20260803 | 1.0258 | 1.0258 |
| 20260731 | 1.0256 | 1.0256 |
| 20260730 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20260729 | 1.0254 | 1.0254 |
| 20260728 | 1.0254 | 1.0254 |
| 20260727 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20260724 | 1.0253 | 1.0253 |
| 20260723 | 1.0252 | 1.0252 |
| 20260722 | 1.0252 | 1.0252 |
| 20260721 | 1.0251 | 1.0251 |
| 20260720 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20260717 | 1.0248 | 1.0248 |
| 20260716 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20260715 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20260714 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20260713 | 1.0247 | 1.0247 |
| 20260710 | 1.0247 | 1.0247 |
| 20260709 | 1.0247 | 1.0247 |
| 20260708 | 1.0246 | 1.0246 |
| 20260707 | 1.0245 | 1.0245 |
| 20260706 | 1.0245 | 1.0245 |
| 20260703 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20260702 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20260701 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20260630 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20260629 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20260626 | 1.0241 | 1.0241 |
| 20260625 | 1.0241 | 1.0241 |
| 20260624 | 1.024 | 1.024 |
| 20260623 | 1.0237 | 1.0237 |
| 20260622 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20260618 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20260617 | 1.023 | 1.023 |
| 20260616 | 1.0229 | 1.0229 |
| 20260615 | 1.0227 | 1.0227 |
| 20260612 | 1.0225 | 1.0225 |
| 20260611 | 1.0223 | 1.0223 |
| 20260610 | 1.0224 | 1.0224 |
| 20260609 | 1.0224 | 1.0224 |
| 20260608 | 1.0224 | 1.0224 |
| 20260605 | 1.0222 | 1.0222 |
| 20260604 | 1.0222 | 1.0222 |
| 20260603 | 1.022 | 1.022 |
| 20260602 | 1.022 | 1.022 |
| 20260601 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20260529 | 1.0216 | 1.0216 |
| 20260528 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260527 | 1.0214 | 1.0214 |
| 20260526 | 1.0213 | 1.0213 |
| 20260525 | 1.0212 | 1.0212 |
| 20260522 | 1.021 | 1.021 |
| 20260521 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20260520 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20260519 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20260518 | 1.0206 | 1.0206 |
| 20260515 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20260514 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20260513 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20260512 | 1.0199 | 1.0199 |
| 20260511 | 1.019 | 1.019 |
| 20260508 | 1.0189 | 1.0189 |
| 20260507 | 1.0184 | 1.0184 |
| 20260506 | 1.0181 | 1.0181 |
| 20260430 | 1.0179 | 1.0179 |
| 20260429 | 1.0178 | 1.0178 |
| 20260428 | 1.0176 | 1.0176 |
| 20260427 | 1.0174 | 1.0174 |
| 20260424 | 1.0173 | 1.0173 |
| 20260423 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20260422 | 1.0171 | 1.0171 |
| 20260421 | 1.017 | 1.017 |
| 20260420 | 1.0163 | 1.0163 |
| 20260417 | 1.0161 | 1.0161 |
| 20260416 | 1.0157 | 1.0157 |
| 20260415 | 1.0157 | 1.0157 |
| 20260414 | 1.0154 | 1.0154 |
| 20260413 | 1.015 | 1.015 |
| 20260410 | 1.0145 | 1.0145 |
| 20260409 | 1.0145 | 1.0145 |
| 20260408 | 1.0144 | 1.0144 |
| 20260407 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20260403 | 1.0131 | 1.0131 |
| 20260402 | 1.013 | 1.013 |
| 20260401 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20260331 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20260330 | 1.0127 | 1.0127 |
| 20260327 | 1.0124 | 1.0124 |
| 20260326 | 1.0122 | 1.0122 |
| 20260325 | 1.0122 | 1.0122 |
| 20260324 | 1.0121 | 1.0121 |
| 20260323 | 1.012 | 1.012 |
| 20260320 | 1.0116 | 1.0116 |
| 20260319 | 1.0115 | 1.0115 |
| 20260318 | 1.0113 | 1.0113 |
| 20260317 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20260316 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20260313 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20260312 | 1.0105 | 1.0105 |
| 20260311 | 1.0105 | 1.0105 |
| 20260310 | 1.0104 | 1.0104 |
| 20260309 | 1.0103 | 1.0103 |
| 20260306 | 1.0099 | 1.0099 |
| 20260305 | 1.0098 | 1.0098 |
| 20260304 | 1.0097 | 1.0097 |
| 20260303 | 1.0096 | 1.0096 |
| 20260302 | 1.0096 | 1.0096 |
| 20260227 | 1.0091 | 1.0091 |
| 20260226 | 1.009 | 1.009 |
| 20260225 | 1.009 | 1.009 |
| 20260224 | 1.009 | 1.009 |
| 20260213 | 1.0082 | 1.0082 |
| 20260212 | 1.0081 | 1.0081 |
| 20260211 | 1.008 | 1.008 |
| 20260210 | 1.008 | 1.008 |
| 20260209 | 1.0079 | 1.0079 |
| 20260206 | 1.0077 | 1.0077 |
| 20260205 | 1.0076 | 1.0076 |
| 20260204 | 1.0075 | 1.0075 |
| 20260203 | 1.0074 | 1.0074 |
| 20260202 | 1.0073 | 1.0073 |
| 20260130 | 1.0071 | 1.0071 |
| 20260129 | 1.0071 | 1.0071 |
| 20260128 | 1.007 | 1.007 |
| 20260127 | 1.0069 | 1.0069 |
| 20260126 | 1.0068 | 1.0068 |
| 20260123 | 1.0066 | 1.0066 |
| 20260122 | 1.0065 | 1.0065 |
| 20260121 | 1.0064 | 1.0064 |
| 20260120 | 1.0063 | 1.0063 |
| 20260119 | 1.0062 | 1.0062 |
| 20260116 | 1.006 | 1.006 |
| 20260115 | 1.0059 | 1.0059 |
| 20260114 | 1.0058 | 1.0058 |
| 20260113 | 1.0057 | 1.0057 |
| 20260112 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20260109 | 1.0053 | 1.0053 |
| 20260108 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20260107 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20260106 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20260105 | 1.0048 | 1.0048 |
| 20251231 | 1.0043 | 1.0043 |
| 20251230 | 1.0042 | 1.0042 |
| 20251229 | 1.004 | 1.004 |
| 20251226 | 1.0038 | 1.0038 |
| 20251225 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20251224 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20251223 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20251222 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20251219 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20251218 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20251217 | 1.001 | 1.001 |
| 20251216 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20251215 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20251212 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20251211 | 1 | 1 |
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-2026年半年度报告-20260630.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-季度报告-20260331.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-年度报告-20251231.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-业绩比较基准调整公告-20260702.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-代理销售机构更新公告-20260702.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-合同条款优化公告-20260201.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-费率优惠公告-20260803.pdf
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品-费率优惠公告-20260702.pdf