|
产品简称:
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品F(代销民生理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7007925000796
|
产品代码:
FBAE60334F
|
|
发售起始日期:
2025-10-14
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-10-15
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-12-31
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由民生理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260813 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20260812 | 1.0241 | 1.0241 |
| 20260811 | 1.024 | 1.024 |
| 20260810 | 1.024 | 1.024 |
| 20260807 | 1.0238 | 1.0238 |
| 20260806 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20260805 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20260804 | 1.0235 | 1.0235 |
| 20260803 | 1.0235 | 1.0235 |
| 20260731 | 1.0232 | 1.0232 |
| 20260730 | 1.0227 | 1.0227 |
| 20260729 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20260728 | 1.0225 | 1.0225 |
| 20260727 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20260724 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20260723 | 1.0225 | 1.0225 |
| 20260722 | 1.0222 | 1.0222 |
| 20260721 | 1.022 | 1.022 |
| 20260720 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20260717 | 1.0218 | 1.0218 |
| 20260716 | 1.0219 | 1.0219 |
| 20260715 | 1.0218 | 1.0218 |
| 20260714 | 1.0217 | 1.0217 |
| 20260713 | 1.0216 | 1.0216 |
| 20260710 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260709 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260708 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260707 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260706 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260703 | 1.0212 | 1.0212 |
| 20260702 | 1.0212 | 1.0212 |
| 20260701 | 1.0212 | 1.0212 |
| 20260630 | 1.0213 | 1.0213 |
| 20260629 | 1.0213 | 1.0213 |
| 20260626 | 1.0195 | 1.0195 |
| 20260625 | 1.0194 | 1.0194 |
| 20260624 | 1.0192 | 1.0192 |
| 20260623 | 1.0192 | 1.0192 |
| 20260622 | 1.0193 | 1.0193 |
| 20260618 | 1.0191 | 1.0191 |
| 20260617 | 1.019 | 1.019 |
| 20260616 | 1.0189 | 1.0189 |
| 20260615 | 1.0188 | 1.0188 |
| 20260612 | 1.0187 | 1.0187 |
| 20260611 | 1.0187 | 1.0187 |
| 20260610 | 1.0192 | 1.0192 |
| 20260609 | 1.0195 | 1.0195 |
| 20260608 | 1.0198 | 1.0198 |
| 20260605 | 1.02 | 1.02 |
| 20260604 | 1.0201 | 1.0201 |
| 20260603 | 1.0197 | 1.0197 |
| 20260602 | 1.0198 | 1.0198 |
| 20260601 | 1.0196 | 1.0196 |
| 20260529 | 1.0192 | 1.0192 |
| 20260528 | 1.0189 | 1.0189 |
| 20260527 | 1.0187 | 1.0187 |
| 20260526 | 1.0184 | 1.0184 |
| 20260525 | 1.0179 | 1.0179 |
| 20260522 | 1.0178 | 1.0178 |
| 20260521 | 1.0177 | 1.0177 |
| 20260520 | 1.0176 | 1.0176 |
| 20260519 | 1.0175 | 1.0175 |
| 20260518 | 1.017 | 1.017 |
| 20260515 | 1.0167 | 1.0167 |
| 20260514 | 1.0166 | 1.0166 |
| 20260513 | 1.0166 | 1.0166 |
| 20260512 | 1.0165 | 1.0165 |
| 20260511 | 1.0165 | 1.0165 |
| 20260508 | 1.0164 | 1.0164 |
| 20260507 | 1.0164 | 1.0164 |
| 20260506 | 1.0163 | 1.0163 |
| 20260430 | 1.0161 | 1.0161 |
| 20260429 | 1.016 | 1.016 |
| 20260428 | 1.016 | 1.016 |
| 20260427 | 1.0159 | 1.0159 |
| 20260424 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20260423 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20260422 | 1.0157 | 1.0157 |
| 20260421 | 1.0157 | 1.0157 |
| 20260420 | 1.0156 | 1.0156 |
| 20260417 | 1.0155 | 1.0155 |
| 20260416 | 1.0155 | 1.0155 |
| 20260415 | 1.0154 | 1.0154 |
| 20260414 | 1.0154 | 1.0154 |
| 20260413 | 1.0153 | 1.0153 |
| 20260410 | 1.0152 | 1.0152 |
| 20260409 | 1.0151 | 1.0151 |
| 20260408 | 1.0151 | 1.0151 |
| 20260407 | 1.015 | 1.015 |
| 20260403 | 1.0148 | 1.0148 |
| 20260402 | 1.0148 | 1.0148 |
| 20260401 | 1.0147 | 1.0147 |
| 20260331 | 1.0146 | 1.0146 |
| 20260330 | 1.0145 | 1.0145 |
| 20260327 | 1.0144 | 1.0144 |
| 20260326 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20260325 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20260324 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20260323 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20260320 | 1.014 | 1.014 |
| 20260319 | 1.0139 | 1.0139 |
| 20260318 | 1.0138 | 1.0138 |
| 20260317 | 1.0137 | 1.0137 |
| 20260316 | 1.0136 | 1.0136 |
| 20260313 | 1.0135 | 1.0135 |
| 20260312 | 1.0135 | 1.0135 |
| 20260311 | 1.0134 | 1.0134 |
| 20260310 | 1.0133 | 1.0133 |
| 20260309 | 1.0133 | 1.0133 |
| 20260306 | 1.0133 | 1.0133 |
| 20260305 | 1.0133 | 1.0133 |
| 20260304 | 1.0132 | 1.0132 |
| 20260303 | 1.0131 | 1.0131 |
| 20260302 | 1.013 | 1.013 |
| 20260227 | 1.0129 | 1.0129 |
| 20260226 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20260225 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20260224 | 1.0128 | 1.0128 |
| 20260213 | 1.0122 | 1.0122 |
| 20260212 | 1.0121 | 1.0121 |
| 20260211 | 1.012 | 1.012 |
| 20260210 | 1.0119 | 1.0119 |
| 20260209 | 1.0119 | 1.0119 |
| 20260206 | 1.0117 | 1.0117 |
| 20260205 | 1.0116 | 1.0116 |
| 20260204 | 1.0116 | 1.0116 |
| 20260203 | 1.0115 | 1.0115 |
| 20260202 | 1.0114 | 1.0114 |
| 20260130 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20260129 | 1.0112 | 1.0112 |
| 20260128 | 1.0111 | 1.0111 |
| 20260127 | 1.0109 | 1.0109 |
| 20260126 | 1.0109 | 1.0109 |
| 20260123 | 1.0107 | 1.0107 |
| 20260122 | 1.0105 | 1.0105 |
| 20260121 | 1.0104 | 1.0104 |
| 20260120 | 1.0103 | 1.0103 |
| 20260119 | 1.0103 | 1.0103 |
| 20260116 | 1.0102 | 1.0102 |
| 20260115 | 1.0101 | 1.0101 |
| 20260114 | 1.0099 | 1.0099 |
| 20260113 | 1.0098 | 1.0098 |
| 20260112 | 1.0096 | 1.0096 |
| 20260109 | 1.0094 | 1.0094 |
| 20260108 | 1.009 | 1.009 |
| 20260107 | 1.0088 | 1.0088 |
| 20260106 | 1.0087 | 1.0087 |
| 20260105 | 1.0086 | 1.0086 |
| 20251231 | 1.0081 | 1.0081 |
| 20251230 | 1.0081 | 1.0081 |
| 20251229 | 1.0077 | 1.0077 |
| 20251226 | 1.0076 | 1.0076 |
| 20251225 | 1.0073 | 1.0073 |
| 20251224 | 1.0073 | 1.0073 |
| 20251223 | 1.0071 | 1.0071 |
| 20251222 | 1.0069 | 1.0069 |
| 20251219 | 1.0062 | 1.0062 |
| 20251218 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20251217 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20251216 | 1.0048 | 1.0048 |
| 20251215 | 1.0047 | 1.0047 |
| 20251212 | 1.0047 | 1.0047 |
| 20251211 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20251210 | 1.0043 | 1.0043 |
| 20251209 | 1.0037 | 1.0037 |
| 20251208 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20251205 | 1.0029 | 1.0029 |
| 20251204 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20251203 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20251202 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20251201 | 1.0037 | 1.0037 |
| 20251128 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20251127 | 1.0031 | 1.0031 |
| 20251126 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20251125 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20251124 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20251121 | 1.0034 | 1.0034 |
| 20251120 | 1.0037 | 1.0037 |
| 20251119 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20251118 | 1.0037 | 1.0037 |
| 20251117 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20251114 | 1.0034 | 1.0034 |
| 20251113 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20251112 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20251111 | 1.0031 | 1.0031 |
| 20251110 | 1.0031 | 1.0031 |
| 20251107 | 1.0028 | 1.0028 |
| 20251106 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20251105 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20251104 | 1.0026 | 1.0026 |
| 20251103 | 1.0025 | 1.0025 |
| 20251031 | 1.0022 | 1.0022 |
| 20251030 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20251029 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20251028 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20251027 | 1.001 | 1.001 |
| 20251024 | 1.0008 | 1.0008 |
| 20251023 | 1.0008 | 1.0008 |
| 20251022 | 1.0007 | 1.0007 |
| 20251021 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20251020 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20251017 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20251016 | 1 | 1 |
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-费率优惠公告-20260803.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-发行公告-20251016.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-代理销售机构更新公告-20260702.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-2026年半年度报告-20260630.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-费率优惠公告-20260708.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-季度报告-20260331.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-业绩比较基准调整公告-20260702.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-费率优惠公告-20260702.pdf
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品-年度报告-20251231.pdf