帮助中心
苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号A(产品代码:J09873)

业绩比较基准

中债-新综合全价(1年以下)指数收益率
业绩比较测算依据

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益率,不构成对产品的收益承诺。 业绩比较测算依据:管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、股票、商品及金融衍生品等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各类份额收取的销售服务费和投资管理费等费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。

产品简称:
鑫安短持28天1号A(代销苏银理财)
理财产品登记编码:
Z7003125000150
产品代码:
J09873
募集起始日期:
2025-10-30
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
募集截止日期:
2025-11-06
销售对象:
个人客户
币种:
人民币
风险评级:
R2中低风险
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
本产品由苏银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 产品净值表现
  • 产品销售文件
  • 产品公告
净值日期 单位净值 累计净值
20261027 1.021416 1.021416
20261026 1.021302 1.021302
20261023 1.020975 1.020975
20261022 1.020999 1.020999
20261021 1.020815 1.020815
20261020 1.020505 1.020505
20261019 1.020591 1.020591
20261016 1.02043 1.02043
20261015 1.020301 1.020301
20261014 1.02025 1.02025
20261013 1.020218 1.020218
20261012 1.020145 1.020145
20261009 1.019948 1.019948
20261008 1.019804 1.019804
20260930 1.019767 1.019767
20260929 1.019639 1.019639
20260928 1.019587 1.019587
20260924 1.019493 1.019493
20260923 1.019203 1.019203
20260922 1.019032 1.019032
20260921 1.018948 1.018948
20260918 1.018876 1.018876
20260917 1.018848 1.018848
20260916 1.01877 1.01877
20260915 1.018746 1.018746
20260914 1.018696 1.018696
20260911 1.018642 1.018642
20260910 1.018645 1.018645
20260909 1.018659 1.018659
20260908 1.018662 1.018662
20260907 1.01856 1.01856
20260904 1.018395 1.018395
20260903 1.018254 1.018254
20260902 1.018207 1.018207
20260901 1.01818 1.01818
20260831 1.018113 1.018113
20260828 1.018106 1.018106
20260827 1.018126 1.018126
20260826 1.018104 1.018104
20260825 1.018081 1.018081
20260824 1.01803 1.01803
20260821 1.017947 1.017947
20260820 1.017912 1.017912
20260819 1.017807 1.017807
20260818 1.017758 1.017758
20260817 1.017633 1.017633
20260814 1.017559 1.017559
20260813 1.017537 1.017537
20260812 1.017303 1.017303
20260811 1.017233 1.017233
20260810 1.017186 1.017186
20260807 1.017146 1.017146
20260806 1.017113 1.017113
20260805 1.017 1.017
20260804 1.01696 1.01696
20260803 1.016843 1.016843
20260731 1.016742 1.016742
20260730 1.016772 1.016772
20260729 1.016557 1.016557
20260728 1.01655 1.01655
20260727 1.016422 1.016422
20260724 1.016246 1.016246
20260723 1.016227 1.016227
20260722 1.016325 1.016325
20260721 1.016238 1.016238
20260720 1.015939 1.015939
20260717 1.01582 1.01582
20260716 1.015912 1.015912
20260715 1.01589 1.01589
20260714 1.015849 1.015849
20260713 1.0157 1.0157
20260710 1.015517 1.015517
20260709 1.015438 1.015438
20260708 1.015333 1.015333
20260707 1.015273 1.015273
20260706 1.01517 1.01517
20260703 1.015138 1.015138
20260702 1.014985 1.014985
20260701 1.014969 1.014969
20260630 1.014952 1.014952
20260629 1.014843 1.014843
20260626 1.014785 1.014785
20260625 1.014726 1.014726
20260624 1.014671 1.014671
20260623 1.014684 1.014684
20260622 1.014583 1.014583
20260618 1.014528 1.014528
20260617 1.014459 1.014459
20260616 1.014393 1.014393
20260615 1.014284 1.014284
20260612 1.014339 1.014339
20260611 1.014434 1.014434
20260610 1.014445 1.014445
20260609 1.014475 1.014475
20260608 1.01455 1.01455
20260605 1.014565 1.014565
20260604 1.01445 1.01445
20260603 1.014394 1.014394
20260601 1.014244 1.014244
20260529 1.014143 1.014143
20260528 1.014081 1.014081
20260527 1.013977 1.013977
20260526 1.013919 1.013919
20260525 1.013869 1.013869
20260522 1.013548 1.013548
20260521 1.01355 1.01355
20260520 1.013555 1.013555
20260519 1.01343 1.01343
20260518 1.013084 1.013084
20260515 1.012176 1.012176
20260514 1.012173 1.012173
20260513 1.012127 1.012127
20260512 1.012092 1.012092
20260511 1.012038 1.012038
20260508 1.012034 1.012034
20260507 1.011801 1.011801
20260506 1.011664 1.011664
20260430 1.011657 1.011657
20260429 1.011115 1.011115
20260428 1.011094 1.011094
20260427 1.010858 1.010858
20260424 1.010696 1.010696
20260423 1.010701 1.010701
20260422 1.010502 1.010502
20260421 1.010449 1.010449
20260420 1.010299 1.010299
20260417 1.010263 1.010263
20260416 1.010175 1.010175
20260415 1.010132 1.010132
20260414 1.010095 1.010095
20260413 1.009975 1.009975
20260410 1.009763 1.009763
20260409 1.009744 1.009744
20260408 1.009627 1.009627
20260407 1.009431 1.009431
20260403 1.009345 1.009345
20260402 1.009286 1.009286
20260401 1.00924 1.00924
20260331 1.009085 1.009085
20260330 1.008872 1.008872
20260327 1.008763 1.008763
20260326 1.00873 1.00873
20260325 1.00871 1.00871
20260324 1.008622 1.008622
20260323 1.00852 1.00852
20260320 1.008341 1.008341
20260319 1.00832 1.00832
20260318 1.008122 1.008122
20260317 1.008048 1.008048
20260316 1.008015 1.008015
20260313 1.00798 1.00798
20260312 1.007939 1.007939
20260311 1.007916 1.007916
20260310 1.007855 1.007855
20260309 1.007743 1.007743
20260306 1.00772 1.00772
20260305 1.007568 1.007568
20260304 1.007455 1.007455
20260303 1.00738 1.00738
20260302 1.007281 1.007281
20260227 1.00724 1.00724
20260226 1.007152 1.007152
20260225 1.007164 1.007164
20260224 1.006903 1.006903
20260213 1.006818 1.006818
20260212 1.006719 1.006719
20260211 1.006646 1.006646
20260210 1.006497 1.006497
20260209 1.006428 1.006428
20260206 1.006324 1.006324
20260205 1.006245 1.006245
20260204 1.006175 1.006175
20260203 1.006133 1.006133
20260202 1.006025 1.006025
20260130 1.005845 1.005845
20260129 1.005798 1.005798
20260128 1.005739 1.005739
20260127 1.005688 1.005688
20260126 1.005579 1.005579
20260123 1.005494 1.005494
20260122 1.005427 1.005427
20260121 1.005345 1.005345
20260120 1.00528 1.00528
20260119 1.005207 1.005207
20260116 1.005118 1.005118
20260115 1.005063 1.005063
20260114 1.005018 1.005018
20260113 1.005002 1.005002
20260112 1.004927 1.004927
20260109 1.004873 1.004873
20260108 1.004822 1.004822
20260107 1.004807 1.004807
20260106 1.004782 1.004782
20260105 1.004707 1.004707
20251231 1.004553 1.004553
20251230 1.004507 1.004507
20251229 1.004471 1.004471
20251226 1.004415 1.004415
20251225 1.00438 1.00438
20251224 1.004364 1.004364
20251223 1.004345 1.004345
20251222 1.004233 1.004233
20251219 1.003988 1.003988
20251218 1.003434 1.003434
20251217 1.002881 1.002881
20251216 1.002335 1.002335
20251215 1.001761 1.001761
20251212 1.001707 1.001707
20251211 1.001688 1.001688
20251210 1.001671 1.001671
20251209 1.001642 1.001642
20251208 1.001602 1.001602
20251205 1.001508 1.001508
20251204 1.001481 1.001481
20251203 1.001454 1.001454
20251202 1.00136 1.00136
20251201 1.000958 1.000958
20251128 1.000961 1.000961
20251127 1.000827 1.000827
20251126 1.000493 1.000493
20251125 1.000493 1.000493
20251124 1.000494 1.000494
20251121 1.000414 1.000414
20251120 1.000387 1.000387
20251119 1.00036 1.00036
20251118 1.000333 1.000333
20251117 1.000307 1.000307
20251114 1.000226 1.000226
20251113 1.000199 1.000199
20251112 1.000173 1.000173
20251111 1.000146 1.000146
20251110 1.000119 1.000119
20251107 1.000038 1.000038

苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号理财产品2026年二季度投资管理报告.pdf

苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号理财产品2026年半年度投资管理报告.pdf

苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号2026年第三季度报告.pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年6月3日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年6月9日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年6月15日).pdf

“苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号”理财产品费用优惠公告(2026年06月08日执行).pdf

“苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号”理财产品要素调整公告(2026年6月4日).pdf

苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号理财产品费用优惠公告(2026年8月21日执行).pdf

关于调整部分理财产品计划发行规模上限的公告(2026年7月20日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年7月30日).pdf

关于调整部分理财产品计划发行规模上限的公告(2026年8月17日).pdf

关于调整部分理财产品计划发行规模上限的公告(2026年8月6日).pdf

关于苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号实施业绩比较基准调整的公告(2026年8月21日).pdf

关于调整“苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号”计划发行规模上限的公告(2026年8月21日).pdf

关于调整部分理财产品计划发行规模上限的公告(2026年9月30日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年10月9日).pdf

关于调整部分理财产品计划发行规模上限的公告(2026年8月27日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年6月26日).pdf

“苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号”理财产品费用优惠公告(2026年06月26日执行).pdf

“苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号”理财产品要素调整公告(2026年6月23日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年7月6日).pdf

“苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号”理财产品费用优惠公告(2026年07月03日执行).pdf

苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号理财产品费用优惠公告(2026年8月3日执行).pdf

部分理财产品费用优惠公告(2026年10月15日).pdf