|
产品简称:
安盈稳健日开4号250442A(代销徽银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002425000362
|
产品代码:
PNHY250442A
|
|
募集起始日期:
2025-10-15
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
募集截止日期:
2025-10-15
|
销售对象:
个人客户
|
|
币种:
人民币
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由徽银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20261028 | 1.02003 | 1.02003 |
| 20261027 | 1.019962 | 1.019962 |
| 20261026 | 1.019914 | 1.019914 |
| 20261023 | 1.019804 | 1.019804 |
| 20261022 | 1.019758 | 1.019758 |
| 20261021 | 1.019718 | 1.019718 |
| 20261020 | 1.019669 | 1.019669 |
| 20261019 | 1.019494 | 1.019494 |
| 20261016 | 1.019369 | 1.019369 |
| 20261015 | 1.019334 | 1.019334 |
| 20261014 | 1.019258 | 1.019258 |
| 20261013 | 1.019169 | 1.019169 |
| 20261012 | 1.019097 | 1.019097 |
| 20261009 | 1.018928 | 1.018928 |
| 20261008 | 1.018868 | 1.018868 |
| 20260930 | 1.018662 | 1.018662 |
| 20260929 | 1.018613 | 1.018613 |
| 20260928 | 1.018542 | 1.018542 |
| 20260924 | 1.018393 | 1.018393 |
| 20260923 | 1.018339 | 1.018339 |
| 20260922 | 1.018287 | 1.018287 |
| 20260921 | 1.018232 | 1.018232 |
| 20260918 | 1.018106 | 1.018106 |
| 20260917 | 1.018058 | 1.018058 |
| 20260916 | 1.017994 | 1.017994 |
| 20260915 | 1.017937 | 1.017937 |
| 20260914 | 1.017851 | 1.017851 |
| 20260911 | 1.017766 | 1.017766 |
| 20260910 | 1.017726 | 1.017726 |
| 20260909 | 1.017676 | 1.017676 |
| 20260908 | 1.017625 | 1.017625 |
| 20260907 | 1.017545 | 1.017545 |
| 20260904 | 1.017424 | 1.017424 |
| 20260903 | 1.017351 | 1.017351 |
| 20260902 | 1.01729 | 1.01729 |
| 20260901 | 1.017234 | 1.017234 |
| 20260831 | 1.017173 | 1.017173 |
| 20260828 | 1.017092 | 1.017092 |
| 20260827 | 1.017088 | 1.017088 |
| 20260826 | 1.017077 | 1.017077 |
| 20260825 | 1.017057 | 1.017057 |
| 20260824 | 1.016999 | 1.016999 |
| 20260821 | 1.016878 | 1.016878 |
| 20260820 | 1.016865 | 1.016865 |
| 20260819 | 1.016857 | 1.016857 |
| 20260818 | 1.016814 | 1.016814 |
| 20260817 | 1.016735 | 1.016735 |
| 20260814 | 1.016615 | 1.016615 |
| 20260813 | 1.016557 | 1.016557 |
| 20260812 | 1.016504 | 1.016504 |
| 20260811 | 1.016465 | 1.016465 |
| 20260810 | 1.016409 | 1.016409 |
| 20260807 | 1.016311 | 1.016311 |
| 20260806 | 1.016236 | 1.016236 |
| 20260805 | 1.016201 | 1.016201 |
| 20260804 | 1.016149 | 1.016149 |
| 20260803 | 1.016096 | 1.016096 |
| 20260731 | 1.015989 | 1.015989 |
| 20260730 | 1.015945 | 1.015945 |
| 20260729 | 1.015906 | 1.015906 |
| 20260728 | 1.015932 | 1.015932 |
| 20260727 | 1.015911 | 1.015911 |
| 20260724 | 1.015826 | 1.015826 |
| 20260723 | 1.015801 | 1.015801 |
| 20260722 | 1.01575 | 1.01575 |
| 20260721 | 1.015693 | 1.015693 |
| 20260720 | 1.015654 | 1.015654 |
| 20260717 | 1.015589 | 1.015589 |
| 20260716 | 1.015566 | 1.015566 |
| 20260715 | 1.015512 | 1.015512 |
| 20260714 | 1.015467 | 1.015467 |
| 20260713 | 1.01543 | 1.01543 |
| 20260710 | 1.015333 | 1.015333 |
| 20260709 | 1.015269 | 1.015269 |
| 20260708 | 1.015228 | 1.015228 |
| 20260707 | 1.015177 | 1.015177 |
| 20260706 | 1.015099 | 1.015099 |
| 20260703 | 1.014995 | 1.014995 |
| 20260702 | 1.014949 | 1.014949 |
| 20260701 | 1.014944 | 1.014944 |
| 20260630 | 1.014962 | 1.014962 |
| 20260629 | 1.014927 | 1.014927 |
| 20260626 | 1.014794 | 1.014794 |
| 20260625 | 1.014702 | 1.014702 |
| 20260624 | 1.014613 | 1.014613 |
| 20260623 | 1.014573 | 1.014573 |
| 20260622 | 1.014576 | 1.014576 |
| 20260618 | 1.014431 | 1.014431 |
| 20260617 | 1.014358 | 1.014358 |
| 20260616 | 1.01426 | 1.01426 |
| 20260615 | 1.014055 | 1.014055 |
| 20260612 | 1.013943 | 1.013943 |
| 20260611 | 1.013957 | 1.013957 |
| 20260610 | 1.014071 | 1.014071 |
| 20260609 | 1.014063 | 1.014063 |
| 20260608 | 1.014096 | 1.014096 |
| 20260605 | 1.014072 | 1.014072 |
| 20260604 | 1.014039 | 1.014039 |
| 20260603 | 1.014002 | 1.014002 |
| 20260602 | 1.013951 | 1.013951 |
| 20260601 | 1.013844 | 1.013844 |
| 20260529 | 1.013715 | 1.013715 |
| 20260528 | 1.013593 | 1.013593 |
| 20260527 | 1.013471 | 1.013471 |
| 20260526 | 1.013367 | 1.013367 |
| 20260525 | 1.013224 | 1.013224 |
| 20260522 | 1.013091 | 1.013091 |
| 20260521 | 1.013046 | 1.013046 |
| 20260520 | 1.012983 | 1.012983 |
| 20260519 | 1.012867 | 1.012867 |
| 20260518 | 1.012747 | 1.012747 |
| 20260515 | 1.012633 | 1.012633 |
| 20260514 | 1.012591 | 1.012591 |
| 20260513 | 1.012444 | 1.012444 |
| 20260512 | 1.012338 | 1.012338 |
| 20260511 | 1.012244 | 1.012244 |
| 20260508 | 1.012139 | 1.012139 |
| 20260507 | 1.012091 | 1.012091 |
| 20260506 | 1.012038 | 1.012038 |
| 20260430 | 1.011887 | 1.011887 |
| 20260429 | 1.011825 | 1.011825 |
| 20260428 | 1.011725 | 1.011725 |
| 20260427 | 1.011664 | 1.011664 |
| 20260424 | 1.011606 | 1.011606 |
| 20260423 | 1.011586 | 1.011586 |
徽银理财安盈稳健日开4号理财产品250442(PNHY250442)2026年上半年报告.pdf
徽银理财部分理财产品固定管理费率优惠公告(2026-4-29).pdf
徽银理财部分理财产品调整单户上限的公告(2026-05-14).pdf
徽银理财安盈稳健日开4号理财产品250442(PNHY250442)新增份额及销售机构的公告(2026-04-30).pdf
徽银理财部分理财产品固定管理费率优惠公告(2026-5-27).pdf
关于修订部分理财产品销售文件条款的公告(2026-08-28).pdf
徽银理财部分理财产品固定管理费率优惠公告(2026-9-30).pdf