|
产品简称:
稳健最低持有7天9号260063A(代销徽银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002426000049
|
产品代码:
PNHY260063A
|
|
募集起始日期:
2026-02-26
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
募集截止日期:
2026-02-26
|
销售对象:
个人客户
|
|
币种:
人民币
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由徽银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20261028 | 1.011783 | 1.011783 |
| 20261027 | 1.011697 | 1.011697 |
| 20261026 | 1.011638 | 1.011638 |
| 20261025 | 1.011531 | 1.011531 |
| 20261024 | 1.011531 | 1.011531 |
| 20261023 | 1.01153 | 1.01153 |
| 20261022 | 1.011499 | 1.011499 |
| 20261021 | 1.011456 | 1.011456 |
| 20261020 | 1.011387 | 1.011387 |
| 20261019 | 1.011217 | 1.011217 |
| 20261018 | 1.011137 | 1.011137 |
| 20261017 | 1.011136 | 1.011136 |
| 20261016 | 1.011135 | 1.011135 |
| 20261015 | 1.011122 | 1.011122 |
| 20261014 | 1.011048 | 1.011048 |
| 20261013 | 1.01096 | 1.01096 |
| 20261012 | 1.010864 | 1.010864 |
| 20261011 | 1.010757 | 1.010757 |
| 20261010 | 1.010754 | 1.010754 |
| 20261009 | 1.010709 | 1.010709 |
| 20261008 | 1.010659 | 1.010659 |
| 20261007 | 1.010467 | 1.010467 |
| 20261006 | 1.010466 | 1.010466 |
| 20261005 | 1.010466 | 1.010466 |
| 20261004 | 1.010465 | 1.010465 |
| 20261003 | 1.010465 | 1.010465 |
| 20261002 | 1.010464 | 1.010464 |
| 20261001 | 1.010464 | 1.010464 |
| 20260930 | 1.010463 | 1.010463 |
| 20260929 | 1.010422 | 1.010422 |
| 20260928 | 1.010401 | 1.010401 |
| 20260927 | 1.010306 | 1.010306 |
| 20260926 | 1.010304 | 1.010304 |
| 20260925 | 1.010303 | 1.010303 |
| 20260924 | 1.010301 | 1.010301 |
| 20260923 | 1.010246 | 1.010246 |
| 20260922 | 1.010204 | 1.010204 |
| 20260921 | 1.010137 | 1.010137 |
| 20260920 | 1.010096 | 1.010096 |
| 20260919 | 1.009997 | 1.009997 |
| 20260918 | 1.009997 | 1.009997 |
| 20260917 | 1.009928 | 1.009928 |
| 20260916 | 1.009859 | 1.009859 |
| 20260915 | 1.009792 | 1.009792 |
| 20260914 | 1.009714 | 1.009714 |
| 20260913 | 1.009619 | 1.009619 |
| 20260912 | 1.009619 | 1.009619 |
| 20260911 | 1.009619 | 1.009619 |
| 20260910 | 1.009589 | 1.009589 |
| 20260909 | 1.009537 | 1.009537 |
| 20260908 | 1.009484 | 1.009484 |
| 20260907 | 1.009414 | 1.009414 |
| 20260906 | 1.009268 | 1.009268 |
| 20260905 | 1.009268 | 1.009268 |
| 20260904 | 1.009268 | 1.009268 |
| 20260903 | 1.009201 | 1.009201 |
| 20260902 | 1.009156 | 1.009156 |
| 20260901 | 1.009106 | 1.009106 |
| 20260831 | 1.009049 | 1.009049 |
| 20260830 | 1.008969 | 1.008969 |
| 20260829 | 1.008968 | 1.008968 |
| 20260828 | 1.008967 | 1.008967 |
| 20260827 | 1.008977 | 1.008977 |
| 20260826 | 1.008982 | 1.008982 |
| 20260825 | 1.008962 | 1.008962 |
| 20260824 | 1.00891 | 1.00891 |
| 20260823 | 1.008826 | 1.008826 |
| 20260822 | 1.008826 | 1.008826 |
| 20260821 | 1.008826 | 1.008826 |
| 20260820 | 1.008814 | 1.008814 |
| 20260819 | 1.008794 | 1.008794 |
| 20260818 | 1.008738 | 1.008738 |
| 20260817 | 1.008658 | 1.008658 |
| 20260816 | 1.008552 | 1.008552 |
| 20260815 | 1.008549 | 1.008549 |
| 20260814 | 1.008547 | 1.008547 |
| 20260813 | 1.008479 | 1.008479 |
| 20260812 | 1.008406 | 1.008406 |
| 20260811 | 1.008366 | 1.008366 |
| 20260810 | 1.00829 | 1.00829 |
| 20260809 | 1.008154 | 1.008154 |
| 20260808 | 1.008155 | 1.008155 |
| 20260807 | 1.008156 | 1.008156 |
| 20260806 | 1.008066 | 1.008066 |
| 20260805 | 1.008019 | 1.008019 |
| 20260804 | 1.007973 | 1.007973 |
| 20260803 | 1.007918 | 1.007918 |
| 20260802 | 1.007811 | 1.007811 |
| 20260801 | 1.007812 | 1.007812 |
| 20260731 | 1.007813 | 1.007813 |
| 20260730 | 1.007725 | 1.007725 |
| 20260729 | 1.007677 | 1.007677 |
| 20260728 | 1.007666 | 1.007666 |
| 20260727 | 1.007645 | 1.007645 |
| 20260726 | 1.007549 | 1.007549 |
| 20260725 | 1.00755 | 1.00755 |
| 20260724 | 1.007551 | 1.007551 |
| 20260723 | 1.007481 | 1.007481 |
| 20260722 | 1.007419 | 1.007419 |
| 20260721 | 1.007363 | 1.007363 |
| 20260720 | 1.007318 | 1.007318 |
| 20260719 | 1.007241 | 1.007241 |
| 20260718 | 1.007242 | 1.007242 |
| 20260717 | 1.007243 | 1.007243 |
| 20260716 | 1.007226 | 1.007226 |
| 20260715 | 1.00718 | 1.00718 |
| 20260714 | 1.007135 | 1.007135 |
| 20260713 | 1.007097 | 1.007097 |
| 20260712 | 1.007031 | 1.007031 |
| 20260711 | 1.007033 | 1.007033 |
| 20260710 | 1.007034 | 1.007034 |
| 20260709 | 1.006981 | 1.006981 |
| 20260708 | 1.006938 | 1.006938 |
| 20260707 | 1.006894 | 1.006894 |
| 20260706 | 1.006815 | 1.006815 |
| 20260705 | 1.006724 | 1.006724 |
| 20260704 | 1.006725 | 1.006725 |
| 20260703 | 1.006726 | 1.006726 |
| 20260702 | 1.006685 | 1.006685 |
| 20260701 | 1.006695 | 1.006695 |
| 20260630 | 1.006703 | 1.006703 |
| 20260629 | 1.006634 | 1.006634 |
| 20260628 | 1.006509 | 1.006509 |
| 20260627 | 1.006512 | 1.006512 |
| 20260626 | 1.006514 | 1.006514 |
| 20260625 | 1.006452 | 1.006452 |
| 20260624 | 1.006382 | 1.006382 |
| 20260623 | 1.006363 | 1.006363 |
| 20260622 | 1.006342 | 1.006342 |
| 20260621 | 1.0062 | 1.0062 |
| 20260620 | 1.006202 | 1.006202 |
| 20260619 | 1.006204 | 1.006204 |
| 20260618 | 1.006205 | 1.006205 |
| 20260617 | 1.006114 | 1.006114 |
| 20260616 | 1.006022 | 1.006022 |
| 20260615 | 1.005936 | 1.005936 |
| 20260614 | 1.005865 | 1.005865 |
| 20260613 | 1.005865 | 1.005865 |
| 20260612 | 1.005865 | 1.005865 |
| 20260611 | 1.005952 | 1.005952 |
| 20260610 | 1.006013 | 1.006013 |
| 20260609 | 1.005998 | 1.005998 |
| 20260608 | 1.006005 | 1.006005 |
| 20260607 | 1.005951 | 1.005951 |
| 20260606 | 1.005952 | 1.005952 |
| 20260605 | 1.005954 | 1.005954 |
| 20260604 | 1.005927 | 1.005927 |
| 20260603 | 1.005886 | 1.005886 |
| 20260602 | 1.005813 | 1.005813 |
| 20260601 | 1.005724 | 1.005724 |
| 20260531 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20260530 | 1.005602 | 1.005602 |
| 20260529 | 1.005604 | 1.005604 |
| 20260528 | 1.005492 | 1.005492 |
| 20260527 | 1.005407 | 1.005407 |
| 20260526 | 1.005337 | 1.005337 |
| 20260525 | 1.005223 | 1.005223 |
| 20260524 | 1.005085 | 1.005085 |
| 20260523 | 1.005085 | 1.005085 |
| 20260522 | 1.005086 | 1.005086 |
| 20260521 | 1.005044 | 1.005044 |
| 20260520 | 1.004999 | 1.004999 |
| 20260519 | 1.004924 | 1.004924 |
| 20260518 | 1.004842 | 1.004842 |
| 20260517 | 1.004727 | 1.004727 |
| 20260516 | 1.004725 | 1.004725 |
| 20260515 | 1.004723 | 1.004723 |
| 20260514 | 1.004691 | 1.004691 |
| 20260513 | 1.004601 | 1.004601 |
| 20260512 | 1.004531 | 1.004531 |
| 20260511 | 1.004448 | 1.004448 |
| 20260510 | 1.004397 | 1.004397 |
| 20260509 | 1.004395 | 1.004395 |
| 20260508 | 1.004351 | 1.004351 |
| 20260507 | 1.004309 | 1.004309 |
| 20260506 | 1.004271 | 1.004271 |
| 20260505 | 1.004112 | 1.004112 |
| 20260504 | 1.00411 | 1.00411 |
| 20260503 | 1.004107 | 1.004107 |
| 20260502 | 1.004105 | 1.004105 |
| 20260501 | 1.004103 | 1.004103 |
| 20260430 | 1.0041 | 1.0041 |
| 20260429 | 1.004021 | 1.004021 |
| 20260428 | 1.003923 | 1.003923 |
| 20260427 | 1.003881 | 1.003881 |
| 20260426 | 1.003803 | 1.003803 |
| 20260425 | 1.003799 | 1.003799 |
| 20260424 | 1.003795 | 1.003795 |
| 20260423 | 1.003773 | 1.003773 |
徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品9号260063(PNHY260063)2026年上半年报告.pdf
徽银理财部分理财产品固定管理费率优惠公告(2026-4-29).pdf
徽银理财部分理财产品固定管理费率优惠公告(2026-5-27).pdf
徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品9号260063(PNHY260063)新增销售机构的公告(2026-06-01).pdf
关于修订部分理财产品销售文件条款的公告(2026-08-28).pdf
徽银理财部分理财产品固定管理费率优惠公告(2026-9-30).pdf