|
产品简称:
兴银理财稳利恒盈封闭式2024年346期固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002024000593
|
产品代码:
9N24346D
|
|
发售起始日期:
2024-12-26
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-01-13
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2027-02-24
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260430 | 1.03441 | 1.03441 |
| 20260427 | 1.03418 | 1.03418 |
| 20260420 | 1.03365 | 1.03365 |
| 20260413 | 1.03312 | 1.03312 |
| 20260407 | 1.03264 | 1.03264 |
| 20260331 | 1.03212 | 1.03212 |
| 20260330 | 1.03204 | 1.03204 |
| 20260323 | 1.03152 | 1.03152 |
| 20260316 | 1.03099 | 1.03099 |
| 20260309 | 1.03047 | 1.03047 |
| 20260302 | 1.02993 | 1.02993 |
| 20260228 | 1.02978 | 1.02978 |
| 20260224 | 1.02948 | 1.02948 |
| 20260209 | 1.02837 | 1.02837 |
| 20260202 | 1.02784 | 1.02784 |
| 20260126 | 1.02732 | 1.02732 |
| 20260119 | 1.02679 | 1.02679 |
| 20260112 | 1.02627 | 1.02627 |
| 20260105 | 1.02572 | 1.02572 |
| 20251231 | 1.02537 | 1.02537 |
| 20251229 | 1.02523 | 1.02523 |
| 20251222 | 1.02476 | 1.02476 |
| 20251215 | 1.02424 | 1.02424 |
| 20251208 | 1.02371 | 1.02371 |
| 20251201 | 1.02318 | 1.02318 |
| 20251124 | 1.02266 | 1.02266 |
| 20251117 | 1.02213 | 1.02213 |
| 20251110 | 1.0216 | 1.0216 |
| 20251103 | 1.02107 | 1.02107 |
| 20251031 | 1.02085 | 1.02085 |
| 20251027 | 1.02054 | 1.02054 |
| 20251020 | 1.02001 | 1.02001 |
| 20251013 | 1.01949 | 1.01949 |
| 20251009 | 1.0192 | 1.0192 |
| 20250930 | 1.01855 | 1.01855 |
| 20250929 | 1.01848 | 1.01848 |
| 20250922 | 1.01798 | 1.01798 |
| 20250915 | 1.01745 | 1.01745 |
| 20250908 | 1.01692 | 1.01692 |
| 20250901 | 1.01639 | 1.01639 |
| 20250825 | 1.01587 | 1.01587 |
| 20250818 | 1.01534 | 1.01534 |
| 20250811 | 1.01481 | 1.01481 |
| 20250804 | 1.01428 | 1.01428 |
| 20250731 | 1.01398 | 1.01398 |
| 20250728 | 1.01375 | 1.01375 |
| 20250721 | 1.01323 | 1.01323 |
| 20250714 | 1.0127 | 1.0127 |
| 20250707 | 1.01218 | 1.01218 |
| 20250630 | 1.01166 | 1.01166 |
| 20250623 | 1.01116 | 1.01116 |
| 20250616 | 1.01064 | 1.01064 |
| 20250609 | 1.01011 | 1.01011 |
| 20250603 | 1.00966 | 1.00966 |
| 20250526 | 1.00907 | 1.00907 |
| 20250519 | 1.00854 | 1.00854 |
| 20250512 | 1.00796 | 1.00796 |
| 20250506 | 1.00751 | 1.00751 |
| 20250430 | 1.00704 | 1.00704 |
| 20250428 | 1.00689 | 1.00689 |
| 20250421 | 1.00635 | 1.00635 |
| 20250414 | 1.0058 | 1.0058 |
| 20250407 | 1.00527 | 1.00527 |
| 20250331 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20250324 | 1.00441 | 1.00441 |
| 20250317 | 1.00389 | 1.00389 |
| 20250310 | 1.00334 | 1.00334 |
| 20250303 | 1.00318 | 1.00318 |
| 20250228 | 1.00296 | 1.00296 |
| 20250224 | 1.00268 | 1.00268 |
| 20250217 | 1.00227 | 1.00227 |
| 20250210 | 1.00188 | 1.00188 |
| 20250205 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20250127 | 1.00095 | 1.00095 |
| 20250120 | 1.00045 | 1.00045 |
| 20250114 | 1 | 1 |
| 20250113 | 1 | 1 |
| 20250110 | 1 | 1 |
| 20250109 | 1 | 1 |
| 20250108 | 1 | 1 |
| 20250107 | 1 | 1 |
| 20250106 | 1 | 1 |
| 20250103 | 1 | 1 |
| 20250102 | 1 | 1 |
| 20241231 | 1 | 1 |
| 20241230 | 1 | 1 |
| 20241227 | 1 | 1 |
| 20241226 | 1 | 1 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2024年346期固收类理财产品(代理)销售协议书.pdf
兴银理财稳利恒盈封闭式2024年346期固收类理财产品投资协议书.pdf
广东南粤银行股份有限公司代理销售理财产品个人信息保护条款.pdf
兴银理财稳利恒盈封闭式2024年346期固收类理财产品投资者权益须知.pdf