|
产品简称:
兴银理财稳添利年盈43号(1年最短持有期)日开固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002025000406
|
产品代码:
9K48043A
|
|
发售起始日期:
2025-03-28
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-04-07
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-01-06
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260430 | 1.02463 | 1.02463 |
| 20260429 | 1.02462 | 1.02462 |
| 20260428 | 1.02455 | 1.02455 |
| 20260427 | 1.02446 | 1.02446 |
| 20260424 | 1.02441 | 1.02441 |
| 20260423 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20260422 | 1.02444 | 1.02444 |
| 20260421 | 1.02432 | 1.02432 |
| 20260420 | 1.02418 | 1.02418 |
| 20260417 | 1.02402 | 1.02402 |
| 20260416 | 1.02394 | 1.02394 |
| 20260415 | 1.0239 | 1.0239 |
| 20260414 | 1.02383 | 1.02383 |
| 20260413 | 1.02375 | 1.02375 |
| 20260410 | 1.02361 | 1.02361 |
| 20260409 | 1.02346 | 1.02346 |
| 20260408 | 1.02307 | 1.02307 |
| 20260407 | 1.02295 | 1.02295 |
| 20260403 | 1.02277 | 1.02277 |
| 20260402 | 1.02267 | 1.02267 |
| 20260401 | 1.02265 | 1.02265 |
| 20260331 | 1.02263 | 1.02263 |
| 20260330 | 1.02256 | 1.02256 |
| 20260327 | 1.02234 | 1.02234 |
| 20260326 | 1.0223 | 1.0223 |
| 20260325 | 1.02224 | 1.02224 |
| 20260324 | 1.02218 | 1.02218 |
| 20260323 | 1.02211 | 1.02211 |
| 20260320 | 1.02208 | 1.02208 |
| 20260319 | 1.02207 | 1.02207 |
| 20260318 | 1.02174 | 1.02174 |
| 20260317 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20260316 | 1.02145 | 1.02145 |
| 20260313 | 1.02136 | 1.02136 |
| 20260312 | 1.02133 | 1.02133 |
| 20260311 | 1.0213 | 1.0213 |
| 20260310 | 1.02127 | 1.02127 |
| 20260309 | 1.02124 | 1.02124 |
| 20260306 | 1.02113 | 1.02113 |
| 20260305 | 1.0211 | 1.0211 |
| 20260304 | 1.02107 | 1.02107 |
| 20260303 | 1.02103 | 1.02103 |
| 20260302 | 1.02101 | 1.02101 |
| 20260228 | 1.02093 | 1.02093 |
| 20260227 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20260226 | 1.02087 | 1.02087 |
| 20260225 | 1.02086 | 1.02086 |
| 20260224 | 1.02085 | 1.02085 |
| 20260214 | 1.02053 | 1.02053 |
| 20260213 | 1.02053 | 1.02053 |
| 20260212 | 1.0205 | 1.0205 |
| 20260211 | 1.0205 | 1.0205 |
| 20260210 | 1.02047 | 1.02047 |
| 20260209 | 1.02044 | 1.02044 |
| 20260206 | 1.02034 | 1.02034 |
| 20260205 | 1.02031 | 1.02031 |
| 20260204 | 1.02028 | 1.02028 |
| 20260203 | 1.02024 | 1.02024 |
| 20260202 | 1.02021 | 1.02021 |
| 20260130 | 1.02011 | 1.02011 |
| 20260129 | 1.02008 | 1.02008 |
| 20260128 | 1.02005 | 1.02005 |
| 20260127 | 1.02002 | 1.02002 |
| 20260126 | 1.01999 | 1.01999 |
| 20260123 | 1.01991 | 1.01991 |
| 20260122 | 1.01989 | 1.01989 |
| 20260121 | 1.01987 | 1.01987 |
| 20260120 | 1.01922 | 1.01922 |
| 20260119 | 1.01884 | 1.01884 |
| 20260116 | 1.01877 | 1.01877 |
| 20260115 | 1.0186 | 1.0186 |
| 20260114 | 1.01844 | 1.01844 |
| 20260113 | 1.01832 | 1.01832 |
| 20260112 | 1.01793 | 1.01793 |
| 20260109 | 1.01765 | 1.01765 |
| 20260108 | 1.01757 | 1.01757 |
| 20260107 | 1.01703 | 1.01703 |
| 20260106 | 1.01704 | 1.01704 |
| 20260105 | 1.01713 | 1.01713 |
| 20260104 | 1.01706 | 1.01706 |
| 20251231 | 1.01676 | 1.01676 |
| 20251230 | 1.01659 | 1.01659 |
| 20251229 | 1.01649 | 1.01649 |
| 20251226 | 1.01656 | 1.01656 |
| 20251225 | 1.01648 | 1.01648 |
| 20251224 | 1.01645 | 1.01645 |
| 20251223 | 1.01641 | 1.01641 |
| 20251222 | 1.01624 | 1.01624 |
| 20251219 | 1.01618 | 1.01618 |
| 20251218 | 1.01604 | 1.01604 |
| 20251217 | 1.0159 | 1.0159 |
| 20251216 | 1.01578 | 1.01578 |
| 20251215 | 1.01573 | 1.01573 |
| 20251212 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20251211 | 1.01583 | 1.01583 |
| 20251210 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20251209 | 1.01577 | 1.01577 |
| 20251208 | 1.01574 | 1.01574 |
| 20251205 | 1.01565 | 1.01565 |
| 20251204 | 1.01562 | 1.01562 |
| 20251203 | 1.0156 | 1.0156 |
| 20251202 | 1.01557 | 1.01557 |
| 20251201 | 1.01554 | 1.01554 |
| 20251128 | 1.01545 | 1.01545 |
| 20251127 | 1.01542 | 1.01542 |
| 20251126 | 1.01539 | 1.01539 |
| 20251125 | 1.01536 | 1.01536 |
| 20251124 | 1.01519 | 1.01519 |
| 20251121 | 1.01509 | 1.01509 |
| 20251120 | 1.01506 | 1.01506 |
| 20251119 | 1.01503 | 1.01503 |
| 20251118 | 1.01503 | 1.01503 |
| 20251117 | 1.01497 | 1.01497 |
| 20251114 | 1.01479 | 1.01479 |
| 20251113 | 1.01471 | 1.01471 |
| 20251112 | 1.01471 | 1.01471 |
| 20251111 | 1.01462 | 1.01462 |
| 20251110 | 1.01446 | 1.01446 |
| 20251107 | 1.01431 | 1.01431 |
| 20251106 | 1.01429 | 1.01429 |
| 20251105 | 1.01426 | 1.01426 |
| 20251104 | 1.01389 | 1.01389 |
| 20251103 | 1.01382 | 1.01382 |
| 20251031 | 1.01347 | 1.01347 |
| 20251030 | 1.01316 | 1.01316 |
| 20251029 | 1.01294 | 1.01294 |
| 20251028 | 1.01282 | 1.01282 |
| 20251027 | 1.01249 | 1.01249 |
| 20251024 | 1.01233 | 1.01233 |
| 20251023 | 1.01236 | 1.01236 |
| 20251022 | 1.0123 | 1.0123 |
| 20251021 | 1.01227 | 1.01227 |
| 20251020 | 1.01225 | 1.01225 |
| 20251017 | 1.01216 | 1.01216 |
| 20251016 | 1.01213 | 1.01213 |
| 20251015 | 1.01211 | 1.01211 |
| 20251014 | 1.01237 | 1.01237 |
| 20251013 | 1.01194 | 1.01194 |
| 20251011 | 1.01133 | 1.01133 |
| 20251010 | 1.01098 | 1.01098 |
| 20251009 | 1.0109 | 1.0109 |
| 20250930 | 1.01018 | 1.01018 |
| 20250929 | 1.01015 | 1.01015 |
| 20250928 | 1.01012 | 1.01012 |
| 20250926 | 1.01006 | 1.01006 |
| 20250925 | 1.01002 | 1.01002 |
| 20250924 | 1.00999 | 1.00999 |
| 20250923 | 1.00996 | 1.00996 |
| 20250922 | 1.00994 | 1.00994 |
| 20250919 | 1.00985 | 1.00985 |
| 20250918 | 1.00982 | 1.00982 |
| 20250917 | 1.00981 | 1.00981 |
| 20250916 | 1.0095 | 1.0095 |
| 20250915 | 1.0092 | 1.0092 |
| 20250912 | 1.00893 | 1.00893 |
| 20250911 | 1.00888 | 1.00888 |
| 20250910 | 1.00889 | 1.00889 |
| 20250909 | 1.00896 | 1.00896 |
| 20250908 | 1.009 | 1.009 |
| 20250905 | 1.00899 | 1.00899 |
| 20250904 | 1.00902 | 1.00902 |
| 20250903 | 1.00876 | 1.00876 |
| 20250902 | 1.0087 | 1.0087 |
| 20250901 | 1.00864 | 1.00864 |
| 20250829 | 1.00855 | 1.00855 |
| 20250828 | 1.00853 | 1.00853 |
| 20250827 | 1.00858 | 1.00858 |
| 20250826 | 1.00838 | 1.00838 |
| 20250825 | 1.00793 | 1.00793 |
| 20250822 | 1.00738 | 1.00738 |
| 20250821 | 1.00734 | 1.00734 |
| 20250820 | 1.0073 | 1.0073 |
| 20250819 | 1.00728 | 1.00728 |
| 20250818 | 1.00725 | 1.00725 |
| 20250815 | 1.00717 | 1.00717 |
| 20250814 | 1.00714 | 1.00714 |
| 20250813 | 1.00711 | 1.00711 |
| 20250812 | 1.00708 | 1.00708 |
| 20250811 | 1.00706 | 1.00706 |
| 20250808 | 1.00697 | 1.00697 |
| 20250807 | 1.00695 | 1.00695 |
| 20250806 | 1.00692 | 1.00692 |
| 20250805 | 1.00689 | 1.00689 |
| 20250804 | 1.00686 | 1.00686 |
| 20250801 | 1.00679 | 1.00679 |
| 20250731 | 1.00676 | 1.00676 |
| 20250730 | 1.00674 | 1.00674 |
| 20250729 | 1.00671 | 1.00671 |
| 20250728 | 1.00669 | 1.00669 |
| 20250725 | 1.00661 | 1.00661 |
| 20250724 | 1.00658 | 1.00658 |
| 20250723 | 1.00656 | 1.00656 |
| 20250722 | 1.00653 | 1.00653 |
| 20250721 | 1.00651 | 1.00651 |
| 20250718 | 1.00644 | 1.00644 |
| 20250717 | 1.00641 | 1.00641 |
| 20250716 | 1.00637 | 1.00637 |
| 20250715 | 1.00634 | 1.00634 |
| 20250714 | 1.00627 | 1.00627 |
| 20250711 | 1.00621 | 1.00621 |
| 20250710 | 1.00619 | 1.00619 |
| 20250709 | 1.00619 | 1.00619 |
| 20250708 | 1.00617 | 1.00617 |
| 20250707 | 1.00617 | 1.00617 |
| 20250704 | 1.00605 | 1.00605 |
| 20250703 | 1.006 | 1.006 |
| 20250702 | 1.00594 | 1.00594 |
| 20250701 | 1.00585 | 1.00585 |
| 20250630 | 1.00578 | 1.00578 |
| 20250627 | 1.00569 | 1.00569 |
| 20250626 | 1.00553 | 1.00553 |
| 20250625 | 1.00551 | 1.00551 |
| 20250624 | 1.00551 | 1.00551 |
| 20250623 | 1.00549 | 1.00549 |
| 20250620 | 1.00543 | 1.00543 |
| 20250619 | 1.00523 | 1.00523 |
| 20250618 | 1.00499 | 1.00499 |
| 20250617 | 1.00472 | 1.00472 |
| 20250616 | 1.00427 | 1.00427 |
| 20250613 | 1.00413 | 1.00413 |
| 20250612 | 1.00407 | 1.00407 |
| 20250611 | 1.00354 | 1.00354 |
| 20250610 | 1.00303 | 1.00303 |
| 20250609 | 1.00298 | 1.00298 |
| 20250606 | 1.00279 | 1.00279 |
| 20250605 | 1.00252 | 1.00252 |
| 20250604 | 1.00242 | 1.00242 |
| 20250603 | 1.00232 | 1.00232 |
| 20250530 | 1.00191 | 1.00191 |
| 20250529 | 1.00141 | 1.00141 |
| 20250528 | 1.00138 | 1.00138 |
| 20250527 | 1.00135 | 1.00135 |
| 20250526 | 1.00131 | 1.00131 |
| 20250523 | 1.00122 | 1.00122 |
| 20250522 | 1.00118 | 1.00118 |
| 20250521 | 1.00115 | 1.00115 |
| 20250520 | 1.00112 | 1.00112 |
| 20250519 | 1.00109 | 1.00109 |
| 20250516 | 1.00099 | 1.00099 |
| 20250515 | 1.00095 | 1.00095 |
| 20250514 | 1.00092 | 1.00092 |
| 20250513 | 1.00088 | 1.00088 |
| 20250512 | 1.00079 | 1.00079 |
| 20250509 | 1.00071 | 1.00071 |
| 20250508 | 1.00069 | 1.00069 |
| 20250507 | 1.00067 | 1.00067 |
| 20250506 | 1.00064 | 1.00064 |
| 20250430 | 1.00053 | 1.00053 |
| 20250429 | 1.00051 | 1.00051 |
| 20250428 | 1.00048 | 1.00048 |
| 20250427 | 1.00046 | 1.00046 |
| 20250425 | 1.00042 | 1.00042 |
| 20250424 | 1.0004 | 1.0004 |
| 20250423 | 1.00038 | 1.00038 |
| 20250422 | 1.00035 | 1.00035 |
| 20250421 | 1.00033 | 1.00033 |
| 20250418 | 1.00026 | 1.00026 |
| 20250417 | 1.00024 | 1.00024 |
| 20250416 | 1.00022 | 1.00022 |
| 20250415 | 1.00019 | 1.00019 |
| 20250414 | 1.00017 | 1.00017 |
| 20250411 | 1.0001 | 1.0001 |
| 20250410 | 1.00008 | 1.00008 |
| 20250409 | 1.00006 | 1.00006 |
| 20250408 | 1.00003 | 1.00003 |
| 20250407 | 1 | 1 |
| 20250403 | 1 | 1 |
| 20250402 | 1 | 1 |
| 20250401 | 1 | 1 |
| 20250331 | 1 | 1 |
| 20250328 | 1 | 1 |
| 20250327 | 1 | 1 |
兴银理财稳添利年盈43号(1年最短持有期)日开固收类理财产品(代理)销售协议书A.pdf
兴银理财稳添利年盈43号(1年最短持有期)日开固收类理财产品投资者权益须知A.pdf
兴银理财稳添利年盈43号(1年最短持有期)日开固收类理财产品风险揭示书A.pdf
广东南粤银行股份有限公司代理销售理财产品个人信息保护条款.pdf