|
产品简称:
苏银理财恒源最短持有7天A(代销苏银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7003123000140
|
产品代码:
J02533
|
|
发售起始日期:
2023-07-17
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2023-07-19
|
销售对象:
试运行白名单
|
|
产品到期日:
2099-01-06
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由苏银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260506 | 1.062621 | 1.062621 |
| 20260430 | 1.062402 | 1.062402 |
| 20260429 | 1.062348 | 1.062348 |
| 20260428 | 1.062302 | 1.062302 |
| 20260427 | 1.062264 | 1.062264 |
| 20260424 | 1.062165 | 1.062165 |
| 20260423 | 1.062117 | 1.062117 |
| 20260422 | 1.062061 | 1.062061 |
| 20260421 | 1.062007 | 1.062007 |
| 20260420 | 1.06195 | 1.06195 |
| 20260417 | 1.061837 | 1.061837 |
| 20260416 | 1.061792 | 1.061792 |
| 20260415 | 1.061751 | 1.061751 |
| 20260414 | 1.0617 | 1.0617 |
| 20260413 | 1.061644 | 1.061644 |
| 20260410 | 1.061535 | 1.061535 |
| 20260409 | 1.061491 | 1.061491 |
| 20260408 | 1.061439 | 1.061439 |
| 20260407 | 1.061358 | 1.061358 |
| 20260403 | 1.061185 | 1.061185 |
| 20260402 | 1.06112 | 1.06112 |
| 20260401 | 1.06107 | 1.06107 |
| 20260331 | 1.061018 | 1.061018 |
| 20260330 | 1.060941 | 1.060941 |
| 20260327 | 1.060819 | 1.060819 |
| 20260326 | 1.060767 | 1.060767 |
| 20260325 | 1.060718 | 1.060718 |
| 20260324 | 1.06067 | 1.06067 |
| 20260323 | 1.06062 | 1.06062 |
| 20260320 | 1.060509 | 1.060509 |
| 20260319 | 1.060443 | 1.060443 |
| 20260318 | 1.060386 | 1.060386 |
| 20260317 | 1.060328 | 1.060328 |
| 20260316 | 1.060285 | 1.060285 |
| 20260313 | 1.060163 | 1.060163 |
| 20260312 | 1.060118 | 1.060118 |
| 20260311 | 1.060076 | 1.060076 |
| 20260310 | 1.060033 | 1.060033 |
| 20260309 | 1.059999 | 1.059999 |
| 20260306 | 1.059878 | 1.059878 |
| 20260305 | 1.059818 | 1.059818 |
| 20260304 | 1.059762 | 1.059762 |
| 20260303 | 1.059704 | 1.059704 |
| 20260302 | 1.05963 | 1.05963 |
| 20260227 | 1.059495 | 1.059495 |
| 20260226 | 1.059464 | 1.059464 |
| 20260225 | 1.059429 | 1.059429 |
| 20260224 | 1.059349 | 1.059349 |
| 20260213 | 1.058919 | 1.058919 |
| 20260212 | 1.058844 | 1.058844 |
| 20260211 | 1.058778 | 1.058778 |
| 20260210 | 1.058724 | 1.058724 |
| 20260209 | 1.05867 | 1.05867 |
| 20260206 | 1.058523 | 1.058523 |
| 20260205 | 1.058472 | 1.058472 |
| 20260204 | 1.058427 | 1.058427 |
| 20260203 | 1.058387 | 1.058387 |
| 20260202 | 1.058335 | 1.058335 |
| 20260130 | 1.05821 | 1.05821 |
| 20260129 | 1.058161 | 1.058161 |
| 20260128 | 1.05812 | 1.05812 |
| 20260127 | 1.058068 | 1.058068 |
| 20260126 | 1.058016 | 1.058016 |
| 20260123 | 1.057888 | 1.057888 |
| 20260122 | 1.057836 | 1.057836 |
| 20260121 | 1.057774 | 1.057774 |
| 20260120 | 1.057714 | 1.057714 |
| 20260119 | 1.057657 | 1.057657 |
| 20260116 | 1.057529 | 1.057529 |
| 20260115 | 1.057467 | 1.057467 |
| 20260114 | 1.057417 | 1.057417 |
| 20260113 | 1.05737 | 1.05737 |
| 20260112 | 1.057318 | 1.057318 |
| 20260109 | 1.057197 | 1.057197 |
| 20260108 | 1.057147 | 1.057147 |
| 20260107 | 1.057112 | 1.057112 |
| 20260106 | 1.057078 | 1.057078 |
| 20260105 | 1.057012 | 1.057012 |
| 20251231 | 1.056775 | 1.056775 |
| 20251230 | 1.056723 | 1.056723 |
| 20251229 | 1.056674 | 1.056674 |
| 20251226 | 1.056444 | 1.056444 |
| 20251225 | 1.056394 | 1.056394 |
| 20251224 | 1.056349 | 1.056349 |
| 20251223 | 1.056313 | 1.056313 |
| 20251222 | 1.056257 | 1.056257 |
| 20251219 | 1.056121 | 1.056121 |
| 20251218 | 1.05607 | 1.05607 |
| 20251217 | 1.056017 | 1.056017 |
| 20251216 | 1.055977 | 1.055977 |
| 20251215 | 1.055912 | 1.055912 |
| 20251212 | 1.055801 | 1.055801 |
| 20251211 | 1.055752 | 1.055752 |
| 20251210 | 1.055711 | 1.055711 |
| 20251209 | 1.055663 | 1.055663 |
| 20251208 | 1.055626 | 1.055626 |
| 20251205 | 1.055488 | 1.055488 |
| 20251204 | 1.055473 | 1.055473 |
| 20251203 | 1.055441 | 1.055441 |
| 20251202 | 1.055411 | 1.055411 |
| 20251201 | 1.055361 | 1.055361 |
| 20251128 | 1.055233 | 1.055233 |
| 20251127 | 1.055213 | 1.055213 |
| 20251126 | 1.055194 | 1.055194 |
| 20251125 | 1.055152 | 1.055152 |
| 20251124 | 1.055101 | 1.055101 |
| 20251121 | 1.054986 | 1.054986 |
| 20251120 | 1.054943 | 1.054943 |
| 20251119 | 1.0549 | 1.0549 |
| 20251118 | 1.05486 | 1.05486 |
| 20251117 | 1.054806 | 1.054806 |
| 20251114 | 1.054686 | 1.054686 |
| 20251113 | 1.054646 | 1.054646 |
| 20251112 | 1.054589 | 1.054589 |
| 20251111 | 1.054548 | 1.054548 |
| 20251110 | 1.054496 | 1.054496 |
| 20251107 | 1.054381 | 1.054381 |
| 20251106 | 1.054344 | 1.054344 |
| 20251105 | 1.054289 | 1.054289 |
| 20251104 | 1.054242 | 1.054242 |
| 20251103 | 1.054189 | 1.054189 |
| 20251031 | 1.054047 | 1.054047 |
| 20251030 | 1.053979 | 1.053979 |
| 20251029 | 1.053918 | 1.053918 |
| 20251028 | 1.053815 | 1.053815 |
| 20251027 | 1.053748 | 1.053748 |
| 20251024 | 1.053622 | 1.053622 |
| 20251023 | 1.053572 | 1.053572 |
| 20251022 | 1.053533 | 1.053533 |
| 20251021 | 1.053508 | 1.053508 |
| 20251020 | 1.05347 | 1.05347 |
| 20251017 | 1.053372 | 1.053372 |
| 20251016 | 1.053321 | 1.053321 |
| 20251015 | 1.053262 | 1.053262 |
| 20251014 | 1.053243 | 1.053243 |
| 20251013 | 1.053196 | 1.053196 |
| 20251010 | 1.053081 | 1.053081 |
| 20251009 | 1.052998 | 1.052998 |
| 20250930 | 1.052585 | 1.052585 |
| 20250929 | 1.05252 | 1.05252 |
| 20250926 | 1.052378 | 1.052378 |
| 20250925 | 1.052344 | 1.052344 |
| 20250924 | 1.052325 | 1.052325 |
| 20250923 | 1.052298 | 1.052298 |
| 20250922 | 1.052243 | 1.052243 |
| 20250919 | 1.052121 | 1.052121 |
| 20250918 | 1.052091 | 1.052091 |
| 20250917 | 1.052049 | 1.052049 |
| 20250916 | 1.052004 | 1.052004 |
| 20250915 | 1.051943 | 1.051943 |
| 20250912 | 1.051821 | 1.051821 |
| 20250911 | 1.051781 | 1.051781 |
| 20250910 | 1.051748 | 1.051748 |
| 20250909 | 1.051712 | 1.051712 |
| 20250908 | 1.051672 | 1.051672 |
| 20250905 | 1.051559 | 1.051559 |
| 20250904 | 1.051506 | 1.051506 |
| 20250903 | 1.05145 | 1.05145 |
| 20250902 | 1.05141 | 1.05141 |
| 20250901 | 1.051353 | 1.051353 |
| 20250829 | 1.051228 | 1.051228 |
| 20250828 | 1.051194 | 1.051194 |
| 20250827 | 1.051147 | 1.051147 |
| 20250826 | 1.051097 | 1.051097 |
| 20250825 | 1.051047 | 1.051047 |
| 20250822 | 1.050922 | 1.050922 |
| 20250821 | 1.05088 | 1.05088 |
| 20250820 | 1.050846 | 1.050846 |
| 20250819 | 1.050813 | 1.050813 |
| 20250818 | 1.050791 | 1.050791 |
| 20250815 | 1.050688 | 1.050688 |
| 20250814 | 1.050648 | 1.050648 |
| 20250813 | 1.050579 | 1.050579 |
| 20250812 | 1.050428 | 1.050428 |
| 20250811 | 1.050404 | 1.050404 |
| 20250808 | 1.050277 | 1.050277 |
| 20250807 | 1.050218 | 1.050218 |
| 20250806 | 1.050165 | 1.050165 |
| 20250805 | 1.050111 | 1.050111 |
| 20250804 | 1.050054 | 1.050054 |
| 20250801 | 1.049919 | 1.049919 |
| 20250731 | 1.049847 | 1.049847 |
| 20250730 | 1.049774 | 1.049774 |
| 20250729 | 1.049737 | 1.049737 |
| 20250728 | 1.049681 | 1.049681 |
| 20250725 | 1.049552 | 1.049552 |
| 20250724 | 1.049494 | 1.049494 |
| 20250723 | 1.04945 | 1.04945 |
| 20250722 | 1.04943 | 1.04943 |
| 20250721 | 1.049407 | 1.049407 |
| 20250718 | 1.049265 | 1.049265 |
| 20250717 | 1.049204 | 1.049204 |
| 20250716 | 1.049143 | 1.049143 |
| 20250715 | 1.049058 | 1.049058 |
| 20250714 | 1.049021 | 1.049021 |
| 20250711 | 1.048908 | 1.048908 |
| 20250710 | 1.048895 | 1.048895 |
| 20250709 | 1.048857 | 1.048857 |
| 20250708 | 1.048829 | 1.048829 |
| 20250707 | 1.048767 | 1.048767 |
| 20250704 | 1.048608 | 1.048608 |
| 20250703 | 1.048532 | 1.048532 |
| 20250702 | 1.048447 | 1.048447 |
| 20250701 | 1.048373 | 1.048373 |
| 20250630 | 1.048305 | 1.048305 |
| 20250627 | 1.048114 | 1.048114 |
| 20250626 | 1.048068 | 1.048068 |
| 20250625 | 1.04803 | 1.04803 |
| 20250624 | 1.047998 | 1.047998 |
| 20250623 | 1.047931 | 1.047931 |
| 20250620 | 1.047794 | 1.047794 |
| 20250619 | 1.047733 | 1.047733 |
| 20250618 | 1.047683 | 1.047683 |
| 20250617 | 1.047616 | 1.047616 |
| 20250616 | 1.047543 | 1.047543 |
| 20250613 | 1.047414 | 1.047414 |
| 20250612 | 1.047361 | 1.047361 |
| 20250611 | 1.047304 | 1.047304 |
| 20250610 | 1.047249 | 1.047249 |
| 20250609 | 1.047179 | 1.047179 |
| 20250606 | 1.047024 | 1.047024 |
| 20250605 | 1.046968 | 1.046968 |
| 20250604 | 1.046917 | 1.046917 |
| 20250603 | 1.04685 | 1.04685 |
| 20250530 | 1.046643 | 1.046643 |
| 20250529 | 1.046599 | 1.046599 |
| 20250528 | 1.046555 | 1.046555 |
| 20250527 | 1.046507 | 1.046507 |
| 20250526 | 1.046452 | 1.046452 |
| 20250523 | 1.04632 | 1.04632 |
| 20250522 | 1.046265 | 1.046265 |
| 20250521 | 1.046207 | 1.046207 |
| 20250520 | 1.04615 | 1.04615 |
| 20250519 | 1.046048 | 1.046048 |
| 20250516 | 1.045923 | 1.045923 |
| 20250515 | 1.045875 | 1.045875 |
| 20250514 | 1.045822 | 1.045822 |
| 20250513 | 1.045778 | 1.045778 |
| 20250512 | 1.045689 | 1.045689 |
| 20250509 | 1.045541 | 1.045541 |
| 20250508 | 1.045424 | 1.045424 |
| 20250507 | 1.045345 | 1.045345 |
| 20250506 | 1.045192 | 1.045192 |
| 20250430 | 1.04495 | 1.04495 |
| 20250429 | 1.044877 | 1.044877 |
| 20250428 | 1.044797 | 1.044797 |
| 20250425 | 1.044663 | 1.044663 |
| 20250424 | 1.044614 | 1.044614 |
| 20250423 | 1.044561 | 1.044561 |
| 20250422 | 1.044507 | 1.044507 |
| 20250421 | 1.044437 | 1.044437 |
| 20250418 | 1.044301 | 1.044301 |
| 20250417 | 1.04425 | 1.04425 |
| 20250416 | 1.04418 | 1.04418 |
| 20250415 | 1.044134 | 1.044134 |
| 20250414 | 1.044074 | 1.044074 |
| 20250411 | 1.04392 | 1.04392 |
| 20250410 | 1.043839 | 1.043839 |
| 20250409 | 1.043777 | 1.043777 |
| 20250408 | 1.043748 | 1.043748 |
| 20250407 | 1.043609 | 1.043609 |
| 20250403 | 1.043347 | 1.043347 |
| 20250402 | 1.043244 | 1.043244 |
| 20250401 | 1.043187 | 1.043187 |
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品要素调整公告(2026年1月30日).pdf
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品2025年年度投资管理报告.pdf
部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2025年12月25日).pdf
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品要素调整公告(2026年1月30日).pdf
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品费用优惠公告(2026年2月13日执行).pdf
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品2026年一季度投资管理报告.pdf
部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年1月23日).pdf
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品费用优惠公告(2026年03月27日执行).pdf
“苏银理财恒源最短持有7天”理财产品2025年四季度投资管理报告.pdf