|
产品简称:
兴银理财丰利悦动稳享7天最短持有期日开1号固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002023001579
|
产品代码:
9A28701C
|
|
发售起始日期:
2024-01-09
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2024-01-17
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-01-06
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260430 | 1.01967 | 1.01967 |
| 20260429 | 1.01962 | 1.01962 |
| 20260428 | 1.01957 | 1.01957 |
| 20260427 | 1.01949 | 1.01949 |
| 20260424 | 1.01943 | 1.01943 |
| 20260423 | 1.01938 | 1.01938 |
| 20260422 | 1.01936 | 1.01936 |
| 20260421 | 1.01927 | 1.01927 |
| 20260420 | 1.01922 | 1.01922 |
| 20260417 | 1.01912 | 1.01912 |
| 20260416 | 1.01907 | 1.01907 |
| 20260415 | 1.01901 | 1.01901 |
| 20260414 | 1.01899 | 1.01899 |
| 20260413 | 1.01891 | 1.01891 |
| 20260410 | 1.01879 | 1.01879 |
| 20260409 | 1.01874 | 1.01874 |
| 20260408 | 1.01869 | 1.01869 |
| 20260407 | 1.01861 | 1.01861 |
| 20260403 | 1.01845 | 1.01845 |
| 20260402 | 1.01836 | 1.01836 |
| 20260401 | 1.01833 | 1.01833 |
| 20260331 | 1.01828 | 1.01828 |
| 20260330 | 1.01821 | 1.01821 |
| 20260327 | 1.01802 | 1.01802 |
| 20260326 | 1.01799 | 1.01799 |
| 20260325 | 1.01794 | 1.01794 |
| 20260324 | 1.01791 | 1.01791 |
| 20260323 | 1.01782 | 1.01782 |
| 20260320 | 1.0177 | 1.0177 |
| 20260319 | 1.01765 | 1.01765 |
| 20260318 | 1.01757 | 1.01757 |
| 20260317 | 1.01752 | 1.01752 |
| 20260316 | 1.01746 | 1.01746 |
| 20260313 | 1.01737 | 1.01737 |
| 20260312 | 1.01729 | 1.01729 |
| 20260311 | 1.01724 | 1.01724 |
| 20260310 | 1.01715 | 1.01715 |
| 20260309 | 1.0171 | 1.0171 |
| 20260306 | 1.017 | 1.017 |
| 20260305 | 1.01695 | 1.01695 |
| 20260304 | 1.01691 | 1.01691 |
| 20260303 | 1.01687 | 1.01687 |
| 20260302 | 1.01678 | 1.01678 |
| 20260228 | 1.01671 | 1.01671 |
| 20260227 | 1.01665 | 1.01665 |
| 20260226 | 1.01662 | 1.01662 |
| 20260225 | 1.01661 | 1.01661 |
| 20260224 | 1.01656 | 1.01656 |
| 20260214 | 1.01622 | 1.01622 |
| 20260213 | 1.01617 | 1.01617 |
| 20260212 | 1.01612 | 1.01612 |
| 20260211 | 1.01602 | 1.01602 |
| 20260210 | 1.01596 | 1.01596 |
| 20260209 | 1.01589 | 1.01589 |
| 20260206 | 1.01577 | 1.01577 |
| 20260205 | 1.01571 | 1.01571 |
| 20260204 | 1.01566 | 1.01566 |
| 20260203 | 1.01564 | 1.01564 |
| 20260202 | 1.01552 | 1.01552 |
| 20260130 | 1.0154 | 1.0154 |
| 20260129 | 1.01534 | 1.01534 |
| 20260128 | 1.01528 | 1.01528 |
| 20260127 | 1.01525 | 1.01525 |
| 20260126 | 1.01513 | 1.01513 |
| 20260123 | 1.01501 | 1.01501 |
| 20260122 | 1.01495 | 1.01495 |
| 20260121 | 1.01489 | 1.01489 |
| 20260120 | 1.01481 | 1.01481 |
| 20260119 | 1.01472 | 1.01472 |
| 20260116 | 1.01459 | 1.01459 |
| 20260115 | 1.01453 | 1.01453 |
| 20260114 | 1.01448 | 1.01448 |
| 20260113 | 1.01445 | 1.01445 |
| 20260112 | 1.0144 | 1.0144 |
| 20260109 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20260108 | 1.01425 | 1.01425 |
| 20260107 | 1.01419 | 1.01419 |
| 20260106 | 1.01418 | 1.01418 |
| 20260105 | 1.01417 | 1.01417 |
| 20260104 | 1.01411 | 1.01411 |
| 20251231 | 1.01396 | 1.01396 |
| 20251230 | 1.01394 | 1.01394 |
| 20251229 | 1.01326 | 1.01326 |
| 20251226 | 1.01317 | 1.01317 |
| 20251225 | 1.01288 | 1.01288 |
| 20251224 | 1.01286 | 1.01286 |
| 20251223 | 1.01235 | 1.01235 |
| 20251222 | 1.0123 | 1.0123 |
| 20251219 | 1.0122 | 1.0122 |
| 20251218 | 1.01212 | 1.01212 |
| 20251217 | 1.01209 | 1.01209 |
| 20251216 | 1.01205 | 1.01205 |
| 20251215 | 1.012 | 1.012 |
| 20251212 | 1.01188 | 1.01188 |
| 20251211 | 1.01184 | 1.01184 |
| 20251210 | 1.01177 | 1.01177 |
| 20251209 | 1.01172 | 1.01172 |
| 20251208 | 1.01168 | 1.01168 |
| 20251205 | 1.01156 | 1.01156 |
| 20251204 | 1.01155 | 1.01155 |
| 20251203 | 1.01152 | 1.01152 |
| 20251202 | 1.01149 | 1.01149 |
| 20251201 | 1.01145 | 1.01145 |
| 20251128 | 1.01135 | 1.01135 |
| 20251127 | 1.01128 | 1.01128 |
| 20251126 | 1.01127 | 1.01127 |
| 20251125 | 1.01124 | 1.01124 |
| 20251124 | 1.01118 | 1.01118 |
| 20251121 | 1.01103 | 1.01103 |
| 20251120 | 1.01101 | 1.01101 |
| 20251119 | 1.01095 | 1.01095 |
| 20251118 | 1.01089 | 1.01089 |
| 20251117 | 1.01086 | 1.01086 |
| 20251114 | 1.01071 | 1.01071 |
| 20251113 | 1.01067 | 1.01067 |
| 20251112 | 1.01059 | 1.01059 |
| 20251111 | 1.01054 | 1.01054 |
| 20251110 | 1.01049 | 1.01049 |
| 20251107 | 1.01036 | 1.01036 |
| 20251106 | 1.01033 | 1.01033 |
| 20251105 | 1.01028 | 1.01028 |
| 20251104 | 1.01022 | 1.01022 |
| 20251103 | 1.01017 | 1.01017 |
| 20251031 | 1.01003 | 1.01003 |
| 20251030 | 1.00996 | 1.00996 |
| 20251029 | 1.00988 | 1.00988 |
| 20251028 | 1.00981 | 1.00981 |
| 20251027 | 1.00975 | 1.00975 |
| 20251024 | 1.0096 | 1.0096 |
| 20251023 | 1.00956 | 1.00956 |
| 20251022 | 1.00951 | 1.00951 |
| 20251021 | 1.00947 | 1.00947 |
| 20251020 | 1.00939 | 1.00939 |
| 20251017 | 1.00924 | 1.00924 |
| 20251016 | 1.00916 | 1.00916 |
| 20251015 | 1.0091 | 1.0091 |
| 20251014 | 1.00904 | 1.00904 |
| 20251013 | 1.00899 | 1.00899 |
| 20251011 | 1.0089 | 1.0089 |
| 20251010 | 1.00884 | 1.00884 |
| 20251009 | 1.00878 | 1.00878 |
| 20250930 | 1.00837 | 1.00837 |
| 20250929 | 1.00832 | 1.00832 |
| 20250928 | 1.00826 | 1.00826 |
| 20250926 | 1.00819 | 1.00819 |
| 20250925 | 1.00816 | 1.00816 |
| 20250924 | 1.00815 | 1.00815 |
| 20250923 | 1.00812 | 1.00812 |
| 20250922 | 1.00808 | 1.00808 |
| 20250919 | 1.00795 | 1.00795 |
| 20250918 | 1.00792 | 1.00792 |
| 20250917 | 1.00787 | 1.00787 |
| 20250916 | 1.00781 | 1.00781 |
| 20250915 | 1.00775 | 1.00775 |
| 20250912 | 1.00762 | 1.00762 |
| 20250911 | 1.00758 | 1.00758 |
| 20250910 | 1.00755 | 1.00755 |
| 20250909 | 1.00751 | 1.00751 |
| 20250908 | 1.00746 | 1.00746 |
| 20250905 | 1.00735 | 1.00735 |
| 20250904 | 1.00731 | 1.00731 |
| 20250903 | 1.00724 | 1.00724 |
| 20250902 | 1.00719 | 1.00719 |
| 20250901 | 1.00713 | 1.00713 |
| 20250829 | 1.00701 | 1.00701 |
| 20250828 | 1.00696 | 1.00696 |
| 20250827 | 1.00692 | 1.00692 |
| 20250826 | 1.00686 | 1.00686 |
| 20250825 | 1.0068 | 1.0068 |
| 20250822 | 1.00668 | 1.00668 |
| 20250821 | 1.00663 | 1.00663 |
| 20250820 | 1.0066 | 1.0066 |
| 20250819 | 1.00654 | 1.00654 |
| 20250818 | 1.00652 | 1.00652 |
| 20250815 | 1.00642 | 1.00642 |
| 20250814 | 1.00639 | 1.00639 |
| 20250813 | 1.00637 | 1.00637 |
| 20250812 | 1.00632 | 1.00632 |
| 20250811 | 1.00626 | 1.00626 |
| 20250808 | 1.00616 | 1.00616 |
| 20250807 | 1.0061 | 1.0061 |
| 20250806 | 1.00605 | 1.00605 |
| 20250805 | 1.006 | 1.006 |
| 20250804 | 1.00594 | 1.00594 |
| 20250801 | 1.00579 | 1.00579 |
| 20250731 | 1.00573 | 1.00573 |
| 20250730 | 1.00568 | 1.00568 |
| 20250729 | 1.00563 | 1.00563 |
| 20250728 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20250725 | 1.00545 | 1.00545 |
| 20250724 | 1.00544 | 1.00544 |
| 20250723 | 1.00542 | 1.00542 |
| 20250722 | 1.00539 | 1.00539 |
| 20250721 | 1.00534 | 1.00534 |
| 20250718 | 1.00522 | 1.00522 |
| 20250717 | 1.00518 | 1.00518 |
| 20250716 | 1.00512 | 1.00512 |
| 20250715 | 1.00506 | 1.00506 |
| 20250714 | 1.005 | 1.005 |
| 20250711 | 1.00488 | 1.00488 |
| 20250710 | 1.00482 | 1.00482 |
| 20250709 | 1.00478 | 1.00478 |
| 20250708 | 1.00473 | 1.00473 |
| 20250707 | 1.00468 | 1.00468 |
| 20250704 | 1.00454 | 1.00454 |
| 20250703 | 1.00449 | 1.00449 |
| 20250702 | 1.00443 | 1.00443 |
| 20250701 | 1.00437 | 1.00437 |
| 20250630 | 1.00428 | 1.00428 |
| 20250627 | 1.00415 | 1.00415 |
| 20250626 | 1.0041 | 1.0041 |
| 20250625 | 1.00406 | 1.00406 |
| 20250624 | 1.00403 | 1.00403 |
| 20250623 | 1.00398 | 1.00398 |
| 20250620 | 1.00385 | 1.00385 |
| 20250619 | 1.00379 | 1.00379 |
| 20250618 | 1.00373 | 1.00373 |
| 20250617 | 1.00369 | 1.00369 |
| 20250616 | 1.00363 | 1.00363 |
| 20250613 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20250612 | 1.00346 | 1.00346 |
| 20250611 | 1.0034 | 1.0034 |
| 20250610 | 1.00334 | 1.00334 |
| 20250609 | 1.00329 | 1.00329 |
| 20250606 | 1.00313 | 1.00313 |
| 20250605 | 1.00307 | 1.00307 |
| 20250604 | 1.00303 | 1.00303 |
| 20250603 | 1.00296 | 1.00296 |
| 20250530 | 1.00275 | 1.00275 |
| 20250529 | 1.00271 | 1.00271 |
| 20250528 | 1.00269 | 1.00269 |
| 20250527 | 1.00264 | 1.00264 |
| 20250526 | 1.00257 | 1.00257 |
| 20250523 | 1.00244 | 1.00244 |
| 20250522 | 1.00239 | 1.00239 |
| 20250521 | 1.00234 | 1.00234 |
| 20250520 | 1.00225 | 1.00225 |
| 20250519 | 1.00218 | 1.00218 |
| 20250516 | 1.00205 | 1.00205 |
| 20250515 | 1.00201 | 1.00201 |
| 20250514 | 1.00194 | 1.00194 |
| 20250513 | 1.00188 | 1.00188 |
| 20250512 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20250509 | 1.00167 | 1.00167 |
| 20250508 | 1.00159 | 1.00159 |
| 20250507 | 1.00152 | 1.00152 |
| 20250506 | 1.00149 | 1.00149 |
| 20250430 | 1.00115 | 1.00115 |
| 20250429 | 1.0011 | 1.0011 |
| 20250428 | 1.00103 | 1.00103 |
| 20250427 | 1.00109 | 1.00109 |
| 20250425 | 1.00098 | 1.00098 |
| 20250424 | 1.00094 | 1.00094 |
| 20250423 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20250422 | 1.00085 | 1.00085 |
| 20250421 | 1.00082 | 1.00082 |
| 20250418 | 1.00068 | 1.00068 |
| 20250417 | 1.00065 | 1.00065 |
| 20250416 | 1.00057 | 1.00057 |
| 20250415 | 1.00052 | 1.00052 |
| 20250414 | 1.00046 | 1.00046 |
| 20250411 | 1.00031 | 1.00031 |
| 20250410 | 1.00025 | 1.00025 |
| 20250409 | 1.00024 | 1.00024 |
| 20250408 | 1.00015 | 1.00015 |
| 20250407 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20250403 | 1 | 1 |
| 20250402 | 1 | 1 |
| 20250401 | 1 | 1 |
广东南粤银行股份有限公司代理销售理财产品个人信息保护条款.pdf
兴银理财【丰利悦动稳享7天最短持有期日开1号固收类】理财产品投资者权益须知.pdf
兴银理财【丰利悦动稳享7天最短持有期日开1号固收类】理财产品产品说明书-C份额2025.4.pdf
兴银理财【丰利悦动稳享7天最短持有期日开1号固收类】理财产品风险揭示书-C份额2025.4.pdf