|
产品简称:
苏银理财恒源周开放1号(代销苏银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7003120000001
|
产品代码:
J172411SA799
|
|
发售起始日期:
2017-11-20
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2017-11-23
|
销售对象:
试运行白名单
|
|
产品到期日:
2040-11-26
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由苏银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260506 | 1.326559 | 1.326559 |
| 20260430 | 1.326375 | 1.326375 |
| 20260429 | 1.326315 | 1.326315 |
| 20260422 | 1.326002 | 1.326002 |
| 20260415 | 1.325604 | 1.325604 |
| 20260408 | 1.325267 | 1.325267 |
| 20260401 | 1.324852 | 1.324852 |
| 20260325 | 1.324449 | 1.324449 |
| 20260318 | 1.324059 | 1.324059 |
| 20260311 | 1.323675 | 1.323675 |
| 20260304 | 1.323337 | 1.323337 |
| 20260227 | 1.322966 | 1.322966 |
| 20260225 | 1.322862 | 1.322862 |
| 20260211 | 1.322034 | 1.322034 |
| 20260204 | 1.321606 | 1.321606 |
| 20260130 | 1.321317 | 1.321317 |
| 20260128 | 1.321206 | 1.321206 |
| 20260121 | 1.320739 | 1.320739 |
| 20260114 | 1.320248 | 1.320248 |
| 20260107 | 1.319818 | 1.319818 |
| 20251231 | 1.319428 | 1.319428 |
| 20251230 | 1.319361 | 1.319361 |
| 20251224 | 1.319029 | 1.319029 |
| 20251217 | 1.318646 | 1.318646 |
| 20251210 | 1.318313 | 1.318313 |
| 20251203 | 1.317943 | 1.317943 |
| 20251128 | 1.317669 | 1.317669 |
| 20251126 | 1.317604 | 1.317604 |
| 20251119 | 1.317252 | 1.317252 |
| 20251112 | 1.316824 | 1.316824 |
| 20251105 | 1.3164 | 1.3164 |
| 20251031 | 1.316061 | 1.316061 |
| 20251029 | 1.315897 | 1.315897 |
| 20251022 | 1.315354 | 1.315354 |
| 20251015 | 1.314927 | 1.314927 |
| 20251009 | 1.314581 | 1.314581 |
| 20250930 | 1.313986 | 1.313986 |
| 20250924 | 1.313526 | 1.313526 |
| 20250917 | 1.313192 | 1.313192 |
| 20250910 | 1.31276 | 1.31276 |
| 20250903 | 1.312362 | 1.312362 |
| 20250829 | 1.312016 | 1.312016 |
| 20250827 | 1.311885 | 1.311885 |
| 20250820 | 1.311406 | 1.311406 |
| 20250813 | 1.311103 | 1.311103 |
| 20250806 | 1.310691 | 1.310691 |
| 20250731 | 1.310234 | 1.310234 |
| 20250730 | 1.310094 | 1.310094 |
| 20250723 | 1.309725 | 1.309725 |
| 20250716 | 1.309319 | 1.309319 |
| 20250709 | 1.308907 | 1.308907 |
| 20250702 | 1.308365 | 1.308365 |
| 20250630 | 1.308164 | 1.308164 |
| 20250625 | 1.307873 | 1.307873 |
| 20250618 | 1.307462 | 1.307462 |
| 20250611 | 1.306897 | 1.306897 |
| 20250604 | 1.306344 | 1.306344 |
| 20250530 | 1.30599 | 1.30599 |
| 20250528 | 1.305883 | 1.305883 |
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2025年12月31日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年2月12日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年2月5日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月22日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月15日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月19日).pdf
部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年1月28日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月5日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月26日).pdf
部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年4月29日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月8日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品2026年一季度投资管理报告.pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年2月26日).pdf
关于调整“苏银理财恒源周开放1号”理财产品要素的公告(2026年2月5日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年4月30日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2025年12月25日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年4月16日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年4月9日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月29日).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品费用优惠公告(2026年2月12日执行).pdf
“苏银理财恒源周开放1号”理财产品2025年年度投资管理报告.pdf