分行门户 帮助中心
苏银理财恒源周开放1号(产品代码:J01995)

业绩比较基准

中债-高信用等级中期票据全价(1年以下)指数收益率
业绩比较测算依据

业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益率,不构成对产品的收益承诺。 业绩比较测算依据:管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各份额收取的销售服务费和投资管理费的情况,模拟测算得出业绩比较基准。

产品简称:
苏银理财恒源周开放1号(代销苏银理财)
理财产品登记编码:
Z7003120000001
产品代码:
J01995
发售起始日期:
2017-11-20
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
发售截止日期:
2017-11-23
销售对象:
个人客户
产品到期日:
2099-01-06
风险评级:
R2中低风险
币种:
人民币
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
本产品由苏银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
  • 产品净值表现
  • 产品销售文件
  • 产品公告
净值日期 单位净值 累计净值
20260506 1.326426 1.326426
20260430 1.326242 1.326242
20260429 1.326183 1.326183
20260422 1.325869 1.325869
20260415 1.325472 1.325472
20260408 1.325136 1.325136
20260401 1.32472 1.32472
20260325 1.324317 1.324317
20260318 1.323928 1.323928
20260311 1.323543 1.323543
20260304 1.323206 1.323206
20260227 1.322835 1.322835
20260225 1.322732 1.322732
20260211 1.321903 1.321903
20260204 1.321475 1.321475
20260130 1.321186 1.321186
20260128 1.321075 1.321075
20260121 1.320608 1.320608
20260114 1.320117 1.320117
20260107 1.319687 1.319687
20251231 1.319297 1.319297
20251230 1.31923 1.31923
20251224 1.318896 1.318896
20251217 1.318514 1.318514
20251210 1.318182 1.318182
20251203 1.317811 1.317811
20251128 1.317537 1.317537
20251126 1.317472 1.317472
20251119 1.31712 1.31712
20251112 1.316691 1.316691
20251105 1.316268 1.316268
20251031 1.315928 1.315928
20251029 1.315767 1.315767
20251022 1.315224 1.315224
20251015 1.314797 1.314797
20251009 1.314451 1.314451
20250930 1.313856 1.313856
20250924 1.313397 1.313397
20250917 1.313063 1.313063
20250910 1.312631 1.312631
20250903 1.312234 1.312234
20250829 1.311887 1.311887
20250827 1.311757 1.311757
20250820 1.311277 1.311277
20250813 1.310974 1.310974
20250806 1.310563 1.310563
20250731 1.310105 1.310105
20250730 1.309966 1.309966
20250723 1.309598 1.309598
20250716 1.309192 1.309192
20250709 1.30878 1.30878
20250702 1.308238 1.308238
20250630 1.308038 1.308038
20250625 1.307743 1.307743
20250618 1.307333 1.307333
20250611 1.30677 1.30677
20250604 1.306217 1.306217
20250530 1.305863 1.305863
20250528 1.305755 1.305755
20250521 1.305321 1.305321
20250514 1.304759 1.304759
20250507 1.304099 1.304099
20250430 1.303574 1.303574
20250429 1.303476 1.303476
20250423 1.303074 1.303074
20250416 1.302559 1.302559
20250409 1.301989 1.301989
20250402 1.301203 1.301203
20250401 1.301138 1.301138
20250331 1.301043 1.301043
20250326 1.300597 1.300597
20250319 1.299869 1.299869
20250312 1.299222 1.299222
20250305 1.298892 1.298892
20250228 1.298483 1.298483
20250226 1.298388 1.298388
20250219 1.298075 1.298075
20250212 1.29777 1.29777
20250205 1.297156 1.297156
20250127 1.296414 1.296414
20250122 1.296022 1.296022
20250115 1.295625 1.295625
20250108 1.295175 1.295175
20250102 1.294616 1.294616
20241231 1.294426 1.294426
20241225 1.293855 1.293855
20241218 1.293261 1.293261
20241211 1.292586 1.292586
20241204 1.29187 1.29187
20241129 1.291244 1.291244
20241127 1.291019 1.291019
20241120 1.290319 1.290319
20241113 1.289686 1.289686
20241106 1.289027 1.289027
20241031 1.288428 1.288428
20241030 1.288347 1.288347
20241023 1.28788 1.28788
20241016 1.287374 1.287374
20241009 1.286028 1.286028
20240930 1.285785 1.285785
20240925 1.285209 1.285209
20240918 1.284662 1.284662
20240911 1.28406 1.28406
20240904 1.283501 1.283501
20240830 1.283245 1.283245
20240828 1.282918 1.282918
20240821 1.282458 1.282458
20240814 1.282027 1.282027
20240807 1.281403 1.281403
20240731 1.28069 1.28069
20240724 1.280022 1.280022
20240717 1.279378 1.279378
20240710 1.278817 1.278817
20240703 1.278389 1.278389
20240628 1.278173 1.278173
20240626 1.277617 1.277617
20240619 1.277021 1.277021
20240612 1.276465 1.276465
20240605 1.276023 1.276023
20240531 1.27586 1.27586
20240529 1.275236 1.275236
20240522 1.274635 1.274635
20240515 1.274019 1.274019
20240508 1.273278 1.273278
20240430 1.272889 1.272889
20240424 1.2723 1.2723
20240417 1.271677 1.271677
20240410 1.27093 1.27093
20240402 1.270563 1.270563
20240329 1.270375 1.270375
20240327 1.269806 1.269806
20240320 1.269239 1.269239
20240313 1.268665 1.268665
20240306 1.268133 1.268133
20240229 1.268064 1.268064
20240228 1.267413 1.267413
20240221 1.266146 1.266146
20240207 1.26552 1.26552
20240131 1.264862 1.264862
20240124 1.2642 1.2642
20240117 1.263606 1.263606
20240110 1.262899 1.262899
20240103 1.262489 1.262489
20231229 1.262288 1.262288
20231227 1.261599 1.261599
20231220 1.260888 1.260888
20231213 1.260241 1.260241
20231206 1.259721 1.259721
20231130 1.259631 1.259631
20231129 1.25913 1.25913
20231122 1.258515 1.258515
20231115 1.257822 1.257822
20231108 1.257132 1.257132
20231101 1.256462 1.256462
20231031 1.256462 1.256462
20231025 1.255943 1.255943
20231018 1.255333 1.255333
20231011 1.253985 1.253985
20230928 1.253836 1.253836
20230927 1.253276 1.253276
20230920 1.252678 1.252678
20230913 1.252289 1.252289
20230906 1.251808 1.251808
20230831 1.251695 1.251695
20230830 1.251131 1.251131
20230823 1.250484 1.250484
20230816 1.249771 1.249771
20230809 1.249116 1.249116
20230802 1.248798 1.248798
20230731 1.248399 1.248399
20230726 1.247798 1.247798
20230719 1.247138 1.247138
20230712 1.246461 1.246461
20230705 1.245953 1.245953
20230630 1.245711 1.245711
20230628 1.244935 1.244935
20230620 1.244441 1.244441
20230614 1.243737 1.243737
20230607 1.243012 1.243012
20230531 1.242271 1.242271
20230524 1.241514 1.241514
20230517 1.240805 1.240805
20230510 1.240139 1.240139
20230504 1.239501 1.239501
20230428 1.239278 1.239278
20230426 1.238553 1.238553
20230419 1.237872 1.237872
20230412 1.237252 1.237252
20230406 1.236558 1.236558
20230331 1.236349 1.236349
20230329 1.235596 1.235596
20230322 1.234785 1.234785
20230315 1.234028 1.234028
20230308 1.233219 1.233219
20230301 1.232459 1.232459
20230222 1.231704 1.231704
20230215 1.230982 1.230982
20230208 1.230244 1.230244
20230201 1.23012 1.23012
20230131 1.23012 1.23012
20230130 1.228699 1.228699
20230118 1.22789 1.22789
20230111 1.227038 1.227038
20230104 1.226523 1.226523
20221230 1.226154 1.226154
20221228 1.225292 1.225292
20221227 1.225292 1.225292
20221221 1.224689 1.224689
20221216 1.224526 1.224526
20221214 1.225486 1.225486
20221207 1.225505 1.225505
20221130 1.224953 1.224953
20221123 1.22463 1.22463
20221122 1.224543 1.224543
20221116 1.225858 1.225858
20221109 1.225312 1.225312
20221102 1.225099 1.225099
20221031 1.224583 1.224583
20221026 1.223983 1.223983
20221019 1.223136 1.223136
20221012 1.221855 1.221855
20220930 1.221663 1.221663
20220928 1.221344 1.221344
20220923 1.221344 1.221344
20220921 1.220717 1.220717
20220914 1.220081 1.220081
20220907 1.219342 1.219342
20220831 1.218788 1.218788
20220824 1.218167 1.218167
20220817 1.21734 1.21734
20220810 1.21664 1.21664
20220805 1.21664 1.21664
20220803 1.216058 1.216058
20220731 1.215532 1.215532
20220727 1.214416 1.214416
20220720 1.213398 1.213398
20220713 1.212471 1.212471
20220706 1.211854 1.211854
20220630 1.211699 1.211699
20220629 1.21105 1.21105
20220622 1.210207 1.210207

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2025年12月31日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年1月28日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月15日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年2月26日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品2025年年度投资管理报告.pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2025年12月25日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品费用优惠公告(2026年2月12日执行).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年4月16日).pdf

关于调整“苏银理财恒源周开放1号”理财产品要素的公告(2026年2月5日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月26日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月12日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月19日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品2025年四季度投资管理报告.pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品2026年一季度投资管理报告.pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年4月9日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年4月30日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月22日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年3月5日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月8日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年2月5日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年2月12日).pdf

“苏银理财恒源周开放1号”理财产品投资周期业绩公告(2026年1月29日).pdf

部分开放式理财产品新增销售机构的公告(2026年4月29日).pdf