|
产品简称:
兴银理财月盈68号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002025000838
|
产品代码:
9K43068A
|
|
发售起始日期:
2025-06-06
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-06-16
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-01-06
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260506 | 1.02992 | 1.02992 |
| 20260430 | 1.02964 | 1.02964 |
| 20260429 | 1.02867 | 1.02867 |
| 20260428 | 1.02923 | 1.02923 |
| 20260427 | 1.02905 | 1.02905 |
| 20260424 | 1.02915 | 1.02915 |
| 20260423 | 1.02942 | 1.02942 |
| 20260422 | 1.02874 | 1.02874 |
| 20260421 | 1.02889 | 1.02889 |
| 20260420 | 1.02877 | 1.02877 |
| 20260417 | 1.02848 | 1.02848 |
| 20260416 | 1.02749 | 1.02749 |
| 20260415 | 1.02738 | 1.02738 |
| 20260414 | 1.02678 | 1.02678 |
| 20260413 | 1.02671 | 1.02671 |
| 20260410 | 1.02656 | 1.02656 |
| 20260409 | 1.02655 | 1.02655 |
| 20260408 | 1.0264 | 1.0264 |
| 20260407 | 1.02633 | 1.02633 |
| 20260403 | 1.02618 | 1.02618 |
| 20260402 | 1.02614 | 1.02614 |
| 20260401 | 1.02611 | 1.02611 |
| 20260331 | 1.02608 | 1.02608 |
| 20260330 | 1.02601 | 1.02601 |
| 20260327 | 1.02589 | 1.02589 |
| 20260326 | 1.02585 | 1.02585 |
| 20260325 | 1.02581 | 1.02581 |
| 20260324 | 1.02576 | 1.02576 |
| 20260323 | 1.02572 | 1.02572 |
| 20260320 | 1.02555 | 1.02555 |
| 20260319 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20260318 | 1.02542 | 1.02542 |
| 20260317 | 1.02537 | 1.02537 |
| 20260316 | 1.02532 | 1.02532 |
| 20260313 | 1.02517 | 1.02517 |
| 20260312 | 1.02512 | 1.02512 |
| 20260311 | 1.02507 | 1.02507 |
| 20260310 | 1.02502 | 1.02502 |
| 20260309 | 1.02496 | 1.02496 |
| 20260306 | 1.02481 | 1.02481 |
| 20260305 | 1.02477 | 1.02477 |
| 20260304 | 1.02471 | 1.02471 |
| 20260303 | 1.02467 | 1.02467 |
| 20260302 | 1.02458 | 1.02458 |
| 20260227 | 1.02441 | 1.02441 |
| 20260226 | 1.02436 | 1.02436 |
| 20260225 | 1.02431 | 1.02431 |
| 20260224 | 1.02425 | 1.02425 |
| 20260213 | 1.02391 | 1.02391 |
| 20260212 | 1.02388 | 1.02388 |
| 20260211 | 1.02385 | 1.02385 |
| 20260210 | 1.02381 | 1.02381 |
| 20260209 | 1.02375 | 1.02375 |
| 20260206 | 1.02364 | 1.02364 |
| 20260205 | 1.02361 | 1.02361 |
| 20260204 | 1.02358 | 1.02358 |
| 20260203 | 1.02354 | 1.02354 |
| 20260202 | 1.0235 | 1.0235 |
| 20260130 | 1.0234 | 1.0234 |
| 20260129 | 1.02336 | 1.02336 |
| 20260128 | 1.02332 | 1.02332 |
| 20260127 | 1.0233 | 1.0233 |
| 20260126 | 1.02327 | 1.02327 |
| 20260123 | 1.02315 | 1.02315 |
| 20260122 | 1.02313 | 1.02313 |
| 20260121 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20260120 | 1.02307 | 1.02307 |
| 20260119 | 1.02304 | 1.02304 |
| 20260116 | 1.02297 | 1.02297 |
| 20260115 | 1.02281 | 1.02281 |
| 20260114 | 1.02262 | 1.02262 |
| 20260113 | 1.02245 | 1.02245 |
| 20260112 | 1.02227 | 1.02227 |
| 20260109 | 1.02204 | 1.02204 |
| 20260108 | 1.02189 | 1.02189 |
| 20260107 | 1.02137 | 1.02137 |
| 20260106 | 1.02133 | 1.02133 |
| 20260105 | 1.02129 | 1.02129 |
| 20251231 | 1.02088 | 1.02088 |
| 20251230 | 1.02069 | 1.02069 |
| 20251229 | 1.02054 | 1.02054 |
| 20251226 | 1.02046 | 1.02046 |
| 20251225 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20251224 | 1.02023 | 1.02023 |
| 20251223 | 1.0201 | 1.0201 |
| 20251222 | 1.01976 | 1.01976 |
| 20251219 | 1.01968 | 1.01968 |
| 20251218 | 1.01937 | 1.01937 |
| 20251217 | 1.01909 | 1.01909 |
| 20251216 | 1.01876 | 1.01876 |
| 20251215 | 1.01873 | 1.01873 |
| 20251212 | 1.01861 | 1.01861 |
| 20251211 | 1.01858 | 1.01858 |
| 20251210 | 1.01818 | 1.01818 |
| 20251209 | 1.01801 | 1.01801 |
| 20251208 | 1.01775 | 1.01775 |
| 20251205 | 1.01766 | 1.01766 |
| 20251204 | 1.0175 | 1.0175 |
| 20251203 | 1.01746 | 1.01746 |
| 20251202 | 1.01743 | 1.01743 |
| 20251201 | 1.01739 | 1.01739 |
| 20251128 | 1.01723 | 1.01723 |
| 20251127 | 1.01703 | 1.01703 |
| 20251126 | 1.01696 | 1.01696 |
| 20251125 | 1.01692 | 1.01692 |
| 20251124 | 1.01688 | 1.01688 |
| 20251121 | 1.01663 | 1.01663 |
| 20251120 | 1.01652 | 1.01652 |
| 20251119 | 1.01643 | 1.01643 |
| 20251118 | 1.01626 | 1.01626 |
| 20251117 | 1.01613 | 1.01613 |
| 20251114 | 1.01581 | 1.01581 |
| 20251113 | 1.01568 | 1.01568 |
| 20251112 | 1.01565 | 1.01565 |
| 20251111 | 1.0155 | 1.0155 |
| 20251110 | 1.01518 | 1.01518 |
| 20251107 | 1.01492 | 1.01492 |
| 20251106 | 1.01488 | 1.01488 |
| 20251105 | 1.01484 | 1.01484 |
| 20251104 | 1.01468 | 1.01468 |
| 20251103 | 1.01463 | 1.01463 |
| 20251031 | 1.01439 | 1.01439 |
| 20251030 | 1.01387 | 1.01387 |
| 20251029 | 1.01347 | 1.01347 |
| 20251028 | 1.01324 | 1.01324 |
| 20251027 | 1.01246 | 1.01246 |
| 20251024 | 1.01209 | 1.01209 |
| 20251023 | 1.01205 | 1.01205 |
| 20251022 | 1.01199 | 1.01199 |
| 20251021 | 1.01176 | 1.01176 |
| 20251020 | 1.01173 | 1.01173 |
| 20251017 | 1.01164 | 1.01164 |
| 20251016 | 1.01093 | 1.01093 |
| 20251015 | 1.01059 | 1.01059 |
| 20251014 | 1.01047 | 1.01047 |
| 20251013 | 1.01007 | 1.01007 |
| 20251010 | 1.00902 | 1.00902 |
| 20251009 | 1.00892 | 1.00892 |
| 20250930 | 1.00826 | 1.00826 |
| 20250929 | 1.00781 | 1.00781 |
| 20250926 | 1.00767 | 1.00767 |
| 20250925 | 1.00746 | 1.00746 |
| 20250924 | 1.00741 | 1.00741 |
| 20250923 | 1.00737 | 1.00737 |
| 20250922 | 1.00733 | 1.00733 |
| 20250919 | 1.00709 | 1.00709 |
| 20250918 | 1.00713 | 1.00713 |
| 20250917 | 1.00709 | 1.00709 |
| 20250916 | 1.00691 | 1.00691 |
| 20250915 | 1.00682 | 1.00682 |
| 20250912 | 1.0065 | 1.0065 |
| 20250911 | 1.00639 | 1.00639 |
| 20250910 | 1.00634 | 1.00634 |
| 20250909 | 1.0063 | 1.0063 |
| 20250908 | 1.00625 | 1.00625 |
| 20250905 | 1.00612 | 1.00612 |
| 20250904 | 1.00614 | 1.00614 |
| 20250903 | 1.00595 | 1.00595 |
| 20250902 | 1.00574 | 1.00574 |
| 20250901 | 1.00562 | 1.00562 |
| 20250829 | 1.00537 | 1.00537 |
| 20250828 | 1.00532 | 1.00532 |
| 20250827 | 1.00528 | 1.00528 |
| 20250826 | 1.00513 | 1.00513 |
| 20250825 | 1.00497 | 1.00497 |
| 20250822 | 1.00461 | 1.00461 |
| 20250821 | 1.00456 | 1.00456 |
| 20250820 | 1.00442 | 1.00442 |
| 20250819 | 1.00437 | 1.00437 |
| 20250818 | 1.0043 | 1.0043 |
| 20250815 | 1.00416 | 1.00416 |
| 20250814 | 1.00411 | 1.00411 |
| 20250813 | 1.00407 | 1.00407 |
| 20250812 | 1.004 | 1.004 |
| 20250811 | 1.00395 | 1.00395 |
| 20250808 | 1.00382 | 1.00382 |
| 20250807 | 1.00371 | 1.00371 |
| 20250806 | 1.00363 | 1.00363 |
| 20250805 | 1.00356 | 1.00356 |
| 20250804 | 1.00348 | 1.00348 |
| 20250801 | 1.00338 | 1.00338 |
| 20250731 | 1.00328 | 1.00328 |
| 20250730 | 1.00284 | 1.00284 |
| 20250729 | 1.00267 | 1.00267 |
| 20250728 | 1.00263 | 1.00263 |
| 20250725 | 1.0024 | 1.0024 |
| 20250724 | 1.00235 | 1.00235 |
| 20250723 | 1.00233 | 1.00233 |
| 20250722 | 1.00228 | 1.00228 |
| 20250721 | 1.00223 | 1.00223 |
| 20250718 | 1.00209 | 1.00209 |
| 20250717 | 1.00205 | 1.00205 |
| 20250716 | 1.00196 | 1.00196 |
| 20250715 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20250714 | 1.00173 | 1.00173 |
| 20250711 | 1.00158 | 1.00158 |
| 20250710 | 1.00153 | 1.00153 |
| 20250709 | 1.00148 | 1.00148 |
| 20250708 | 1.00142 | 1.00142 |
| 20250707 | 1.00137 | 1.00137 |
| 20250704 | 1.00122 | 1.00122 |
| 20250703 | 1.00114 | 1.00114 |
| 20250702 | 1.00105 | 1.00105 |
| 20250701 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20250630 | 1.00078 | 1.00078 |
| 20250627 | 1.00063 | 1.00063 |
| 20250626 | 1.00054 | 1.00054 |
| 20250625 | 1.00049 | 1.00049 |
| 20250624 | 1.00043 | 1.00043 |
| 20250623 | 1.00038 | 1.00038 |
| 20250620 | 1.00023 | 1.00023 |
| 20250619 | 1.00016 | 1.00016 |
| 20250618 | 1.00008 | 1.00008 |
| 20250617 | 1.00002 | 1.00002 |
| 20250616 | 1 | 1 |
| 20250613 | 1 | 1 |
| 20250612 | 1 | 1 |
| 20250611 | 1 | 1 |
| 20250610 | 1 | 1 |
| 20250609 | 1 | 1 |
| 20250606 | 1 | 1 |
兴银理财月盈68号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品投资者权益须知.pdf
兴银理财月盈68号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品(代理)销售协议书.pdf
兴银理财月盈68号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品风险揭示书.pdf
兴银理财月盈68号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品投资协议书.pdf