|
产品简称:
兴银理财季盈62号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002025000840
|
产品代码:
9K45062A
|
|
发售起始日期:
2025-06-06
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-06-16
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-01-06
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260506 | 1.02666 | 1.02666 |
| 20260430 | 1.02651 | 1.02651 |
| 20260429 | 1.02648 | 1.02648 |
| 20260428 | 1.02641 | 1.02641 |
| 20260427 | 1.02631 | 1.02631 |
| 20260424 | 1.02623 | 1.02623 |
| 20260423 | 1.02634 | 1.02634 |
| 20260422 | 1.02622 | 1.02622 |
| 20260421 | 1.02598 | 1.02598 |
| 20260420 | 1.0257 | 1.0257 |
| 20260417 | 1.02551 | 1.02551 |
| 20260416 | 1.02543 | 1.02543 |
| 20260415 | 1.02534 | 1.02534 |
| 20260414 | 1.0252 | 1.0252 |
| 20260413 | 1.02501 | 1.02501 |
| 20260410 | 1.02471 | 1.02471 |
| 20260409 | 1.0248 | 1.0248 |
| 20260408 | 1.02289 | 1.02289 |
| 20260407 | 1.02242 | 1.02242 |
| 20260403 | 1.02205 | 1.02205 |
| 20260402 | 1.02195 | 1.02195 |
| 20260401 | 1.02192 | 1.02192 |
| 20260331 | 1.02191 | 1.02191 |
| 20260330 | 1.02173 | 1.02173 |
| 20260327 | 1.02161 | 1.02161 |
| 20260326 | 1.02157 | 1.02157 |
| 20260325 | 1.02152 | 1.02152 |
| 20260324 | 1.02148 | 1.02148 |
| 20260323 | 1.02145 | 1.02145 |
| 20260320 | 1.02127 | 1.02127 |
| 20260319 | 1.02119 | 1.02119 |
| 20260318 | 1.02106 | 1.02106 |
| 20260317 | 1.02101 | 1.02101 |
| 20260316 | 1.02095 | 1.02095 |
| 20260313 | 1.02087 | 1.02087 |
| 20260312 | 1.02081 | 1.02081 |
| 20260311 | 1.02078 | 1.02078 |
| 20260310 | 1.02074 | 1.02074 |
| 20260309 | 1.02068 | 1.02068 |
| 20260306 | 1.02058 | 1.02058 |
| 20260305 | 1.02055 | 1.02055 |
| 20260304 | 1.0205 | 1.0205 |
| 20260303 | 1.02046 | 1.02046 |
| 20260302 | 1.02043 | 1.02043 |
| 20260227 | 1.02033 | 1.02033 |
| 20260226 | 1.02029 | 1.02029 |
| 20260225 | 1.02026 | 1.02026 |
| 20260224 | 1.02022 | 1.02022 |
| 20260213 | 1.01987 | 1.01987 |
| 20260212 | 1.01984 | 1.01984 |
| 20260211 | 1.0198 | 1.0198 |
| 20260210 | 1.01977 | 1.01977 |
| 20260209 | 1.01973 | 1.01973 |
| 20260206 | 1.01963 | 1.01963 |
| 20260205 | 1.0196 | 1.0196 |
| 20260204 | 1.01957 | 1.01957 |
| 20260203 | 1.01953 | 1.01953 |
| 20260202 | 1.0195 | 1.0195 |
| 20260130 | 1.0194 | 1.0194 |
| 20260129 | 1.01937 | 1.01937 |
| 20260128 | 1.01933 | 1.01933 |
| 20260127 | 1.0193 | 1.0193 |
| 20260126 | 1.01927 | 1.01927 |
| 20260123 | 1.01911 | 1.01911 |
| 20260122 | 1.01902 | 1.01902 |
| 20260121 | 1.01896 | 1.01896 |
| 20260120 | 1.01888 | 1.01888 |
| 20260119 | 1.01879 | 1.01879 |
| 20260116 | 1.01869 | 1.01869 |
| 20260115 | 1.01839 | 1.01839 |
| 20260114 | 1.01785 | 1.01785 |
| 20260113 | 1.01779 | 1.01779 |
| 20260112 | 1.0177 | 1.0177 |
| 20260109 | 1.01667 | 1.01667 |
| 20260108 | 1.01596 | 1.01596 |
| 20260107 | 1.01536 | 1.01536 |
| 20260106 | 1.01536 | 1.01536 |
| 20260105 | 1.01541 | 1.01541 |
| 20251231 | 1.01512 | 1.01512 |
| 20251230 | 1.01499 | 1.01499 |
| 20251229 | 1.01488 | 1.01488 |
| 20251226 | 1.01492 | 1.01492 |
| 20251225 | 1.01475 | 1.01475 |
| 20251224 | 1.0147 | 1.0147 |
| 20251223 | 1.01468 | 1.01468 |
| 20251222 | 1.01427 | 1.01427 |
| 20251219 | 1.01426 | 1.01426 |
| 20251218 | 1.01387 | 1.01387 |
| 20251217 | 1.01353 | 1.01353 |
| 20251216 | 1.01325 | 1.01325 |
| 20251215 | 1.01322 | 1.01322 |
| 20251212 | 1.01315 | 1.01315 |
| 20251211 | 1.01315 | 1.01315 |
| 20251210 | 1.01074 | 1.01074 |
| 20251209 | 1.01067 | 1.01067 |
| 20251208 | 1.01059 | 1.01059 |
| 20251205 | 1.01049 | 1.01049 |
| 20251204 | 1.01025 | 1.01025 |
| 20251203 | 1.01021 | 1.01021 |
| 20251202 | 1.01017 | 1.01017 |
| 20251201 | 1.01013 | 1.01013 |
| 20251128 | 1.01006 | 1.01006 |
| 20251127 | 1.00994 | 1.00994 |
| 20251126 | 1.00991 | 1.00991 |
| 20251125 | 1.01032 | 1.01032 |
| 20251124 | 1.0104 | 1.0104 |
| 20251121 | 1.01032 | 1.01032 |
| 20251120 | 1.01038 | 1.01038 |
| 20251119 | 1.01033 | 1.01033 |
| 20251118 | 1.01035 | 1.01035 |
| 20251117 | 1.01026 | 1.01026 |
| 20251114 | 1.00994 | 1.00994 |
| 20251113 | 1.01 | 1.01 |
| 20251112 | 1.00995 | 1.00995 |
| 20251111 | 1.00968 | 1.00968 |
| 20251110 | 1.00955 | 1.00955 |
| 20251107 | 1.00935 | 1.00935 |
| 20251106 | 1.00947 | 1.00947 |
| 20251105 | 1.00953 | 1.00953 |
| 20251104 | 1.00939 | 1.00939 |
| 20251103 | 1.0094 | 1.0094 |
| 20251031 | 1.00916 | 1.00916 |
| 20251030 | 1.00895 | 1.00895 |
| 20251029 | 1.00871 | 1.00871 |
| 20251028 | 1.00858 | 1.00858 |
| 20251027 | 1.00828 | 1.00828 |
| 20251024 | 1.00816 | 1.00816 |
| 20251023 | 1.00812 | 1.00812 |
| 20251022 | 1.00808 | 1.00808 |
| 20251021 | 1.00804 | 1.00804 |
| 20251020 | 1.008 | 1.008 |
| 20251017 | 1.00788 | 1.00788 |
| 20251016 | 1.00784 | 1.00784 |
| 20251015 | 1.0078 | 1.0078 |
| 20251014 | 1.00776 | 1.00776 |
| 20251013 | 1.00772 | 1.00772 |
| 20251010 | 1.0076 | 1.0076 |
| 20251009 | 1.00756 | 1.00756 |
| 20250930 | 1.0072 | 1.0072 |
| 20250929 | 1.00716 | 1.00716 |
| 20250926 | 1.00705 | 1.00705 |
| 20250925 | 1.00701 | 1.00701 |
| 20250924 | 1.00697 | 1.00697 |
| 20250923 | 1.00693 | 1.00693 |
| 20250922 | 1.00689 | 1.00689 |
| 20250919 | 1.00677 | 1.00677 |
| 20250918 | 1.00673 | 1.00673 |
| 20250917 | 1.00669 | 1.00669 |
| 20250916 | 1.00664 | 1.00664 |
| 20250915 | 1.00659 | 1.00659 |
| 20250912 | 1.00641 | 1.00641 |
| 20250911 | 1.00637 | 1.00637 |
| 20250910 | 1.00633 | 1.00633 |
| 20250909 | 1.00629 | 1.00629 |
| 20250908 | 1.00624 | 1.00624 |
| 20250905 | 1.00612 | 1.00612 |
| 20250904 | 1.00608 | 1.00608 |
| 20250903 | 1.00604 | 1.00604 |
| 20250902 | 1.006 | 1.006 |
| 20250901 | 1.00596 | 1.00596 |
| 20250829 | 1.00583 | 1.00583 |
| 20250828 | 1.00579 | 1.00579 |
| 20250827 | 1.00575 | 1.00575 |
| 20250826 | 1.00557 | 1.00557 |
| 20250825 | 1.0052 | 1.0052 |
| 20250822 | 1.00472 | 1.00472 |
| 20250821 | 1.00468 | 1.00468 |
| 20250820 | 1.00464 | 1.00464 |
| 20250819 | 1.0046 | 1.0046 |
| 20250818 | 1.00434 | 1.00434 |
| 20250815 | 1.00421 | 1.00421 |
| 20250814 | 1.00417 | 1.00417 |
| 20250813 | 1.00413 | 1.00413 |
| 20250812 | 1.00409 | 1.00409 |
| 20250811 | 1.00405 | 1.00405 |
| 20250808 | 1.00396 | 1.00396 |
| 20250807 | 1.0039 | 1.0039 |
| 20250806 | 1.00375 | 1.00375 |
| 20250805 | 1.00368 | 1.00368 |
| 20250804 | 1.00355 | 1.00355 |
| 20250801 | 1.00346 | 1.00346 |
| 20250731 | 1.00329 | 1.00329 |
| 20250730 | 1.00279 | 1.00279 |
| 20250729 | 1.00257 | 1.00257 |
| 20250728 | 1.00253 | 1.00253 |
| 20250725 | 1.00242 | 1.00242 |
| 20250724 | 1.00238 | 1.00238 |
| 20250723 | 1.00234 | 1.00234 |
| 20250722 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20250721 | 1.00227 | 1.00227 |
| 20250718 | 1.00216 | 1.00216 |
| 20250717 | 1.00212 | 1.00212 |
| 20250716 | 1.00208 | 1.00208 |
| 20250715 | 1.00203 | 1.00203 |
| 20250714 | 1.00128 | 1.00128 |
| 20250711 | 1.00117 | 1.00117 |
| 20250710 | 1.00113 | 1.00113 |
| 20250709 | 1.0011 | 1.0011 |
| 20250708 | 1.00106 | 1.00106 |
| 20250707 | 1.00102 | 1.00102 |
| 20250704 | 1.00092 | 1.00092 |
| 20250703 | 1.00088 | 1.00088 |
| 20250702 | 1.00084 | 1.00084 |
| 20250701 | 1.00081 | 1.00081 |
| 20250630 | 1.00077 | 1.00077 |
| 20250627 | 1.00065 | 1.00065 |
| 20250626 | 1.00056 | 1.00056 |
| 20250625 | 1.00039 | 1.00039 |
| 20250624 | 1.0003 | 1.0003 |
| 20250623 | 1.00026 | 1.00026 |
| 20250620 | 1.00014 | 1.00014 |
| 20250619 | 1.0001 | 1.0001 |
| 20250618 | 1.00007 | 1.00007 |
| 20250617 | 1.00003 | 1.00003 |
| 20250616 | 1 | 1 |
| 20250613 | 1 | 1 |
| 20250612 | 1 | 1 |
| 20250611 | 1 | 1 |
| 20250610 | 1 | 1 |
| 20250609 | 1 | 1 |
| 20250606 | 1 | 1 |
兴银理财季盈62号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品产品说明书.pdf
兴银理财季盈62号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品投资协议书.pdf
兴银理财季盈62号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品(代理)销售协议书.pdf
兴银理财季盈62号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品风险揭示书.pdf