|
产品简称:
兴银理财陆盈63号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品(代销兴银理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7002025000837
|
产品代码:
9K46063A
|
|
发售起始日期:
2025-06-06
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-06-16
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-01-06
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由兴银理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260506 | 1.0226 | 1.0226 |
| 20260430 | 1.02238 | 1.02238 |
| 20260429 | 1.02234 | 1.02234 |
| 20260428 | 1.02229 | 1.02229 |
| 20260427 | 1.02223 | 1.02223 |
| 20260424 | 1.02211 | 1.02211 |
| 20260423 | 1.02207 | 1.02207 |
| 20260422 | 1.02203 | 1.02203 |
| 20260421 | 1.02198 | 1.02198 |
| 20260420 | 1.02193 | 1.02193 |
| 20260417 | 1.02181 | 1.02181 |
| 20260416 | 1.02177 | 1.02177 |
| 20260415 | 1.02173 | 1.02173 |
| 20260414 | 1.02169 | 1.02169 |
| 20260413 | 1.02163 | 1.02163 |
| 20260410 | 1.02151 | 1.02151 |
| 20260409 | 1.02147 | 1.02147 |
| 20260408 | 1.02142 | 1.02142 |
| 20260407 | 1.02137 | 1.02137 |
| 20260403 | 1.02123 | 1.02123 |
| 20260402 | 1.02119 | 1.02119 |
| 20260401 | 1.02115 | 1.02115 |
| 20260331 | 1.0211 | 1.0211 |
| 20260330 | 1.02106 | 1.02106 |
| 20260327 | 1.02083 | 1.02083 |
| 20260326 | 1.02079 | 1.02079 |
| 20260325 | 1.02075 | 1.02075 |
| 20260324 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20260323 | 1.0205 | 1.0205 |
| 20260320 | 1.02029 | 1.02029 |
| 20260319 | 1.02025 | 1.02025 |
| 20260318 | 1.02021 | 1.02021 |
| 20260317 | 1.01999 | 1.01999 |
| 20260316 | 1.01988 | 1.01988 |
| 20260313 | 1.01976 | 1.01976 |
| 20260312 | 1.01974 | 1.01974 |
| 20260311 | 1.01967 | 1.01967 |
| 20260310 | 1.01962 | 1.01962 |
| 20260309 | 1.01958 | 1.01958 |
| 20260306 | 1.01944 | 1.01944 |
| 20260305 | 1.01939 | 1.01939 |
| 20260304 | 1.01935 | 1.01935 |
| 20260303 | 1.0193 | 1.0193 |
| 20260302 | 1.01926 | 1.01926 |
| 20260227 | 1.01913 | 1.01913 |
| 20260226 | 1.01909 | 1.01909 |
| 20260225 | 1.01904 | 1.01904 |
| 20260224 | 1.019 | 1.019 |
| 20260213 | 1.01853 | 1.01853 |
| 20260212 | 1.01849 | 1.01849 |
| 20260211 | 1.01844 | 1.01844 |
| 20260210 | 1.0184 | 1.0184 |
| 20260209 | 1.01836 | 1.01836 |
| 20260206 | 1.01822 | 1.01822 |
| 20260205 | 1.01818 | 1.01818 |
| 20260204 | 1.01813 | 1.01813 |
| 20260203 | 1.01809 | 1.01809 |
| 20260202 | 1.01804 | 1.01804 |
| 20260130 | 1.01791 | 1.01791 |
| 20260129 | 1.01787 | 1.01787 |
| 20260128 | 1.01783 | 1.01783 |
| 20260127 | 1.01778 | 1.01778 |
| 20260126 | 1.01774 | 1.01774 |
| 20260123 | 1.01761 | 1.01761 |
| 20260122 | 1.01757 | 1.01757 |
| 20260121 | 1.01753 | 1.01753 |
| 20260120 | 1.0175 | 1.0175 |
| 20260119 | 1.01746 | 1.01746 |
| 20260116 | 1.01733 | 1.01733 |
| 20260115 | 1.01729 | 1.01729 |
| 20260114 | 1.01724 | 1.01724 |
| 20260113 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20260112 | 1.01717 | 1.01717 |
| 20260109 | 1.01704 | 1.01704 |
| 20260108 | 1.01699 | 1.01699 |
| 20260107 | 1.01695 | 1.01695 |
| 20260106 | 1.01691 | 1.01691 |
| 20260105 | 1.01687 | 1.01687 |
| 20251231 | 1.01663 | 1.01663 |
| 20251230 | 1.01658 | 1.01658 |
| 20251229 | 1.01653 | 1.01653 |
| 20251226 | 1.01639 | 1.01639 |
| 20251225 | 1.01634 | 1.01634 |
| 20251224 | 1.01629 | 1.01629 |
| 20251223 | 1.01624 | 1.01624 |
| 20251222 | 1.01619 | 1.01619 |
| 20251219 | 1.01605 | 1.01605 |
| 20251218 | 1.016 | 1.016 |
| 20251217 | 1.01595 | 1.01595 |
| 20251216 | 1.0159 | 1.0159 |
| 20251215 | 1.01586 | 1.01586 |
| 20251212 | 1.01571 | 1.01571 |
| 20251211 | 1.01566 | 1.01566 |
| 20251210 | 1.01555 | 1.01555 |
| 20251209 | 1.01547 | 1.01547 |
| 20251208 | 1.01538 | 1.01538 |
| 20251205 | 1.01526 | 1.01526 |
| 20251204 | 1.01522 | 1.01522 |
| 20251203 | 1.01518 | 1.01518 |
| 20251202 | 1.01514 | 1.01514 |
| 20251201 | 1.01514 | 1.01514 |
| 20251128 | 1.01492 | 1.01492 |
| 20251127 | 1.01479 | 1.01479 |
| 20251126 | 1.01475 | 1.01475 |
| 20251125 | 1.0147 | 1.0147 |
| 20251124 | 1.01448 | 1.01448 |
| 20251121 | 1.01436 | 1.01436 |
| 20251120 | 1.01421 | 1.01421 |
| 20251119 | 1.01417 | 1.01417 |
| 20251118 | 1.01412 | 1.01412 |
| 20251117 | 1.014 | 1.014 |
| 20251114 | 1.01387 | 1.01387 |
| 20251113 | 1.01383 | 1.01383 |
| 20251112 | 1.01379 | 1.01379 |
| 20251111 | 1.01374 | 1.01374 |
| 20251110 | 1.01354 | 1.01354 |
| 20251107 | 1.0134 | 1.0134 |
| 20251106 | 1.01336 | 1.01336 |
| 20251105 | 1.01332 | 1.01332 |
| 20251104 | 1.01311 | 1.01311 |
| 20251103 | 1.01312 | 1.01312 |
| 20251031 | 1.01274 | 1.01274 |
| 20251030 | 1.01262 | 1.01262 |
| 20251029 | 1.0125 | 1.0125 |
| 20251028 | 1.01236 | 1.01236 |
| 20251027 | 1.01193 | 1.01193 |
| 20251024 | 1.01173 | 1.01173 |
| 20251023 | 1.01168 | 1.01168 |
| 20251022 | 1.01162 | 1.01162 |
| 20251021 | 1.01138 | 1.01138 |
| 20251020 | 1.01133 | 1.01133 |
| 20251017 | 1.01121 | 1.01121 |
| 20251016 | 1.01093 | 1.01093 |
| 20251015 | 1.01077 | 1.01077 |
| 20251014 | 1.0106 | 1.0106 |
| 20251013 | 1.01056 | 1.01056 |
| 20251010 | 1.01 | 1.01 |
| 20251009 | 1.00969 | 1.00969 |
| 20250930 | 1.00928 | 1.00928 |
| 20250929 | 1.00923 | 1.00923 |
| 20250926 | 1.0091 | 1.0091 |
| 20250925 | 1.00905 | 1.00905 |
| 20250924 | 1.00901 | 1.00901 |
| 20250923 | 1.00896 | 1.00896 |
| 20250922 | 1.00892 | 1.00892 |
| 20250919 | 1.00878 | 1.00878 |
| 20250918 | 1.00874 | 1.00874 |
| 20250917 | 1.00869 | 1.00869 |
| 20250916 | 1.00859 | 1.00859 |
| 20250915 | 1.00852 | 1.00852 |
| 20250912 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20250911 | 1.00822 | 1.00822 |
| 20250910 | 1.00817 | 1.00817 |
| 20250909 | 1.00812 | 1.00812 |
| 20250908 | 1.00798 | 1.00798 |
| 20250905 | 1.00766 | 1.00766 |
| 20250904 | 1.00742 | 1.00742 |
| 20250903 | 1.00719 | 1.00719 |
| 20250902 | 1.00714 | 1.00714 |
| 20250901 | 1.00694 | 1.00694 |
| 20250829 | 1.0068 | 1.0068 |
| 20250828 | 1.00675 | 1.00675 |
| 20250827 | 1.0067 | 1.0067 |
| 20250826 | 1.00665 | 1.00665 |
| 20250825 | 1.0066 | 1.0066 |
| 20250822 | 1.00646 | 1.00646 |
| 20250821 | 1.00641 | 1.00641 |
| 20250820 | 1.00636 | 1.00636 |
| 20250819 | 1.00632 | 1.00632 |
| 20250818 | 1.00627 | 1.00627 |
| 20250815 | 1.00613 | 1.00613 |
| 20250814 | 1.00608 | 1.00608 |
| 20250813 | 1.00603 | 1.00603 |
| 20250812 | 1.00598 | 1.00598 |
| 20250811 | 1.00593 | 1.00593 |
| 20250808 | 1.0058 | 1.0058 |
| 20250807 | 1.00575 | 1.00575 |
| 20250806 | 1.0057 | 1.0057 |
| 20250805 | 1.00565 | 1.00565 |
| 20250804 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20250801 | 1.00515 | 1.00515 |
| 20250731 | 1.0051 | 1.0051 |
| 20250730 | 1.00453 | 1.00453 |
| 20250729 | 1.00407 | 1.00407 |
| 20250728 | 1.00384 | 1.00384 |
| 20250725 | 1.00319 | 1.00319 |
| 20250724 | 1.00314 | 1.00314 |
| 20250723 | 1.0031 | 1.0031 |
| 20250722 | 1.00305 | 1.00305 |
| 20250721 | 1.00301 | 1.00301 |
| 20250718 | 1.00287 | 1.00287 |
| 20250717 | 1.00282 | 1.00282 |
| 20250716 | 1.00274 | 1.00274 |
| 20250715 | 1.00269 | 1.00269 |
| 20250714 | 1.0025 | 1.0025 |
| 20250711 | 1.00236 | 1.00236 |
| 20250710 | 1.00232 | 1.00232 |
| 20250709 | 1.002 | 1.002 |
| 20250708 | 1.00198 | 1.00198 |
| 20250707 | 1.00186 | 1.00186 |
| 20250704 | 1.0017 | 1.0017 |
| 20250703 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20250702 | 1.00152 | 1.00152 |
| 20250701 | 1.00136 | 1.00136 |
| 20250630 | 1.00124 | 1.00124 |
| 20250627 | 1.00111 | 1.00111 |
| 20250626 | 1.00094 | 1.00094 |
| 20250625 | 1.0007 | 1.0007 |
| 20250624 | 1.00059 | 1.00059 |
| 20250623 | 1.00034 | 1.00034 |
| 20250620 | 1.00021 | 1.00021 |
| 20250619 | 1.00017 | 1.00017 |
| 20250618 | 1.00012 | 1.00012 |
| 20250617 | 1.00006 | 1.00006 |
| 20250616 | 1 | 1 |
| 20250613 | 1 | 1 |
| 20250612 | 1 | 1 |
| 20250611 | 1 | 1 |
| 20250610 | 1 | 1 |
| 20250609 | 1 | 1 |
| 20250606 | 1 | 1 |
兴银理财陆盈63号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品(代理)销售协议书.pdf
兴银理财陆盈63号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品产品说明书.pdf
广东南粤银行股份有限公司代理销售理财产品个人信息保护条款.pdf
兴银理财陆盈63号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品投资协议书.pdf