|
产品简称:
华夏理财纯债日开53号V(代销华夏理财)
|
|
|
理财产品登记编码:
Z7003925000685
|
产品代码:
25112053V
|
|
发售起始日期:
2025-08-08
|
销售渠道:
手机银行,微信银行,网上银行,柜面
|
|
发售截止日期:
2025-08-08
|
销售对象:
个人客户
|
|
产品到期日:
2099-12-01
|
风险评级:
R2中低风险
|
|
币种:
人民币
|
|
|
适合购买的客户:
风险评级为C2稳健型、C3平衡型、C4积极型、C5激进型的客户
|
|
|
本产品由华夏理财发行与管理,广东南粤银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
|
|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 20260827 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20260826 | 1.0325 | 1.0325 |
| 20260825 | 1.0325 | 1.0325 |
| 20260824 | 1.0324 | 1.0324 |
| 20260821 | 1.0323 | 1.0323 |
| 20260820 | 1.0323 | 1.0323 |
| 20260819 | 1.0323 | 1.0323 |
| 20260818 | 1.0322 | 1.0322 |
| 20260817 | 1.0322 | 1.0322 |
| 20260814 | 1.032 | 1.032 |
| 20260813 | 1.032 | 1.032 |
| 20260812 | 1.0319 | 1.0319 |
| 20260811 | 1.0319 | 1.0319 |
| 20260810 | 1.0318 | 1.0318 |
| 20260807 | 1.0316 | 1.0316 |
| 20260806 | 1.0315 | 1.0315 |
| 20260805 | 1.0314 | 1.0314 |
| 20260804 | 1.0313 | 1.0313 |
| 20260803 | 1.0313 | 1.0313 |
| 20260731 | 1.0311 | 1.0311 |
| 20260730 | 1.0311 | 1.0311 |
| 20260729 | 1.031 | 1.031 |
| 20260728 | 1.031 | 1.031 |
| 20260727 | 1.031 | 1.031 |
| 20260724 | 1.0308 | 1.0308 |
| 20260723 | 1.0308 | 1.0308 |
| 20260722 | 1.0307 | 1.0307 |
| 20260721 | 1.0306 | 1.0306 |
| 20260720 | 1.0305 | 1.0305 |
| 20260717 | 1.0304 | 1.0304 |
| 20260716 | 1.0304 | 1.0304 |
| 20260715 | 1.0303 | 1.0303 |
| 20260714 | 1.0302 | 1.0302 |
| 20260713 | 1.0302 | 1.0302 |
| 20260710 | 1.03 | 1.03 |
| 20260709 | 1.0299 | 1.0299 |
| 20260708 | 1.0299 | 1.0299 |
| 20260707 | 1.0298 | 1.0298 |
| 20260706 | 1.0298 | 1.0298 |
| 20260703 | 1.0296 | 1.0296 |
| 20260702 | 1.0296 | 1.0296 |
| 20260701 | 1.0296 | 1.0296 |
| 20260630 | 1.0295 | 1.0295 |
| 20260629 | 1.0293 | 1.0293 |
| 20260626 | 1.0292 | 1.0292 |
| 20260625 | 1.029 | 1.029 |
| 20260624 | 1.0289 | 1.0289 |
| 20260623 | 1.0289 | 1.0289 |
| 20260622 | 1.0289 | 1.0289 |
| 20260618 | 1.0286 | 1.0286 |
| 20260617 | 1.0285 | 1.0285 |
| 20260616 | 1.0284 | 1.0284 |
| 20260615 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20260612 | 1.0282 | 1.0282 |
| 20260611 | 1.0282 | 1.0282 |
| 20260610 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20260609 | 1.0284 | 1.0284 |
| 20260608 | 1.0284 | 1.0284 |
| 20260605 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20260604 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20260603 | 1.0282 | 1.0282 |
| 20260602 | 1.0281 | 1.0281 |
| 20260601 | 1.028 | 1.028 |
| 20260529 | 1.0279 | 1.0279 |
| 20260528 | 1.0277 | 1.0277 |
| 20260527 | 1.0276 | 1.0276 |
| 20260526 | 1.0274 | 1.0274 |
| 20260525 | 1.0273 | 1.0273 |
| 20260522 | 1.0271 | 1.0271 |
| 20260521 | 1.027 | 1.027 |
| 20260520 | 1.0269 | 1.0269 |
| 20260519 | 1.0267 | 1.0267 |
| 20260518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 20260515 | 1.0265 | 1.0265 |
| 20260514 | 1.0265 | 1.0265 |
| 20260513 | 1.0263 | 1.0263 |
| 20260512 | 1.0262 | 1.0262 |
| 20260511 | 1.0261 | 1.0261 |
| 20260508 | 1.026 | 1.026 |
| 20260507 | 1.0259 | 1.0259 |
| 20260506 | 1.0258 | 1.0258 |
| 20260430 | 1.0256 | 1.0256 |
| 20260429 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20260428 | 1.0254 | 1.0254 |
| 20260427 | 1.0253 | 1.0253 |
| 20260424 | 1.0253 | 1.0253 |
| 20260423 | 1.0252 | 1.0252 |
| 20260422 | 1.0251 | 1.0251 |
| 20260421 | 1.025 | 1.025 |
| 20260420 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20260417 | 1.0248 | 1.0248 |
| 20260416 | 1.0246 | 1.0246 |
| 20260415 | 1.0246 | 1.0246 |
| 20260414 | 1.0245 | 1.0245 |
| 20260413 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20260410 | 1.0242 | 1.0242 |
| 20260409 | 1.0241 | 1.0241 |
| 20260408 | 1.024 | 1.024 |
| 20260407 | 1.0239 | 1.0239 |
| 20260403 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20260402 | 1.0235 | 1.0235 |
| 20260401 | 1.0234 | 1.0234 |
| 20260331 | 1.0233 | 1.0233 |
| 20260330 | 1.0233 | 1.0233 |
| 20260327 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20260326 | 1.023 | 1.023 |
| 20260325 | 1.0229 | 1.0229 |
25112053V_华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品53号2026年半年度报告20260828.pdf
25112053V_关于华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品53号V份额增加上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构的公告20260828.pdf
25112053V_关于调整华夏理财部分理财产品说明书相关条款的公告20260820.pdf
25112053V_华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品53号2026年第2季度报告20260720.pdf
25112053V_关于华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品53号开展费率优惠的公告20260414.pdf