2024-11-04 00:28:04
人民币存款利率 | ||||
单位:% | ||||
城乡居民及单位存款 | 基准利率 | 单位存款利率 | 个人存款利率 | |
(一) 活期存款 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | |
(二) 整存整取定期存款 | 三个月 | 1.1 | 1.35 | 1.35 |
半年 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
一年 | 1.5 | 1.75 | 1.85 | |
两年 | 2.1 | 1.85 | 1.95 | |
三年 | 2.75 | 2.3 | 2.4 | |
五年 | - | 2.35 | 2.45 | |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.1 | - | 1.3 |
三年 | 1.3 | - | 1.5 | |
五年 | - | - | 1.55 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
(五)协定存款 | 1.15 | 1 | - | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.65 | 0.7 |
七天 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | |
注:以上利率仅供参考,详情请咨询营业网点。