2025-05-30 22:16:10
人民币存款利率 | ||||
单位:年利率 % | ||||
城乡居民及单位存款 | 基准利率 | 单位存款利率 | 个人存款利率 | |
(一) 活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | |
(二) 整存整取定期存款 | 三个月 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
半年 | 1.3 | 1.35 | 1.35 | |
一年 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
两年 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | |
三年 | 2.75 | 1.8 | 1.8 | |
五年 | - | 1.8 | 1.8 | |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.1 | - | 1.05 |
三年 | 1.3 | - | 1.25 | |
五年 | - | - | 1.3 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
(五)协定存款 | 1.15 | 0.6 | - | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.6 | 0.65 |
七天 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | |
注:以上利率仅供参考,详情请咨询营业网点。