帮助中心

选择产品

关键字查询 :
理财期限 : 不限

理财产品展示

理财超市

产品简称 产品代码 产品期限 募集期 产品到期日 产品类型 业绩比较基准
民生理财富竹纯债28天持有期34号理财产品F FBAE60334F 28 2025-10-14-2025-10-15 2099-12-31 最短持有型 1.50%-2.20%
民生理财富竹纯债91天持有期39号理财产品F FBAE60539F 91 2025-12-08-2025-12-10 2099-12-31 最短持有型 1.60%-2.30%
春系列行远14M封闭式3号(资产轮动)A类份额 YJ01260541A 434天 2026-07-06-2026-07-13 2027-09-21 封闭型 [2.50%-2.70%]
华夏理财固收纯债封闭式463号187天B 26111189B 187天 2026-07-02-2026-07-08 2027-01-12 封闭型 2.15%-2.35%
华夏理财固收债权封闭式1494号430天M 26211251M 430天 2026-07-03-2026-07-09 2027-09-13 封闭型 2.40%-2.60%
华夏理财固收增强封闭式506号97天B 26311165B 97天 2026-07-02-2026-07-08 2026-10-14 封闭型 2.07%
华夏理财固定收益增强型封闭式493号(目标盈) 26311152 349天 2026-06-29-2026-07-13 2027-06-28 封闭型 2.70%-3.30%
中银理财-惠享天天4号 HXTT04F 2024-08-30-2024-08-30 2099-12-31 现金管理类 同期中国人民银行公布的七天...
“宝盈理财”卓越鑫享26042号封闭式净值型人... ZYXX26042 105 2026-07-02-2026-07-08 2026-10-22 封闭净值型 2.0%-2.5%
“宝盈理财”卓越鑫享26027号封闭式净值型人... ZYXX26027 441 2026-07-02-2026-07-08 2027-09-23 封闭净值型 2.4%-2.85%
共计698条数据 [上一页] ... 4 5 6 7 8 9 10 ... [下一页]