2015-08-27 09:07:30
| 种类项目 | 调整前 | 调整后 | ||
| 人行基准利率 | 我行基准利率 | 人行基准利率 | 我行基准利率 | |
| 一、短期贷款 | ||||
| 六个月(含) | 5.10 | 5.10 | 4.85 | 4.85 |
| 六个月至一年(含) | ||||
| 二、中长期贷款 | ||||
| 一至三年(含) | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.25 |
| 三至五年(含) | ||||
| 五年以上 | 5.65 | 5.65 | 5.40 | 5.40 |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | 以再贴现利率为下限加点确定 | ||
注:以上人行基准利率以及我行执行利率从2015-6-30日起执行,仅供参考,具体详情请咨询我行各营业网点。