2015-12-02 14:16:36
“宝盈理财”2015M01B10号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”2015M01B10号理财产品于2015年11月27日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月27日至2016年1月8日,共42天
客户预期收益率(年化): 5.00%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.00 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 0.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 100.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”卓越737号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”卓越737号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2016年1月6日,共42天
    客户预期收益率(年化):  个人:5万至30万 5.00%;30万(含)以上 5.05%
 机构:50万至600万 5.00%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 28.00 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 0.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 56.33 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 15.67 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”卓越738号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”卓越738号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2016年2月24日,共91天
    客户预期收益率(年化):  个人:5万至30万 5.15%;30万(含)以上 5.20%
 机构:50万至600万 5.15%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.00 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 0.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 21.77 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 78.23 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 1 | 安信信托股份有限公司 | 安信-普惠民生集合资金信托 | 8.7 | 信托受益权 | 国泰君安证券 | 78.23 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”卓越739号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”卓越739号理财产品于2015年11月27日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月27日至2016年2月3日,共68天
    客户预期收益率(年化):  个人:5万至30万 5.05%;30万(含)以上 5.10%
 机构:50万至600万 5.05%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.01 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 0.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 99.99 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 1 | 广州世贸服装城发展有限公司 | 银华资本-世贸服装城专项资产管理计划 | 3.4 | 资管计划收益权 | 银华财富资本管理(北京)公司 | 99.99 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”卓越777号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”卓越777号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2016年5月25日,共182天
    客户预期收益率(年化):  个人:5万至30万 5.20%;30万(含)以上 5.25%
 机构:50万至600万 5.20%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.02 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 0.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 99.98 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 1 | 安信信托股份有限公司 | 安信-普惠民生集合资金信托 | 8.7 | 信托受益权 | 国泰君安证券 | 99.98 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”卓越778号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”卓越778号理财产品于2015年11月27日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月27日至2016年4月1日,共126天
    客户预期收益率(年化):  个人:5万至30万 5.15%;30万(含)以上 5.20%
 机构:50万至600万 5.15%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.61 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 4.76 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 94.63 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 1 | 湛江市土地储备中心 | 湛江土储项目单一资金信托计划 | 49.9 | 信托受益权 | 万联证券有限责任公司 | 94.63 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”卓越797号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”卓越797号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2016年11月23日,共364天
    客户预期收益率(年化):  个人:5万至30万 5.30%;30万(含)以上 5.35%
 机构:50万至600万 5.30%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.01 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 0.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 99.99 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”安享081号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”安享081号理财产品于2015年11月24日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月24日至2016年1月8日,共45天
客户预期收益率(年化): 机构 3.70%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.04 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 99.96 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”安享082号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”安享082号理财产品于2015年11月24日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月24日至2016年2月24日,共92天
客户预期收益率(年化): 机构 3.95%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 16.68 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 83.32 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”安逸270号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”安逸270号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2015年12月28日,共33天
客户预期收益率(年化): 3.90%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.01 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 99.99 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”安逸271号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”安逸271号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2016年2月24日,共91天
客户预期收益率(年化): 3.95%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.01 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 99.99 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年12月
“宝盈理财”安逸295号人民币理财产品投资运作公告
尊敬的客户:
我行发行的广东南粤银行“宝盈理财”安逸295号理财产品于2015年11月25日成立按照产品说明
书相关条款的约定,信息披露如下:
理财期限: 从2015年11月25日至2016年5月25日,共182天
客户预期收益率(年化): 4.00%
计息方式:/365
投资品种及比例:
| 1、资产种类 | 占投资组合的比例(%) | |||||
| 1.1、现金 | 0.00 | |||||
| 1.2、货币市场工具 | 100.00 | |||||
| 1.3、AA+(含)以上信用债 | 0.00 | |||||
| 1.4、AA+以下信用债 | 0.00 | |||||
| 1.5、私募债 | 0.00 | |||||
| 1.6、信贷资产流转项目 | 0.00 | |||||
| 1.7、权益类 | 0.00 | |||||
| 1.8、证券公司收益凭证 | 0.00 | |||||
| 1.9、信托计划、资产受益权等其他资产 | 0.00 | |||||
| 合计 | 100.00 | |||||
| 2.2、非标准化债权资产明细 | ||||||
| 序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余期限(月) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、其他重要信息 | ||||||
详情请致电营业网点或客户电话:961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行
2015年11月