- 批量转账
- 批量转账查询
| 起始时间: | 结束时间: |
| 录入时间 | 总笔数 | 总金额 | 手续费 | 成功笔数 | 成功金额 | 失败笔数 | 失败金额 | 录入类型 | 文件名 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-08 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 2月工资.txt | 成功 | 明细 |
| 2013-03-03 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 手工 | - | 成功 | 明细 |
| 2013-03-01 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 公司2月员工旅游支出.txt | 成功 | 明细 |
| 2013-02-01 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 1月工资.txt | 成功 | 明细 |
| 2013-01-15 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 手工 | - | 成功 | 明细 |
| 2013-01-01 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 12月工资.txt | 成功 | 明细 |
| 2012-12-06 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 11月工资.txt | 成功 | 明细 |
| 2012-11-08 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 10月工资.txt | 成功 | 明细 |
| 2012-10-08 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 09月工资.txt | 成功 | 明细 |
| 2012-09-09 | 5 | 3,0000.00 | 30.00 | 5 | 3,0000.00 | 0 | 0.00 | 文件 | 08月工资.txt | 成功 | 明细 |

