1.定期转活期确认 > 2.定期转活期结果
定期信息
账户序号: | 001 |
存款类型: | 整存整取 |
存期: | 上个月 |
年利率: | 1.325% |
开户日期: | 2010-02-06 |
活期信息

6224 4800 **** ***8
账 号: | 6224 4800 **** ***8 |
账户别名: | 测试用户 |
可用余额: | 12,2500.00 |
币 种: | 人民币 |
金额信息
币种: | 人民币 | |
转账金额: | 1,000.00 | |
支取方式: | 全部支取 部分支取 | |
交易密码: |