我的账户 > 账户交易明细查询
借记卡
6224 4800 **** ***8
账  号: 6224 4800 **** ***8
账户别名: 测试用户
汇总余额: 199,900.00
可用余额: 1.99,900.00
起始日期:
结束日期:
今天   最近一周   最近一个月
 
您本账户当前时间段内总收入10,000,000元,总支出8,000,000
交易时间 支出 收入 账户余额 摘要 收款人姓名 收款人账号 收款人开户行
2013-05-02 1999.00   2000.00 行内转账 测试用户 6224 4800 **** ***8 广东南粤银行
2013-05-02   1999.00 2000.00 行内转账 测试用户 6224 4800 **** ***8 广东南粤银行
2013-05-02 1999.00   2000.00 本地本行取现 测试用户 6224 4800 **** ***8
2013-05-02   1999.00 2000.00 行内转账 测试用户 6224 4800 **** ***8 广东南粤银行
2013-05-02 1999.00   2000.00 异地跨行消费 测试用户 6224 4800 **** ***8 中国银行
2013-05-02   1999.00 2000.00 行内转账 测试用户 6224 4800 **** ***8 广东南粤银行
2013-05-02 1999.00   2000.00 行内转账 测试用户 6224 4800 **** ***8 广东南粤银行
2013-05-02   1999.00 2000.00 行内转账 测试用户 6224 4800 **** ***8 广东南粤银行
首页 上一页 下一页 尾页 1/1 共8条记录