- 理财超市
- 我的理财
欢迎购买我行理财产品,您的风险评分为50分 重新风险评估
|
特别推荐
在售产品
| 产品名称 | 产品类型 | 产品期限(天) | 起点金额 | 预期收益率 | 募集期 | 最低风险分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越1号 | 普通型 | 21 | 50,000,000.00 | 4.31% | 2013-05-21至2013.06.22 | 90 | 购买 |
| 卓越2号 | 滚动型 | 21 | 50,000,000.00 | 4.31% | 2013-05-21至2013.06.22 | 12 | 购买 |
| 卓越3号 | 滚动型 | 21 | 50,000,000.00 | 4.31% | 2013-05-21至2013.06.22 | 5 | 购买 |
| 卓越4号 | 普通型 | 21 | 50,000,000.00 | 4.31% | 2013-05-21至2013.06.22 | 9 | 购买 |
| 卓越5号 | 滚动型 | 21 | 50,000,000.00 | 4.31% | 2013-05-21至2013.06.22 | 7 | 购买 |

