1. 预约赎回录入 > 2. 预约赎回确定 > 3. 预约财赎回成功
我的理财信息
| 理财账户: | 6224 4800 **** ***8 | 产品名称: | 南粤银行理财产品同升卓越1号1期 |
| 产品类型: | 滚存型 | 产品代码: | 111111 |
| 持有份额: | 10000 | 可用份额: | 10000 |
| 预期收益率: | 4.20% |
预约赎回信息
| 预约赎回份额: | |
| 预约赎回日期: | |
| 如出现巨额赎回: | 取消 顺延 |
| 理财账户: | 6224 4800 **** ***8 | 产品名称: | 南粤银行理财产品同升卓越1号1期 |
| 产品类型: | 滚存型 | 产品代码: | 111111 |
| 持有份额: | 10000 | 可用份额: | 10000 |
| 预期收益率: | 4.20% |
| 预约赎回份额: | |
| 预约赎回日期: | |
| 如出现巨额赎回: | 取消 顺延 |