投资理财 > 理财产品
您的风险评分为XX分,风险等级为XX型,有效期至XX年XX月XX日。 重新风险评估
我的理财信息
当前份额: 500000    详情
我的理财账户: 6224 4800 **** ***8    管理账户
  • 大众理财
  • 特约理财
产品名称 产品代码 产品期限(天) 成立日 募集期 产品到期日 收益类型 预期收益率 操作
南粤天利001号 NYTL01 2890 2017.01.01 -------- 2020.06.22 保本浮动收益类 3.5% 购买
南粤银行理财产品同升卓越1号1期 10036 30 2017.01.01 2013.11.21-2013.12.22 2013.12.22 保本浮动收益类 4.31%-4.40% 购买
南粤银行理财产品同升卓越3号1期 10036 30 2017.01.01 2013.11.21-2013.12.22 2013.12.22 保本浮动收益类 4.31%-4.40% 购买
南粤银行理财产品同升卓越1号2期 10036 60 2017.01.01 2013.11.21-2013.12.22 2013.12.22 保本浮动收益类 4.31% 购买
南粤银行理财产品同升卓越2号1期 10036 60 2017.01.01 2013.11.21-2013.12.22 2013.12.22 保本浮动收益类 4.31% 购买
南粤银行理财产品同升卓越2号2期 10036 80 2017.01.01 2013.11.21-2013.12.22 2013.12.22 保本浮动收益类 4.51% 购买
首页 上一页 下一页 尾页 1/1 共6条记录