1. 变更分红方式录入 > 2. 变更分红方式确认 > 3. 变更分红方式成功
我的理财信息
| 理财账户: | 6224 4800 **** ***8 | 产品名称: | 南粤银行理财产品同升卓越1号1期 |
| 产品类型: | 滚存型 | 产品代码: | 111111 |
| 持有份额: | 10000 | 可用份额: | 10000 |
| 预期收益率: | 4.20% |
变更分红方式信息
| 当前分红方式: | 现金分红 |
| 变更分红方式为: |
| 理财账户: | 6224 4800 **** ***8 | 产品名称: | 南粤银行理财产品同升卓越1号1期 |
| 产品类型: | 滚存型 | 产品代码: | 111111 |
| 持有份额: | 10000 | 可用份额: | 10000 |
| 预期收益率: | 4.20% |
| 当前分红方式: | 现金分红 |
| 变更分红方式为: |