| 本期还款总额 | = | 上期账单金额 | - | 上期还款总额 | + | 本期账单金额 | - | 本期调整金额 | + | 循环利息 |
| 2831.06 | 1287.01 | 1642.00 | 4658.05 | 1472.00 | 0.00 | |||||
| 可用积分 | = | 上期积分余额 | + | 本期新增积分 | - | 本期调整积分 | + | 本期奖励积分 | - | 本期兑换积分 |
| 1258 | 1208 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 交易日 | 记账日 | 交易摘要 | 金额 | 卡末四位 | 交易地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
| 2013-05-16 | 2013-05-18 | ATM取款 | 200.00 | 8888 | 深圳市 |
(