2024-08-31 23:58:56
人民币存款利率 | ||||
单位:% | ||||
城乡居民及单位存款 | 基准利率 | 单位存款利率 | 个人存款利率 | |
(一) 活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | |
(二) 整存整取定期存款 | 三个月 | 1.1 | 1.35 | 1.35 |
半年 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
一年 | 1.5 | 1.75 | 1.95 | |
两年 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
三年 | 2.75 | 2.5 | 2.6 | |
五年 | - | 2.55 | 2.65 | |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.1 | - | 1.35 |
三年 | 1.3 | - | 1.6 | |
五年 | - | - | 1.65 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
(五)协定存款 | 1.15 | 1.15 | - | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.3 | 1.3 | |
注:以上利率仅供参考,详情请咨询营业网点。