2023-04-03 18:04:42
| 人民币存款利率 | ||
| 城乡居民及单位存款 | 我行对公 利率 |
我行对私 利率 |
| (一)活期存款 | ≤0.385 | 0.385 |
| (二)整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | ≤1.485 | 1.485 |
| 半年 | ≤1.755 | 1.755 |
| 一年 | ≤2.025 | 2.025 |
| 两年 | ≤2.73 | 2.52 |
| 三年 | ≤3.25 | 3.25 |
| 五年 | ≤3.3 | 3.3 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | -- | 1.485 |
| 三年 | -- | 1.755 |
| 五年 | -- | 1.8 |
| (四)定活两便 | -- | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| (五)协定存款 | ≤1.552 | -- |
| (六)通知存款 | ||
| 一天 | ≤1.08 | 0.88 |
| 七天 | ≤1.822 | 1.35 |
| 注:以上利率仅供参考,详情请咨询营业网点。 |
||