2015-10-26 19:32:44
人民币存款利率
城乡居民及单位存款 | 基准利率 | 我行对公利率 | 我行对私利率 | |
(一) 活期存款 | 0.35 | ≤0.385 | 0.385 | |
(二) 整存整取定期存款 | 三个月 | 1.35 | ≤1.755 | 1.755 |
半年 | 1.55 | ≤2.015 | 2.015 | |
一年 | 1.75 | ≤2.275 | 2.275 | |
两年 | 2.35 | ≤3.055 | 3.055 | |
三年 | 3 | ≤3.9 | 3.9 | |
五年 | ≤4.6 | 4.2 | ||
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.35 | ≤1.755 | 1.755 |
三年 | 1.55 | ≤2.015 | 2.015 | |
五年 | ≤3.3 | 3.3 | ||
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
(五)协定存款 | 1.15 | 1.38 | 1.495 | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.96 | 1.04 |
七天 | 1.35 | 1.62 | 1.755 |
注: