古镇村镇银行 分行门户 帮助中心
广东南粤银行存款利率(2015-08-12至2015-08-26)

2015-08-26 18:32:06

城乡居民及单位存款 调整前 调整后
基准利率 我行对公利率 我行对私利率 基准利率 我行对公利率 我行对私利率
(一) 活期存款 非保证金 0.35 0.42 0.42 0.35 0.42 0.42
保证金 0.35 0.35 0.42 0.35 ≤0.42 0.42
(二) 整存整取定期存款 三个月 1.60 ≤2.36 2.36 1.60 ≤2.36 2.36
半年 1.80 ≤2.70 2.70 1.80 ≤2.70 2.70
一年 2.00 ≤3.00 3.00 2.00 ≤3.00 3.00
两年 2.60 ≤3.68 3.68 2.60 ≤3.68 3.68
三年 3.25 ≤4.50 4.50 3.25 ≤4.50 4.50
五年   4.60 4.60   4.60 4.60
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 一年 1.60 ≤2.36 2.36 1.60 ≤2.36 2.36
三年 1.80 ≤2.70 2.70 1.80 ≤2.70 2.70
五年   3.3 3.3   3.3 3.3
(四)定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
(五)协定存款 1.15 1.38 1.495 1.15 1.38 1.495
(六)通知存款 一天 0.8 0.96 1.04 0.8 0.96 1.04
七天 1.35 1.62 1.755 1.35 1.62 1.755
注:对公定期存款实行差别化定价,详情可咨询我行各营业网点