2015-06-05 08:59:14
| 种类项目 | 调整前 | 调整后 | ||
| 人行基准利率 | 我行基准利率 | 人行基准利率 | 我行基准利率 | |
| 一、短期贷款 | ||||
| 六个月(含) | 5.35 | 5.35 | 5.10 | 5.10 |
| 六个月至一年(含) | ||||
| 二、中长期贷款 | ||||
| 一至三年(含) | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 5.50 |
| 三至五年(含) | ||||
| 五年以上 | 5.9 | 5.9 | 5.65 | 5.65 |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | 以再贴现利率为下限加点确定 | ||
注:以上我行执行利率从执行时间2015-5-11至2015-06-04,仅供参考,具体详情请咨询我行各营业网点。