2014-11-24 14:07:59
详见下表:
| 城乡居民及单位存款 | 调整前 | 调整后 | |||
| 基准利率 | 我行利率 | 基准利率 | 我行利率 | ||
| (一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 | 0.35 | 0.420 | |
| (二) 整存整取定期存款 | 三个月 | 2.600 | 2.860 | 2.350 | 2.820 |
| 半年 | 2.800 | 3.080 | 2.550 | 3.060 | |
| 一年 | 3.000 | 3.300 | 2.750 | 3.300 | |
| 两年 | 3.750 | 4.125 | 3.350 | 4.020 | |
| 三年 | 4.250 | 4.675 | 4.000 | 4.800 | |
| 五年 | 4.750 | 5.225 | -- | 5.225 | |
| (三) 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 2.600 | 2.860 | 2.350 | 2.820 |
| 三年 | 2.800 | 3.080 | 2.550 | 3.060 | |
| 五年 | 3.000 | 3.300 | -- | 3.300 | |
| (四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
| (五)协定存款 | 1.150 | 1.265 | 1.150 | 1.380 | |
| (六)通知存款 | 一天 | 0.800 | 0.880 | 0.800 | 0.960 |
| 七天 | 1.350 | 1.485 | 1.350 | 1.620 | |
*最终解释权归广东南粤银行所有
广东南粤银行
二〇一四年十一月二十四日